Ultimo periodo: Agosto 2024. Variazione annua uguale a 2,2%
, variazione mensile 0,1%
L'anno in cui si è raggiunto il massimo valore medio dell'inflazione nell'Area Euro è stato il 2022 con il valore di 8,3%
. Il valore minimo si è registrato nel 2009 con 0,2%
.
Per il dettaglio mensile dell'inflazione nell'Area Euro clic su Dettaglio in corrispondenza dell'anno interessato.
ANNO | Media annua | Dettaglio anno |
---|---|---|
2024 | 2,5% | Dettaglio |
2023 | 5,5% | Dettaglio |
2022 | 8,3% | Dettaglio |
2021 | 2,6% | Dettaglio |
2020 | 0,3% | Dettaglio |
2019 | 1,2% | Dettaglio |
2018 | 1,8% | Dettaglio |
2017 | 1,6% | Dettaglio |
2016 | 0,2% | Dettaglio |
2015 | 0,2% | Dettaglio |
2014 | 0,4% | Dettaglio |
2013 | 1,3% | Dettaglio |
2012 | 2,5% | Dettaglio |
2011 | 2,8% | Dettaglio |
2010 | 1,6% | Dettaglio |
2009 | 0,2% | Dettaglio |
2008 | 3,3% | Dettaglio |
2007 | 2,2% | Dettaglio |
2006 | 2,1% | Dettaglio |
2005 | 2,2% | Dettaglio |
2004 | 2,2% | Dettaglio |
2003 | 2% | Dettaglio |
2002 | 2,3% | Dettaglio |
2001 | 2,4% | Dettaglio |
2000 | 2% | Dettaglio |
1999 | 1,1% | Dettaglio |
1998 | 1,1% | Dettaglio |
1997 | 1,7% | Dettaglio |
Ultimo dato inflazione IPCA in Italia
La serie storica dell'inflazione media annua negli USA
Confronta i dati dell'inflazione tra gli stati dell'Area Euro
Inflazione internazionale: Serie storiche dei dati relativi all'inflazione Italiana, US (Stati Uniti D'America), Unione Europea e Euro Area
Panoramica veloce sull'inflazione media in Italia con grafici e tabelle.
Overview dell'inflazione media in ITALIA