Il Bureau of Labor Statistics ha comunicato il dato definitivo dell’inflazione per settembre 2023 al 3,7% annuo, con un aumento mensile uguale 0,2% dallo 0,4% di agosto scorso.
Indice dei contenuti
Inflazione: variazione annua e mensile da Gennaio 2020 a settembre 2023
N | Periodi | Inflazione annua |
Inflazione mensile |
---|---|---|---|
1 | Gennaio-2019 Gennaio-2020 | 2,5% | 0,4% |
2 | Febbraio-2019 Febbraio-2020 | 2,3% | 0,3% |
3 | Marzo-2019 Marzo-2020 | 1,5% | -0,2% |
4 | Aprile-2019 Aprile-2020 | 0,3% | -0,7% |
5 | Maggio-2019 Maggio-2020 | 0,1% | 0,0% |
6 | Giugno-2019 Giugno-2020 | 0,6% | 0,5% |
7 | Luglio-2019 Luglio-2020 | 1,0% | 0,5% |
8 | Agosto-2019 Agosto-2020 | 1,3% | 0,3% |
9 | Settembre-2019 Settembre-2020 | 1,4% | 0,1% |
10 | Ottobre-2019 Ottobre-2020 | 1,2% | 0,0% |
11 | Novembre-2019 Novembre-2020 | 1,2% | -0,1% |
12 | Dicembre-2019 Dicembre-2020 | 1,4% | 0,1% |
13 | Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 1,4% | 0,4% |
14 | Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 1,7% | 0,5% |
15 | Marzo-2020 Marzo-2021 | 2,6% | 0,7% |
16 | Aprile-2020 Aprile-2021 | 4,2% | 0,8% |
17 | Maggio-2020 Maggio-2021 | 5,0% | 0,8% |
18 | Giugno-2020 Giugno-2021 | 5,4% | 0,9% |
19 | Luglio-2020 Luglio-2021 | 5,4% | 0,5% |
20 | Agosto-2020 Agosto-2021 | 5,3% | 0,2% |
21 | Settembre-2020 Settembre-2021 | 5,4% | 0,3% |
22 | Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 6,2% | 0,8% |
23 | Novembre-2020 Novembre-2021 | 6,8% | 0,5% |
24 | Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 7,0% | 0,3% |
25 | Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 7,5% | 0,8% |
26 | Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 7,9% | 0,9% |
27 | Marzo-2021 Marzo-2022 | 8,5% | 1,3% |
28 | Aprile-2021 Aprile-2022 | 8,3% | 0,6% |
29 | Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,6% | 1,1% |
30 | Giugno-2021 Giugno-2022 | 9,1% | 1,4% |
31 | Luglio-2021 Luglio-2022 | 8,5% | -0,0% |
32 | Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,3% | -0,0% |
33 | Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,2% | 0,2% |
34 | Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 7,7% | 0,4% |
35 | Novembre-2021 Novembre-2022 | 7,1% | -0,1% |
36 | Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 6,5% | -0,3% |
37 | Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 6,4% | 0,8% |
38 | Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 6,0% | 0,6% |
39 | Marzo-2022 Marzo-2023 | 5,0% | 0,3% |
40 | Aprile-2022 Aprile-2023 | 4,9% | 0,5% |
41 | Maggio-2022 Maggio-2023 | 4,0% | 0,3% |
42 | Giugno-2022 Giugno-2023 | 3,0% | 0,3% |
43 | Luglio-2022 Luglio-2023 | 3,2% | 0,2% |
44 | Agosto-2022 Agosto-2023 | 3,7% | 0,4% |
45 | Settembre-2022 Settembre-2023 | 3,7% | 0,2% |
Nel frattempo, l’inflazione core – una misura dell’aumento dei costi che esclude i prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari a causa della loro volatilità – è aumentata del 4,1% rispetto a settembre dello scorso anno, in linea con le aspettative.
Cosa è aumentato?
Il costo degli alloggi è aumentato del 7,2% rispetto a un anno fa. Questa è stata la ragione principale dell’aumento e riflette la continua crescita dei prezzi delle case, che secondo alcune fonti sono ai massimi storici.
Cosa è diminuito?
I prezzi delle auto e dei camion usati continuano la discesa rispetto all’anno precedente.
I prezzi dell’energia sono scesi dello 0,5% e anche i prezzi del gas naturale e del petrolio sono diminuiti.
I prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti del 3,7%, in linea con l’inflazione complessiva, con il cibo da asporto e quello consumato “fuori casa” in aumento del 6%.
Cosa aspettarsi per il futuro dell’inflazione negli USA?
In definitiva ci sono segnali di un rallentamento dell’inflazione, ma non sta scendendo molto velocemente e l’inflazione è ancora ben al di sopra dell’obiettivo dichiarato della Fed del 2% annuo.
Attualmente la media annua è del 4,4% lo scorso anno a settembre 2022 era dell’8,3%
Estrai e scarica su file CSV la serie storica dell’inflazione ( USA CPI-U ) tra due periodi