Inflazione media USA dal 1934 al 2025
Ultimo dato inflazione USA è Settembre 2025
A Settembre 2025 la variazione annua rispetto a Settembre 2024 è stata uguale a 3,0% quella mensile rispetto a Agosto 2025 uguale a 0,3 per cento.
Approfondisci sull'ultimo dato dell'inflazione in USA
Dati inflazione USA anno 2025
| Periodo | Variazione annua | Variazione mensile |
|---|---|---|
| Gennaio 2025 | 3% | 0,7% |
| Febbraio 2025 | 2,8% | 0,4% |
| Marzo 2025 | 2,4% | 0,2% |
| Aprile 2025 | 2,3% | 0,3% |
| Maggio 2025 | 2,4% | 0,2% |
| Giugno 2025 | 2,7% | 0,3% |
| Luglio 2025 | 2,7% | 0,2% |
| Agosto 2025 | 2,9% | 0,3% |
| Settembre 2025 | 3% | 0,3% |
Grafico Inflazione Stati Uniti d'America da Gennaio 1934 a Settembre 2025
Inflazione media USA ultimi 5 anni
- Inflazione media anno 2025 periodo Gennaio 2025 - Settembre2025 uguale a 2,7%.
- Inflazione media ultimi 12 mesi periodo Ottobre 2024 - Settembre 2025 uguale a 2,7%
- Inflazione media anno 2024 uguale a 3%.
- Inflazione media anno 2023 uguale a 4,1%.
- Inflazione media anno 2022 uguale a 8%.
- Inflazione media anno 2021 uguale a 4,7%.
Grafico inflazione media US 2021 - 2025
Tabella serie storica inflazione media USA
| ANNO | Media inflazione annua | Dettaglio inflazione anno |
|---|---|---|
| 2025 | 2,7% | Dettaglio |
| 2024 | 3% | Dettaglio |
| 2023 | 4,1% | Dettaglio |
| 2022 | 8% | Dettaglio |
| 2021 | 4,7% | Dettaglio |
| 2020 | 1,2% | Dettaglio |
| 2019 | 1,8% | Dettaglio |
| 2018 | 2,4% | Dettaglio |
| 2017 | 2,1% | Dettaglio |
| 2016 | 1,3% | Dettaglio |
| 2015 | 0,1% | Dettaglio |
| 2014 | 1,6% | Dettaglio |
| 2013 | 1,5% | Dettaglio |
| 2012 | 2,1% | Dettaglio |
| 2011 | 3,1% | Dettaglio |
| 2010 | 1,7% | Dettaglio |
| 2009 | -0,4% | Dettaglio |
| 2008 | 3,9% | Dettaglio |
| 2007 | 2,8% | Dettaglio |
| 2006 | 3,2% | Dettaglio |
| 2005 | 3,4% | Dettaglio |
| 2004 | 2,7% | Dettaglio |
| 2003 | 2,3% | Dettaglio |
| 2002 | 1,6% | Dettaglio |
| 2001 | 2,8% | Dettaglio |
| 2000 | 3,4% | Dettaglio |
| 1999 | 2,2% | Dettaglio |
| 1998 | 1,6% | Dettaglio |
| 1997 | 2,4% | Dettaglio |
| 1996 | 2,9% | Dettaglio |
| 1995 | 2,8% | Dettaglio |
| 1994 | 2,6% | Dettaglio |
| 1993 | 3% | Dettaglio |
| 1992 | 3% | Dettaglio |
| 1991 | 4,2% | Dettaglio |
| 1990 | 5,4% | Dettaglio |
| 1989 | 4,8% | Dettaglio |
| 1988 | 4,1% | Dettaglio |
| 1987 | 3,6% | Dettaglio |
| 1986 | 1,9% | Dettaglio |
| 1985 | 3,6% | Dettaglio |
| 1984 | 4,3% | Dettaglio |
| 1983 | 3,2% | Dettaglio |
| 1982 | 6,2% | Dettaglio |
| 1981 | 10,3% | Dettaglio |
| 1980 | 13,5% | Dettaglio |
| 1979 | 11,3% | Dettaglio |
| 1978 | 7,6% | Dettaglio |
| 1977 | 6,5% | Dettaglio |
| 1976 | 5,8% | Dettaglio |
| 1975 | 9,1% | Dettaglio |
| 1974 | 11% | Dettaglio |
| 1973 | 6,2% | Dettaglio |
| 1972 | 3,2% | Dettaglio |
| 1971 | 4,4% | Dettaglio |
| 1970 | 5,7% | Dettaglio |
| 1969 | 5,5% | Dettaglio |
| 1968 | 4,2% | Dettaglio |
| 1967 | 2,8% | Dettaglio |
| 1966 | 3,2% | Dettaglio |
| 1965 | 1,6% | Dettaglio |
| 1964 | 1,3% | Dettaglio |
| 1963 | 1,3% | Dettaglio |
| 1962 | 1% | Dettaglio |
| 1961 | 1% | Dettaglio |
| 1960 | 1,7% | Dettaglio |
| 1959 | 0,7% | Dettaglio |
| 1958 | 2,8% | Dettaglio |
| 1957 | 3,3% | Dettaglio |
| 1956 | 1,5% | Dettaglio |
| 1955 | 0% | Dettaglio |
| 1954 | 0% | Dettaglio |
| 1953 | 0,8% | Dettaglio |
| 1952 | 2,3% | Dettaglio |
| 1951 | 7,9% | Dettaglio |
| 1950 | 1,3% | Dettaglio |
| 1949 | -0,8% | Dettaglio |
| 1948 | 7,6% | Dettaglio |
| 1947 | 14,4% | Dettaglio |
| 1946 | 8,3% | Dettaglio |
| 1945 | 2,3% | Dettaglio |
| 1944 | 1,7% | Dettaglio |
| 1943 | 6,1% | Dettaglio |
| 1942 | 10,9% | Dettaglio |
| 1941 | 5% | Dettaglio |
| 1940 | 0,7% | Dettaglio |
| 1939 | -1,4% | Dettaglio |
| 1938 | -2,1% | Dettaglio |
| 1937 | 3,6% | Dettaglio |
| 1936 | 1,5% | Dettaglio |
| 1935 | 2,2% | Dettaglio |
Il massimo valore medio annuo dell'inflazione negli USA è stato rilevato nel 1947 con 14,4%. Il minimo è stato nell'anno 1938 con -2,1%.
USA: Grafico inflazione media dal 1935 al 2025
Confronta l'inflazione USA con quella Italiana