Calcolo rendimento BOT 12 mesi (364 giorni): guadagno netto e prezzo del BOT
BOT 12 mesi marzo 2026
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato il 6 marzo 2026 una nuova emissione di BOT annuali (364 giorni).
Rendimento BOT marzo 2026
Ad oggi il rendimento del BOT a 12 mesi con emissione 13 marzo 2026 e scadenza 12 marzo 2027 non è ancora noto. Il tasso sarà determinato nell'asta del 11 marzo 2026 e comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al termine dell'operazione. Il simulatore qui sotto permette di stimare il rendimento netto del BOT inserendo un rendimento annuo ipotizzato.
Ad oggi il rendimento del BOT a 12 mesi con emissione 13 marzo 2026 e scadenza 12 marzo 2027 non è ancora noto. Il tasso sarà determinato nell'asta del 11 marzo 2026 e comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al termine dell'operazione. Il simulatore qui sotto permette di stimare il rendimento netto del BOT inserendo un rendimento annuo ipotizzato.
- Durata: 364 giorni
- ISIN: IT0005699340
- Emissione: 13 marzo 2026
- Scadenza: 12 marzo 2027
- Importo offerto: 8 miliardi €
- Importo minimo: 1.000 €
- Tassazione: 12,5%
- Commissione massima banca: 0,15%
Calcolo rendimento BOT 12 mesi
Rendimento BOT marzo 2026: il tasso effettivo non è indicato nel comunicato del MEF.
Il rendimento sarà determinato nell'asta dell'11 marzo 2026 e pubblicato al termine dell'operazione.
Il simulatore qui sotto permette di stimare il rendimento netto ipotizzando un tasso annuo.
Parametri BOT
Risultato
| Prezzo BOT | |
|---|---|
| Capitale rimborsato | |
| Guadagno lordo | |
| Imposta 12,5% | |
| Commissione banca | |
| Guadagno netto | |
| Rendimento netto annuo |
I risultati delle Aste Precedenti (Fonte Banca D'Italia)
Rendimenti degli ultimi BOT annuali (2025)
| Data asta | Descrizione BOT | Rendimento % |
|---|---|---|
| 12/11/2025 | BOT 364 gg 14.11.2025 - 13.11.2026 | 2,063 % |
| 29/10/2025 | BOT 364 gg 13.12.2024 - 12.12.2025 | 1,974 % |
| 11/06/2025 | BOT 364 gg 13.6.2025 - 12.6.2026 | 1,983 % |
| 28/04/2025 | BOT 364 gg 13.9.2024 - 12.9.2025 | 2,077 % |
| 10/04/2025 | BOT 364 gg 14.6.2024 - 13.6.2025 | 2,225 % |
| 12/03/2025 | BOT 364 gg 14.3.2025 - 13.3.2026 | 2,337 % |
| 12/02/2025 | BOT 364 gg 14.2.2025 - 13.2.2026 | 2,323 % |
| 11/12/2024 | BOT 364 gg 13.12.2024 - 12.12.2025 | 2,411 % |
| 11/09/2024 | BOT 364 gg 13.9.2024 - 12.9.2025 | 2,892 % |
| 12/06/2024 | BOT 364 gg 14.6.2024 - 13.6.2025 | 3,584 % |
| 24/04/2024 | BOT 364 gg 14.7.2023 - 12.7.2024 | 3,737 % |
| 26/07/2023 | BOT 364 gg 14.4.2023 - 12.4.2024 | 3,826 % |
| 12/07/2023 | BOT 364 gg 14.7.2023 - 12.7.2024 | 3,947 % |
| 28/06/2023 | BOT 364 gg 13.1.2023 - 12.1.2024 | 3,637 % |
| 12/04/2023 | BOT 364 gg 14.4.2023 - 12.4.2024 | 3,390 % |
| 11/01/2023 | BOT 364 gg 13.1.2023 - 12.1.2024 | 3,086 % |
| 12/10/2022 | BOT 364 gg 14.10.2022 - 13.10.2023 | 2,532 % |
| 11/05/2022 | BOT 364 gg 13.5.2022 - 12.5.2023 | 0,121 % |
| 12/01/2022 | BOT 364 gg 14.1.2022 - 13.1.2023 | -0,444 % |
| 11/08/2021 | BOT 364 gg 13.8.2021 - 12.8.2022 | -0,513 % |
| 12/05/2021 | BOT 364 gg 14.5.2021 - 13.5.2022 | -0,443 % |
| 11/11/2020 | BOT 364 gg 13.11.2020 - 12.11.2021 | -0,478 % |
| 12/08/2020 | BOT 364 gg 14.8.2020 - 13.8.2021 | -0,192 % |
| 27/05/2020 | BOT 364 gg 14.2.2020 - 12.2.2021 | 0,055 % |
| 11/03/2020 | BOT 364 gg 13.3.2020 - 12.3.2021 | 0,072 % |
| 12/02/2020 | BOT 364 gg 14.2.2020 - 12.2.2021 | -0,319 % |
| 12/06/2019 | BOT 364 gg 14.6.2019 - 12.6.2020 | 0,069 % |
| 12/12/2018 | BOT 364 gg 14.12.2018 - 13.12.2019 | 0,370 % |
| 12/09/2018 | BOT 364 gg 14.9.2018 - 13.9.2019 | 0,436 % |
| 11/07/2018 | BOT 364 gg 13.7.2018 - 12.7.2019 | 0,337 % |
| 11/04/2018 | BOT 364 gg 13.4.2018 - 12.4.2019 | -0,399 % |
| 11/10/2017 | BOT 364 gg 13.10.2017 - 12.10.2018 | -0,334 % |
| 12/07/2017 | BOT 364 gg 14.7.2017 - 13.7.2018 | -0,352 % |
| 11/01/2017 | BOT 364 gg 13.1.2017 - 12.1.2018 | -0,250 % |
| 12/10/2016 | BOT 364 gg 14.10.2016 - 13.10.2017 | -0,238 % |
| 11/05/2016 | BOT 364 gg 13.5.2016 - 12.5.2017 | -0,140 % |
| 12/04/2016 | BOT 364 gg 14.4.2016 - 13.4.2017 | -0,081 % |
| 12/08/2015 | BOT 364 gg 14.8.2015 - 12.8.2016 | 0,011 % |
| 11/02/2015 | BOT 364 gg 13.2.2015 - 12.2.2016 | 0,209 % |
| 12/11/2014 | BOT 364 gg 14.11.2014 - 13.11.2015 | 0,335 % |
| 11/06/2014 | BOT 364 gg 13.6.2014 - 12.6.2015 | 0,495 % |
| 12/03/2014 | BOT 364 gg 14.3.2014 - 13.3.2015 | 0,592 % |
| 12/02/2014 | BOT 364 gg 14.2.2014 - 13.2.2015 | 0,676 % |
| 11/12/2013 | BOT 364 gg 13.12.2013 - 12.12.2014 | 0,707 % |
| 11/09/2013 | BOT 364 gg 13.9.2013 - 12.9.2014 | 1,340 % |
| 12/06/2013 | BOT 364 gg 14.6.2013 - 13.6.2014 | 0,962 % |
| 12/12/2012 | BOT 364 gg 14.12.2012 - 13.12.2013 | 1,456 % |
| 13/11/2012 | BOT 364 gg 15.11.2012 - 14.11.2013 | 1,762 % |
| 10/10/2012 | BOT 364 gg 15.10.2012 - 14.10.2013 | 1,941 % |
| 12/09/2012 | BOT 364 gg 14.9.2012 - 13.9.2013 | 1,692 % |
| 13/08/2012 | BOT 364 gg 15.8.2012 - 14.8.2013 | 2,767 % |
| 13/06/2012 | BOT 364 gg 15.6.2012 - 14.6.2013 | 3,972 % |
| 11/05/2012 | BOT 364 gg 15.5.2012 - 14.5.2013 | 2,340 % |
| 13/03/2012 | BOT 364 gg 15.3.2012 - 14.3.2013 | 1,405 % |
| 12/01/2012 | BOT 364 gg 16.1.2012 - 14.1.2013 | 2,735 % |
| 12/10/2010 | BOT 364 gg 15.10.2010 - 14.10.2011 | 1,441 % |
| 11/08/2010 | BOT 364 gg 16.8.2010 - 15.8.2011 | 1,374 % |
| 12/01/2010 | BOT 364 gg 15.1.2010 - 14.1.2011 | 0,795 % |
| 11/11/2009 | BOT 364 gg 16.11.2009 - 15.11.2010 | 0,862 % |
| 12/05/2009 | BOT 364 gg 15.5.2009 - 14.5.2010 | 1,137 % |
| 11/03/2009 | BOT 364 gg 16.3.2009 - 15.3.2010 | 1,315 % |
| 11/02/2009 | BOT 364 gg 16.2.2009 - 15.2.2010 | 1,374 % |
| 12/08/2008 | BOT 364 gg 15.8.2008 - 14.8.2009 | 4,303 % |
| 11/06/2008 | BOT 364 gg 16.6.2008 - 15.6.2009 | 4,580 % |
| 23/02/2007 | BOT 364 gg 15.12.2006 - 14.12.2007 | 3,891 % |
| 12/12/2006 | BOT 364 gg 15.12.2006 - 14.12.2007 | 3,726 % |
| 11/10/2006 | BOT 364 gg 16.10.2006 - 15.10.2007 | 3,626 % |
| 12/09/2006 | BOT 364 gg 15.9.2006 - 14.9.2007 | 3,604 % |
| 11/01/2006 | BOT 364 gg 16.1.2006 - 15.1.2007 | 2,715 % |
| 12/07/2005 | BOT 364 gg 15.7.2005 - 14.7.2006 | 2,071 % |
| 11/05/2005 | BOT 364 gg 16.5.2005 - 15.5.2006 | 2,074 % |
| 12/10/2004 | BOT 364 gg 15.10.2004 - 14.10.2005 | 2,209 % |
| 11/08/2004 | BOT 364 gg 16.8.2004 - 15.8.2005 | 2,192 % |
| 25/02/2003 | BOT 364 gg 16.12.2002 - 15.12.2003 | 2,274 % |
| 28/01/2003 | BOT 364 gg 16.12.2002 - 15.12.2003 | 2,538 % |
| 11/12/2002 | BOT 364 gg 16.12.2002 - 15.12.2003 | 2,759 % |
| 12/11/2002 | BOT 364 gg 15.11.2002 - 14.11.2003 | 2,868 % |
| 11/09/2002 | BOT 364 gg 16.9.2002 - 15.9.2003 | 3,210 % |
| 12/03/2002 | BOT 364 gg 15.3.2002 - 14.3.2003 | 3,685 % |
| 12/02/2002 | BOT 364 gg 15.2.2002 - 14.2.2003 | 3,495 % |
Rendimento medio degli ultimi 0 BOT annuali del 2025:
0,000 %
Domande frequenti sui BOT
I BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) sono titoli di Stato italiani a breve termine.
Non pagano cedole periodiche. Il rendimento deriva dalla differenza tra:
- il prezzo di acquisto
- il valore di rimborso (pari a 100)
Il BOT annunciato dal MEF ha una durata di 364 giorni.
- Emissione: 13 marzo 2026
- Scadenza: 12 marzo 2027
L'importo minimo di sottoscrizione è di 1.000 euro o multipli.
Ad esempio:
- 1.000 €
- 5.000 €
- 10.000 €
- 50.000 €
Il rendimento deriva dalla differenza tra prezzo di acquisto e rimborso.
Formula semplificata:
Rendimento = (100 − prezzo) / prezzoEsempio:
- prezzo BOT: 97
- rimborso: 100
- guadagno: 3
I BOT sono tassati con l'aliquota agevolata del:
12,5%
Questa tassazione si applica alla differenza tra prezzo di acquisto e valore di rimborso.
I titoli di Stato italiani hanno una tassazione inferiore rispetto alla maggior parte degli altri investimenti finanziari.
Sì. Le banche possono applicare una commissione.
Per i BOT annuali la normativa prevede una commissione massima di:
0,15%
Questa commissione si applica al capitale investito.
Sì.
I BOT possono essere venduti in qualsiasi momento sul mercato secondario.
Il prezzo dipenderà dalle condizioni di mercato, in particolare:
- livello dei tassi di interesse
- domanda degli investitori
- tempo residuo alla scadenza
Le differenze principali sono:
- BOT: titoli a breve termine (3, 6 o 12 mesi)
- BTP: titoli a medio-lungo termine (da 3 a 30 anni)
- BOT: non pagano cedole
- BTP: pagano cedole periodiche