L’inflazione in Italia non registra aumenti su base mensile (pari a zero!) mentre registra un aumento pari allo 0,3 per cento in un anno.
Sotto la tabella con il dato provvisorio:
Mesi | Indici anno 2018 |
Indici anno 2019 |
Var% annua |
Var% mensile |
Var% media parziale |
Gennaio 2019 | 101,5 | 102,4 | 0,9% | 0,1% | 0,9% |
Febbraio 2019 | 101,5 | 102,5 | 1,0% | 0,1% | 0,9% |
Marzo 2019 | 101,8 | 102,8 | 1,0% | 0,3% | 1% |
Aprile 2019 | 101,9 | 103 | 1,1% | 0,2% | 1% |
Maggio 2019 | 102,2 | 103 | 0,8% | 0% | 0,9% |
Giugno 2019 | 102,4 | 103,1 | 0,7% | 0,1% | 0,9% |
Luglio 2019 | 102,7 | 103,1 | 0,4% | 0% | 0,8% |
Agosto 2019 | 103,1 | 103,5 | 0,4% | 0,4% | 0,8% |
Settembre 2019 | 102,6 | 102,9 | 0,3% | -0,6% | 0,7% |
Ottobre 2019 | 102,6 | (*)102,9 | 0,3% | 0% | 0,7% |
L’ISTAT precisa che:
La stabilità dell’inflazione su livelli contenuti è la sintesi di andamenti opposti tra i quali spiccano da un lato l’ampliarsi della flessione dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da -5,3% a -8,2%) e dall’altro l’accelerazione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,4% a +1,9%).
Se il dato dell’inflazione (NIC con tabacchi) dovesse essere confermato anche per il FOI (indice per rivalutare assegno e affitti) quindi con una variazione nulla su base mensile l’aumento annuale risulterebbe uguale a 0,1%
TABELLA FOI
Mesi | Var% annua |
Var% mensile |
Gennaio 2019 | 0,7% | 0,1% |
Febbraio 2019 | 0,8% | 0,1% |
Marzo 2019 | 0,8% | 0,2% |
Aprile 2019 | 0,9% | 0,1% |
Maggio 2019 | 0,7% | 0,1% |
Giugno 2019 | 0,5% | 0% |
Luglio 2019 | 0,2% | 0% |
Agosto 2019 | 0,3% | 0,5% |
Settembre 2019 | 0,1% | -0,7% |
Ottobre 2019 | 0,1% | 0% |
Per approfondire i calcoli usa la nostra utility Previsione inflazione media annuale e mensile per i prossimi mesi