N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1984 Gennaio-1985 | 8,6% | 1,0% | 8,6% | 169,1 | 183,7 |
2 | Febbraio-1984 Febbraio-1985 | 8,6% | 1,0% | 8,6% | 170,9 | 185,6 |
3 | Marzo-1984 Marzo-1985 | 8,6% | 0,7% | 8,6% | 172,1 | 186,9 |
4 | Aprile-1984 Aprile-1985 | 8,8% | 0,9% | 8,7% | 173,3 | 188,5 |
5 | Maggio-1984 Maggio-1985 | 8,8% | 0,6% | 8,7% | 174,3 | 189,6 |
6 | Giugno-1984 Giugno-1985 | 8,7% | 0,5% | 8,7% | 175,3 | 190,6 |
7 | Luglio-1984 Luglio-1985 | 8,7% | 0,3% | 8,7% | 175,9 | 191,2 |
8 | Agosto-1984 Agosto-1985 | 8,6% | 0,2% | 8,7% | 176,4 | 191,6 |
9 | Settembre-1984 Settembre-1985 | 8,3% | 0,4% | 8,6% | 177,7 | 192,4 |
10 | Ottobre-1984 Ottobre-1985 | 8,5% | 1,2% | 8,6% | 179,5 | 194,7 |
11 | Novembre-1984 Novembre-1985 | 8,6% | 0,7% | 8,6% | 180,6 | 196,1 |
12 | Dicembre-1984 Dicembre-1985 | 8,6% | 0,7% | 8,6% | 181,8 | 197,4 |
- | Variazione Media | 8,6% | 0,7% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici