N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1995 Gennaio-1996 | 5,5% | 0,1% | 5,5% | 110,7 | 102,4 |
2 | Febbraio-1995 Febbraio-1996 | 5,0% | 0,3% | 5,3% | 111,6 | 102,7 |
3 | Marzo-1995 Marzo-1996 | 4,5% | 0,3% | 5% | 112,5 | 103 |
4 | Aprile-1995 Aprile-1996 | 4,5% | 0,6% | 4,9% | 113,1 | 103,6 |
5 | Maggio-1995 Maggio-1996 | 4,3% | 0,4% | 4,8% | 113,8 | 104 |
6 | Giugno-1995 Giugno-1996 | 3,9% | 0,2% | 4,6% | 114,4 | 104,2 |
7 | Luglio-1995 Luglio-1996 | 3,6% | -0,2% | 4,5% | 114,5 | 104 |
8 | Agosto-1995 Agosto-1996 | 3,4% | 0,1% | 4,3% | 114,9 | 104,1 |
9 | Settembre-1995 Settembre-1996 | 3,4% | 0,3% | 4,2% | 115,2 | 104,4 |
10 | Ottobre-1995 Ottobre-1996 | 3,0% | 0,1% | 4,1% | 115,8 | 104,5 |
11 | Novembre-1995 Novembre-1996 | 2,6% | 0,3% | 4% | 116,5 | 104,8 |
12 | Dicembre-1995 Dicembre-1996 | 2,6% | 0,1% | 3,8% | 116,7 | 104,9 |
- | Variazione Media | 3,9% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici