Faq: Calcolo degli interessi su un deposito cauzionale per un affitto


II soluzione: con capitalizzazione degli interessi

Capitale iniziale:1.050,00

Somma colonna giorni:5469

Somma colonna Interessi:338,4747 

Totale(Capitale iniziale+Interessi capitalizzati):1388,48

N. Dal Al Giorni Capitale iniziale Interessi % Int. legali Totale
1 01/01/2003 31/12/2003 364 1050 31,4137 3 1081,41
2 01/01/2004 01/01/2005 366 1081,41 27,1093 2,5 1108,52
3 01/01/2005 01/01/2006 365 1108,52 27,713 2,5 1136,23
4 01/01/2006 01/01/2007 365 1136,23 28,4058 2,5 1164,64
5 01/01/2007 31/12/2007 364 1164,64 29,0362 2,5 1193,68
6 01/01/2008 01/01/2009 366 1193,68 35,9085 3 1229,59
7 01/01/2009 31/12/2009 364 1229,59 36,7866 3 1266,38
8 01/01/2010 31/12/2010 364 1266,38 12,6291 1 1279,01
9 01/01/2011 31/12/2011 364 1279,01 19,1326 1,5 1298,14
10 01/01/2012 01/01/2013 366 1298,14 32,5424 2,5 1330,68
11 01/01/2013 31/12/2013 364 1330,68 33,1759 2,5 1363,86
12 01/01/2014 31/12/2014 364 1363,86 13,6012 1 1377,46
13 01/01/2015 31/12/2015 364 1377,46 6,8684 0,5 1384,33
14 01/01/2016 31/12/2016 365 1384,33 2,7687 0,2 1387,1
15 01/01/2017 31/12/2017 364 1387,1 1,3833 0,1 1388,48

Un esempio utile per approfondire