I tassi Euribor oggi con variazioni percentuali rispetto alla quotazione precedente e rispetto alla quotazione dello stesso periodo dell'anno precedente.
Il tasso Euribor I settimana oggi è uguale a 2,878%
e registra un aumento del 0,841%
rispetto alla quotazione precedente del 23/03/2023 che era uguale a 2,854%
.
Un anno fa nel periodo 01/3/2022 - 31/03/2022 la quotazione minima per Euribor I settimana fu uguale a -0,583%
e fu rilevata in data 08/03/2022.
Nello stesso periodo il massimo tasso rilevato per Euribor I settimana fu del -0,56%
e fu rilevato il 02/03/2022
Il tasso Euribor 1 mese oggi è uguale a 2,928%
e registra un aumento del 0,896%
rispetto alla quotazione precedente del 23/03/2023 che era uguale a 2,902%
.
Un anno fa nel periodo 01/3/2022 - 31/03/2022 la quotazione minima per Euribor 1 mese fu uguale a -0,562%
e fu rilevata in data 22/03/2022.
Nello stesso periodo il massimo tasso rilevato per Euribor 1 mese fu del -0,517%
e fu rilevato il 07/03/2022
Il tasso Euribor 3 mesi oggi è uguale a 3,025%
e registra un aumento del 1,171%
rispetto alla quotazione precedente del 23/03/2023 che era uguale a 2,99%
.
Un anno fa nel periodo 01/3/2022 - 31/03/2022 la quotazione minima per Euribor 3 mesi fu uguale a -0,534%
e fu rilevata in data 01/03/2022.
Nello stesso periodo il massimo tasso rilevato per Euribor 3 mesi fu del -0,458%
e fu rilevato il 31/03/2022
Il tasso Euribor 6 mesi oggi è uguale a 3,281%
e diminuisce del -0,274%
rispetto alla precedente del 23/03/2023 che era uguale a 3,29%
.
Un anno fa nel periodo 01/3/2022 - 31/03/2022 la quotazione minima per Euribor 6 mesi fu uguale a -0,502%
e fu rilevata in data 02/03/2022.
Nello stesso periodo il massimo tasso rilevato per Euribor 6 mesi fu del -0,367%
e fu rilevato il 31/03/2022
Il tasso Euribor 12 mesi oggi è uguale a 3,533%
e diminuisce del -1,258%
rispetto alla precedente del 23/03/2023 che era uguale a 3,578%
.
Un anno fa nel periodo 01/3/2022 - 31/03/2022 la quotazione minima per Euribor 12 mesi fu uguale a -0,398%
e fu rilevata in data 02/03/2022.
Nello stesso periodo il massimo tasso rilevato per Euribor 12 mesi fu del -0,073%
e fu rilevato il 31/03/2022
Potrebbe essere utile consultare
24/3/2023 | 23/3/2023 | VAR% rispetto al 23/3/2023 | Andamento | 24/3/2022 | VAR% rispetto al 24/3/2022 | |
Euribor I settimana | 2,878% | 2,854% | 0,841% | In aumento | -0,573% | 602,269% |
Euribor II settimana | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor III settimana | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 1 mese | 2,928% | 2,902% | 0,896% | In aumento | -0,541% | 641,22% |
Euribor 2 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 3 mesi | 3,025% | 2,99% | 1,171% | In aumento | -0,483% | 726,294% |
Euribor 4 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 5 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 6 mesi | 3,281% | 3,29% | -0,274% | In diminuzione | -0,397% | 926,448% |
Euribor 7 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 8 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 9 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 10 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 11 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 12 mesi | 3,533% | 3,578% | -1,258% | In diminuzione | -0,16% | 2308,125% |
24/3/2023 | 23/3/2023 | VAR% rispetto al 23/3/2023 | Andamento | 24/3/2022 | VAR% rispetto al 24/3/2022 | |
Euribor I settimana | 2,918% | 2,894% | 0,829% | In aumento | -0,581% | 602,238% |
Euribor II settimana | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor III settimana | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 1 mese | 2,969% | 2,942% | 0,918% | In aumento | -0,549% | 640,801% |
Euribor 2 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 3 mesi | 3,067% | 3,032% | 1,154% | In aumento | -0,49% | 725,918% |
Euribor 4 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 5 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 6 mesi | 3,327% | 3,336% | -0,27% | In diminuzione | -0,403% | 925,558% |
Euribor 7 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 8 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 9 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 10 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 11 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 12 mesi | 3,582% | 3,628% | -1,268% | In diminuzione | -0,162% | 2311,111% |
VALORI | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
MINIMO | 1.834 | 1.854 | 2.162 | 2.732 | 3.15 |
MEDIA | 2.203 | 2.307 | 2.601 | 3.072 | 3.499 |
MASSIMO | 2.878 | 2.928 | 3.025 | 3.461 | 3.978 |
Tassi giornalieri dei tassi EURIBOR per Marzo 2023 (puoi scaricare i dati in formato csv)
RIVALUTA.it esclude ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o svantaggi che possono verificarsi attraverso l'utilizzo dei dati elencati ed elaborati (minimi, massimi e medie temporali) nonchè delle informazioni su questa pagina.
I dati presenti in questo sito sono solo a scopo informativo e Rivaluta.it non è in alcun modo affiliato o collegato direttamente a EMMI, il quale è l'unico proprietario del marchio Euribor®
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.