Tassi Euribor 1 settimana,1,3,6 e 12 mesi del 2 Dicembre 2024 confrontati con i precedenti del 29 Novembre 2024 e con quelli dello stesso periodo dello scorso anno.
Il tasso Euribor a 12 mesi è sceso oggi ma non ha toccato nuovi minimi. Tuttavia, le aspettative che la BCE diminuirà i tassi sono cresciute quindi ci aspettiamo che anche l'Euribor 12 mesi scenderà nuovamente sotto il 2,4% nei prossimi giorni e trascinerà anche Euribor 3 e 6 mesi nella discesa.
Periodi | Euribor IW (360) |
Euribor 1M (360) |
Euribor 3M (360) |
Euribor 6M (360) |
Euribor 12M (360) |
---|---|---|---|---|---|
Fixing: 02/12/2024 | 3,128% | 3,004% | 2,934% | 2,695% | 2,461% |
Fixing Prec.: 29/11/2024 | 3,128% | 3,004% | 2,934% | 2,695% | 2,461% |
Var. % rispetto a Prec. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rilevazione un anno fa: 01/12/2023 | 3,839% | 3,869% | 3,96% | 4,004% | 3,902% |
Var. % 02/12/2024 rispetto a 01/12/2023 | -18,52% ▼ | -22,36% ▼ | -25,91% ▼ | -32,69% ▼ | -36,93% ▼ |
Media mese corrente (Dicembre 2024) | 3,128% | 3,004% | 2,934% | 2,695% | 2,461% |
Media mese precedente (Novembre 2024) | 3,147% | 3,063% | 3,007% | 2,788% | 2,506% |
Var. % Media Dicembre 2024 su Novembre 2024 | -0,6% | -19,65% | -18,16% | -11,73% | -1,8% |
Media anno corrente (2024) | 3,654% | 3,614% | 3,633% | 3,550% | 3,342% |
Media anno precedente (2023) | 3,201% | 3,247% | 3,436% | 3,696% | 3,869% |
Var. % Media Anno 2024 su Anno 2023 | 14,15% | 11,3% | 5,73% | -3,95% | -13,62% |
Minimo Anno 2024 | 3,095% | 2,977% | 2,898% | 2,676% | 2,393% |
Massimo Anno 2024 | 3,907% | 3,895% | 3,97% | 3,944% | 3,756% |
Var.% tra il Max e Min (Discesa) | -20,78% | -23,57% | -27% | -32,15% | -36,29% |
Var.% tra il Min e Max (Salita) | 26,24% | 30,84% | 36,99% | 47,38% | 56,96% |
Data rilevazione Tasso Min e Max anno 2024 | 07/11/2024 26/02/2024 |
27/11/2024 20/02/2024 |
26/11/2024 18/01/2024 |
26/11/2024 23/01/2024 |
26/11/2024 19/03/2024 |
Periodo | Euribor 1 Week (365) |
Euribor 1M (365) |
Euribor 3M (365) |
Euribor 6M (365) |
Euribor 12M (365) |
---|---|---|---|---|---|
Fixing: 02/12/2024 | 3,171 | 3,046 | 2,975 | 2,732 | 2,495 |
Fixing Prec.: 29/11/2024 | 3,171 | 3,046 | 2,975 | 2,732 | 2,495 |
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo |
---|---|---|---|---|
I settimana | 07/11/2024 | 3,095% | 26/02/2024 | 3,907% |
1 mese | 27/11/2024 | 2,977% | 20/02/2024 | 3,895% |
3 mesi | 26/11/2024 | 2,898% | 18/01/2024 | 3,97% |
6 mesi | 26/11/2024 | 2,676% | 23/01/2024 | 3,944% |
12 mesi | 26/11/2024 | 2,393% | 19/03/2024 | 3,756% |
Estrai il minimo e il massimo per l'Euribor tra due date
Serie storica tassi EURIBOR per Dicembre 2024 (puoi scaricare i dati in formato csv)
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.