L'inflazione corrente in Italia è 1,7% ed è relativa al periodo Ottobre 2023. Rispetto al mese precedente,Settembre 2023, la variazione è stata uguale a -0,2%. La media annuale per l'anno corrente da Gennaio a Ottobre 2023 è del 6,7%. Dati, grafici e storia sull'inflazione media in Italia.
La stima Istat dell'inflazione per il mese di Novembre 2023 è stata uguale a -0,4% come variazione mensile e 0,8% come variazione annua
N | Periodi | Variazione annua |
---|---|---|
1 | Ottobre 2022 - Ottobre 2023 | 1,7% |
2 | Settembre 2022 - Settembre 2023 | 5,3% |
3 | Agosto 2022 - Agosto 2023 | 5,4% |
4 | Luglio 2022 - Luglio 2023 | 5,9% |
5 | Giugno 2022 - Giugno 2023 | 6,4% |
6 | Maggio 2022 - Maggio 2023 | 7,6% |
7 | Aprile 2022 - Aprile 2023 | 8,2% |
8 | Marzo 2022 - Marzo 2023 | 7,6% |
9 | Febbraio 2022 - Febbraio 2023 | 9,1% |
10 | Gennaio 2022 - Gennaio 2023 | 10,0% |
11 | Dicembre 2021 - Dicembre 2022 | 11,6% |
12 | Novembre 2021 - Novembre 2022 | 11,8% |
- | Variazione media | 7,5% |
N | Periodi | Variazione mensile |
---|---|---|
1 | Settembre 2023 - Ottobre 2023 | -0,2% |
2 | Agosto 2023 - Settembre 2023 | 0,2% |
3 | Luglio 2023 - Agosto 2023 | 0,3% |
4 | Giugno 2023 - Luglio 2023 | 0,0% |
5 | Maggio 2023 - Giugno 2023 | 0,0% |
6 | Aprile 2023 - Maggio 2023 | 0,3% |
7 | Marzo 2023 - Aprile 2023 | 0,4% |
8 | Febbraio 2023 - Marzo 2023 | -0,4% |
9 | Gennaio 2023 - Febbraio 2023 | 0,2% |
10 | Dicembre 2022 - Gennaio 2023 | 0,1% |
11 | Novembre 2022 - Dicembre 2022 | 0,3% |
12 | Ottobre 2022 - Novembre 2022 | 0,5% |
- | Variazione media | 0,2% |
Potrebbe interessarti calcolare la previsione per il prossimo mese in Italia? Utilizza la nostra utility per la previsione dell'inflazione.
Per estrarre tabelle con i dati dell'inflazione in Italia per periodi differenti visita Elaborazione tabelle ISTAT dell'inflazione.
Per la serie storica dei dati medi annui dell'inflazione in Italia dal 1954 all'anno corrente visita Inflazione media in ITALIA.
Pr effettuare rivalutazioni monetarie (per assegno di mantenimento e affitto) con l'indice FOI senza tabacchi utilizza Calcolo aumento Istat di un importo
Potrebbe interessarti come calcolare la variazione percentuale tra due valori