Quotazioni Euribor Agosto 2015 (360 e 365)

Data Euribor I settimana Euribor II settimana Euribor III settimana Euribor 1 mese Euribor 2 mesi Euribor 3 mesi Euribor 4 mesi Euribor 5 mesi euribor 6 mesi Euribor 7 mesi Euribor 8 mesi Euribor 9 mesi Euribor 10 mesi Euribor 11 mesi Euribor 12 mesi
03/08/2015(360) -0,133 -0,124 0 -0,078 -0,046 -0,023 0 0 0,049 0 0 0,098 0 0 0,166
03/08/2015(365) -0,135 -0,126 0 -0,079 -0,047 -0,023 0 0 0,05 0 0 0,099 0 0 0,168
04/08/2015(360) -0,133 -0,124 0 -0,079 -0,048 -0,023 0 0 0,048 0 0 0,098 0 0 0,164
04/08/2015(365) -0,135 -0,126 0 -0,08 -0,049 -0,023 0 0 0,049 0 0 0,099 0 0 0,166
05/08/2015(360) -0,134 -0,126 0 -0,079 -0,049 -0,024 0 0 0,048 0 0 0,098 0 0 0,163
05/08/2015(365) -0,136 -0,128 0 -0,08 -0,05 -0,024 0 0 0,049 0 0 0,099 0 0 0,165
06/08/2015(360) -0,133 -0,127 0 -0,08 -0,049 -0,024 0 0 0,047 0 0 0,098 0 0 0,163
06/08/2015(365) -0,135 -0,129 0 -0,081 -0,05 -0,024 0 0 0,048 0 0 0,099 0 0 0,165
07/08/2015(360) -0,135 -0,129 0 -0,081 -0,049 -0,024 0 0 0,046 0 0 0,098 0 0 0,163
07/08/2015(365) -0,137 -0,131 0 -0,082 -0,05 -0,024 0 0 0,047 0 0 0,099 0 0 0,165
10/08/2015(360) -0,137 -0,129 0 -0,082 -0,049 -0,024 0 0 0,048 0 0 0,099 0 0 0,162
10/08/2015(365) -0,139 -0,131 0 -0,083 -0,05 -0,024 0 0 0,049 0 0 0,1 0 0 0,164
11/08/2015(360) -0,139 -0,13 0 -0,082 -0,05 -0,024 0 0 0,046 0 0 0,098 0 0 0,162
11/08/2015(365) -0,141 -0,132 0 -0,083 -0,051 -0,024 0 0 0,047 0 0 0,099 0 0 0,164
12/08/2015(360) -0,139 -0,131 0 -0,083 -0,051 -0,024 0 0 0,046 0 0 0,098 0 0 0,161
12/08/2015(365) -0,141 -0,133 0 -0,084 -0,052 -0,024 0 0 0,047 0 0 0,099 0 0 0,163
13/08/2015(360) -0,14 -0,132 0 -0,084 -0,05 -0,024 0 0 0,046 0 0 0,098 0 0 0,161
13/08/2015(365) -0,142 -0,134 0 -0,085 -0,051 -0,024 0 0 0,047 0 0 0,099 0 0 0,163
14/08/2015(360) -0,141 -0,131 0 -0,085 -0,052 -0,025 0 0 0,046 0 0 0,097 0 0 0,161
14/08/2015(365) -0,143 -0,133 0 -0,086 -0,053 -0,025 0 0 0,047 0 0 0,098 0 0 0,163
17/08/2015(360) -0,142 -0,13 0 -0,088 -0,052 -0,027 0 0 0,044 0 0 0,096 0 0 0,161
17/08/2015(365) -0,144 -0,132 0 -0,089 -0,053 -0,027 0 0 0,045 0 0 0,097 0 0 0,163
18/08/2015(360) -0,143 -0,131 0 -0,089 -0,053 -0,028 0 0 0,043 0 0 0,093 0 0 0,159
18/08/2015(365) -0,145 -0,133 0 -0,09 -0,054 -0,028 0 0 0,044 0 0 0,094 0 0 0,161
19/08/2015(360) -0,143 -0,132 0 -0,089 -0,054 -0,029 0 0 0,042 0 0 0,091 0 0 0,16
19/08/2015(365) -0,145 -0,134 0 -0,09 -0,055 -0,029 0 0 0,043 0 0 0,092 0 0 0,162
20/08/2015(360) -0,143 -0,131 0 -0,091 -0,054 -0,03 0 0 0,042 0 0 0,09 0 0 0,159
20/08/2015(365) -0,145 -0,133 0 -0,092 -0,055 -0,03 0 0 0,043 0 0 0,091 0 0 0,161
21/08/2015(360) -0,142 -0,13 0 -0,092 -0,054 -0,031 0 0 0,042 0 0 0,091 0 0 0,16
21/08/2015(365) -0,144 -0,132 0 -0,093 -0,055 -0,031 0 0 0,043 0 0 0,092 0 0 0,162
24/08/2015(360) -0,139 -0,131 0 -0,094 -0,056 -0,032 0 0 0,041 0 0 0,091 0 0 0,16
24/08/2015(365) -0,141 -0,133 0 -0,095 -0,057 -0,032 0 0 0,042 0 0 0,092 0 0 0,162
25/08/2015(360) -0,138 -0,133 0 -0,096 -0,058 -0,033 0 0 0,041 0 0 0,091 0 0 0,161
25/08/2015(365) -0,14 -0,135 0 -0,097 -0,059 -0,033 0 0 0,042 0 0 0,092 0 0 0,163
26/08/2015(360) -0,138 -0,133 0 -0,098 -0,059 -0,033 0 0 0,039 0 0 0,091 0 0 0,16
26/08/2015(365) -0,14 -0,135 0 -0,099 -0,06 -0,033 0 0 0,04 0 0 0,092 0 0 0,162
27/08/2015(360) -0,141 -0,134 0 -0,099 -0,059 -0,033 0 0 0,039 0 0 0,091 0 0 0,16
27/08/2015(365) -0,143 -0,136 0 -0,1 -0,06 -0,033 0 0 0,04 0 0 0,092 0 0 0,162
28/08/2015(360) -0,139 -0,135 0 -0,098 -0,06 -0,033 0 0 0,04 0 0 0,091 0 0 0,161
28/08/2015(365) -0,141 -0,137 0 -0,099 -0,061 -0,033 0 0 0,041 0 0 0,092 0 0 0,163
31/08/2015(360) -0,143 -0,137 0 -0,098 -0,059 -0,033 0 0 0,039 0 0 0,091 0 0 0,16
31/08/2015(365) -0,145 -0,139 0 -0,099 -0,06 -0,033 0 0 0,04 0 0 0,092 0 0 0,162

Potrebbe essere utile consultare Medie mensili tassi EuriborMedia anno Euribor I Settimana, 1 Mese, 3 Mesi, 6 Mesi e 12 Mesi