I prezzi del gasolio autotrazione
Serie Storica del prezzo del Gasolio autotrazione dal 1997 all'agosto 2008
| ANNO | Mese | Prezzo medio | Var% rispetto al mese precedente | Var% rispetto all'anno precedente |
| 1997 | 11 | € 0,74 | ||
| 1997 | 12 | € 0,75 | 0,39% | |
| 1998 | 1 | € 0,74 | -1,34% | |
| 1998 | 2 | € 0,73 | -1,19% | |
| 1998 | 3 | € 0,70 | -3,28% | |
| 1998 | 4 | € 0,71 | 1,16% | |
| 1998 | 5 | € 0,71 | 0,13% | |
| 1998 | 6 | € 0,71 | -0,49% | |
| 1998 | 7 | € 0,71 | -0,54% | |
| 1998 | 8 | € 0,70 | -0,37% | |
| 1998 | 9 | € 0,70 | -0,06% | |
| 1998 | 10 | € 0,70 | 0,00% | |
| 1998 | 11 | € 0,70 | -0,34% | |
| 1998 | 12 | € 0,69 | -1,33% | -7,44% |
| 1999 | 1 | € 0,70 | 0,69% | -5,53% |
| 1999 | 2 | € 0,71 | 1,72% | -2,75% |
| 1999 | 3 | € 0,73 | 2,56% | 3,12% |
| 1999 | 4 | € 0,75 | 2,96% | 4,95% |
| 1999 | 5 | € 0,75 | 0,23% | 5,06% |
| 1999 | 6 | € 0,75 | -0,05% | 5,52% |
| 1999 | 7 | € 0,77 | 2,92% | 9,19% |
| 1999 | 8 | € 0,78 | 0,89% | 10,57% |
| 1999 | 9 | € 0,79 | 1,66% | 12,47% |
| 1999 | 10 | € 0,79 | 0,33% | 12,84% |
| 1999 | 11 | € 0,80 | 0,71% | 14,02% |
| 1999 | 12 | € 0,84 | 5,23% | 21,60% |
| 2000 | 1 | € 0,84 | 0,10% | 20,88% |
| 2000 | 2 | € 0,85 | 0,83% | 19,82% |
| 2000 | 3 | € 0,86 | 1,19% | 18,22% |
| 2000 | 4 | € 0,84 | -1,87% | 12,67% |
| 2000 | 5 | € 0,87 | 2,68% | 15,43% |
| 2000 | 6 | € 0,88 | 1,46% | 17,18% |
| 2000 | 7 | € 0,88 | 0,30% | 14,19% |
| 2000 | 8 | € 0,89 | 0,84% | 14,12% |
| 2000 | 9 | € 0,94 | 5,90% | 18,89% |
| 2000 | 10 | € 0,96 | 2,18% | 21,08% |
| 2000 | 11 | € 0,97 | 0,68% | 21,05% |
| 2000 | 12 | € 0,94 | -2,34% | 12,34% |
| 2001 | 1 | € 0,90 | -4,99% | 6,64% |
| 2001 | 2 | € 0,88 | -1,58% | 4,09% |
| 2001 | 3 | € 0,87 | -1,46% | 1,36% |
| 2001 | 4 | € 0,86 | -0,88% | 2,38% |
| 2001 | 5 | € 0,87 | 1,22% | 0,92% |
| 2001 | 6 | € 0,88 | 0,68% | 0,15% |
| 2001 | 7 | € 0,87 | -0,77% | -0,92% |
| 2001 | 8 | € 0,86 | -1,30% | -3,02% |
| 2001 | 9 | € 0,86 | -0,19% | -8,59% |
| 2001 | 10 | € 0,85 | -1,08% | -11,51% |
| 2001 | 11 | € 0,86 | 0,67% | -11,52% |
| 2001 | 12 | € 0,85 | -1,13% | -10,43% |
| 2002 | 1 | € 0,85 | 0,00% | -5,73% |
| 2002 | 2 | € 0,84 | -0,43% | -4,62% |
| 2002 | 3 | € 0,86 | 1,98% | -1,29% |
| 2002 | 4 | € 0,88 | 2,22% | 1,81% |
| 2002 | 5 | € 0,87 | -0,83% | -0,25% |
| 2002 | 6 | € 0,86 | -1,32% | -2,23% |
| 2002 | 7 | € 0,85 | -0,67% | -2,13% |
| 2002 | 8 | € 0,85 | -0,11% | -0,95% |
| 2002 | 9 | € 0,87 | 2,20% | 1,42% |
| 2002 | 10 | € 0,88 | 1,11% | 3,67% |
| 2002 | 11 | € 0,87 | -1,75% | 1,18% |
| 2002 | 12 | € 0,89 | 2,53% | 4,93% |
| 2003 | 1 | € 0,91 | 1,99% | 7,02% |
| 2003 | 2 | € 0,93 | 2,44% | 10,10% |
| 2003 | 3 | € 0,95 | 2,21% | 10,34% |
| 2003 | 4 | € 0,89 | -6,17% | 1,29% |
| 2003 | 5 | € 0,85 | -4,53% | -2,49% |
| 2003 | 6 | € 0,85 | -0,48% | -1,66% |
| 2003 | 7 | € 0,85 | 0,88% | -0,13% |
| 2003 | 8 | € 0,87 | 2,06% | 2,04% |
| 2003 | 9 | € 0,86 | -1,51% | -1,66% |
| 2003 | 10 | € 0,87 | 1,35% | -1,43% |
| 2003 | 11 | € 0,88 | 1,10% | 1,43% |
| 2003 | 12 | € 0,87 | -0,48% | -1,54% |
| 2004 | 1 | € 0,88 | 0,79% | -2,71% |
| 2004 | 2 | € 0,87 | -0,94% | -5,92% |
| 2004 | 3 | € 0,89 | 1,54% | -6,54% |
| 2004 | 4 | € 0,90 | 1,71% | 1,31% |
| 2004 | 5 | € 0,93 | 3,42% | 9,75% |
| 2004 | 6 | € 0,93 | 0,19% | 10,49% |
| 2004 | 7 | € 0,94 | 0,92% | 10,54% |
| 2004 | 8 | € 0,96 | 1,93% | 10,40% |
| 2004 | 9 | € 0,98 | 1,87% | 14,18% |
| 2004 | 10 | € 1,00 | 1,94% | 14,85% |
| 2004 | 11 | € 1,00 | -0,10% | 13,48% |
| 2004 | 12 | € 1,02 | 2,01% | 16,31% |
| 2005 | 1 | € 1,02 | -0,08% | 15,31% |
| 2005 | 2 | € 1,02 | 0,38% | 16,85% |
| 2005 | 3 | € 1,07 | 4,88% | 20,70% |
| 2005 | 4 | € 1,10 | 2,76% | 21,94% |
| 2005 | 5 | € 1,06 | -4,00% | 13,19% |
| 2005 | 6 | € 1,11 | 5,31% | 18,97% |
| 2005 | 7 | € 1,13 | 1,77% | 19,97% |
| 2005 | 8 | € 1,15 | 1,54% | 19,51% |
| 2005 | 9 | € 1,19 | 3,40% | 21,30% |
| 2005 | 10 | € 1,20 | 0,77% | 19,90% |
| 2005 | 11 | € 1,13 | -5,19% | 13,79% |
| 2005 | 12 | € 1,12 | -1,25% | 10,16% |
| 2006 | 1 | € 1,16 | 3,20% | 13,77% |
| 2006 | 2 | € 1,16 | 0,49% | 13,89% |
| 2006 | 3 | € 1,17 | 0,32% | 8,94% |
| 2006 | 4 | € 1,20 | 2,96% | 9,15% |
| 2006 | 5 | € 1,21 | 0,57% | 14,35% |
| 2006 | 6 | € 1,20 | -0,28% | 8,28% |
| 2006 | 7 | € 1,21 | 0,37% | 6,78% |
| 2006 | 8 | € 1,21 | 0,05% | 5,22% |
| 2006 | 9 | € 1,16 | -4,38% | -2,69% |
| 2006 | 10 | € 1,12 | -3,44% | -6,75% |
| 2006 | 11 | € 1,12 | 0,28% | -1,38% |
| 2006 | 12 | € 1,12 | 0,00% | -0,12% |
| 2007 | 1 | € 1,10 | -1,87% | -5,03% |
| 2007 | 2 | € 1,10 | 0,36% | -5,15% |
| 2007 | 3 | € 1,12 | 1,50% | -4,03% |
| 2007 | 4 | € 1,14 | 2,04% | -4,89% |
| 2007 | 5 | € 1,15 | 0,44% | -5,01% |
| 2007 | 6 | € 1,16 | 1,21% | -3,59% |
| 2007 | 7 | € 1,17 | 1,02% | -2,96% |
| 2007 | 8 | € 1,18 | 0,48% | -2,55% |
| 2007 | 9 | € 1,18 | 0,50% | 2,42% |
| 2007 | 10 | € 1,21 | 2,48% | 8,70% |
| 2007 | 11 | € 1,29 | 6,11% | 15,03% |
| 2007 | 12 | € 1,29 | 0,12% | 15,16% |
| 2008 | 1 | € 1,27 | -1,37% | 15,75% |
| 2008 | 2 | € 1,31 | 2,84% | 18,60% |
| 2008 | 3 | € 1,35 | 3,08% | 20,45% |
| 2008 | 4 | € 1,40 | 3,69% | 22,40% |
| 2008 | 5 | € 1,49 | 6,39% | 29,65% |
| 2008 | 6 | € 1,53 | 3,07% | 32,03% |
| 2008 | 7 | € 1,52 | -0,86% | 29,58% |
| 2008 | 8 | € 1,44 | -5,21% | 22,24% |
I prezzi devono intendersi comprensivi di IVA e franco distributore
Le statistiche dei Prezzi settimanali carburanti e combustibili in Italia dal 2005
Le medie mensili dei prezzi del gasolio auto dal 1966
Se il gasolio autotrazione è aumentato da Luglio 2007 a Luglio 2008 del 29,58%, quanto e stato il valore dell'inflazione nello stesso periodo? Scoprilo qui