Indice degli argomenti
La tabella dei prezzi del gasolio autotrazione in Italia dal 1996
Il grafico dei prezzi del gasolio autotrazione in Italia dal 1996
Potrebbe interessarti sullo stesso argomento
Nella tabella sono elencati i prezzi medi mensili del gasolio (Euro x Litro) al netto delle imposte e comprensivi di accisa ed IVA dal 1996.
ANNO | MESE | PREZZO | IVA | ACCISA | NETTO | VAR% con il periodo precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Dicembre | 1,72725 | 0,31147 | 4,674 | 0,94838 | -4,6% |
2022 | Novembre | 1,81059 | 0,3265 | 3,674 | 1,11669 | -1,97% |
2022 | Ottobre | 1,84697 | 0,33306 | 3,674 | 1,14651 | 3% |
2022 | Settembre | 1,79312 | 0,32335 | 3,674 | 1,10237 | 0,41% |
2022 | Agosto | 1,78585 | 0,32204 | 3,674 | 1,09641 | -7,34% |
2022 | Luglio | 1,92735 | 0,34755 | 3,674 | 1,2124 | -2,29% |
2022 | Giugno | 1,97246 | 0,35569 | 3,674 | 1,24937 | 8,16% |
2022 | Maggio | 1,82365 | 0,32886 | 3,674 | 1,12739 | 3,1% |
2022 | Aprile | 1,76874 | 0,31896 | 3,674 | 1,08238 | -10,24% |
2022 | Marzo | 1,97059 | 0,35535 | 52,869 | 1,08655 | 14,55% |
2022 | Febbraio | 1,72036 | 0,31023 | 6,174 | 0,79273 | 5,41% |
2022 | Gennaio | 1,6321 | 0,29432 | 6,174 | 0,72038 | 2,69% |
2021 | Dicembre | 1,5893 | 0,2866 | 6,174 | 0,6853 | -1,32% |
2021 | Novembre | 1,61048 | 0,29041 | 6,174 | 0,70267 | 1,31% |
2021 | Ottobre | 1,58965 | 0,28666 | 6,174 | 0,68559 | 4,77% |
2021 | Settembre | 1,51729 | 0,27361 | 6,174 | 0,62628 | 0,79% |
2021 | Agosto | 1,50536 | 0,27146 | 6,174 | 0,6165 | -0,2% |
2021 | Luglio | 1,50834 | 0,272 | 6,174 | 0,61894 | 2,37% |
2021 | Giugno | 1,4734 | 0,2657 | 6,174 | 0,5903 | 1,66% |
2021 | Maggio | 1,44934 | 0,26136 | 6,174 | 0,57058 | 0,88% |
2021 | Aprile | 1,43673 | 0,25908 | 6,174 | 0,56025 | 0,07% |
2021 | Marzo | 1,43578 | 0,25891 | 6,174 | 0,55947 | 3,8% |
2021 | Febbraio | 1,38324 | 0,24944 | 6,174 | 0,5164 | 3,36% |
2021 | Gennaio | 1,3383 | 0,24133 | 6,174 | 0,47957 | 2,92% |
2020 | Dicembre | 1,30032 | 0,23448 | 6,174 | 0,44844 | 3,08% |
2020 | Novembre | 1,26141 | 0,22747 | 6,174 | 0,41654 | 0,17% |
2020 | Ottobre | 1,25933 | 0,22709 | 6,174 | 0,41484 | -0,9% |
2020 | Settembre | 1,27081 | 0,22916 | 6,174 | 0,42425 | -1,11% |
2020 | Agosto | 1,28502 | 0,23173 | 6,174 | 0,43589 | -0,35% |
2020 | Luglio | 1,28958 | 0,23255 | 6,174 | 0,43963 | 1,35% |
2020 | Giugno | 1,27246 | 0,22946 | 6,174 | 0,4256 | 1,34% |
2020 | Maggio | 1,25559 | 0,22642 | 6,174 | 0,41177 | -3,59% |
2020 | Aprile | 1,30241 | 0,23486 | 6,174 | 0,45015 | -5,5% |
2020 | Marzo | 1,37822 | 0,24853 | 6,174 | 0,51229 | -4,5% |
2020 | Febbraio | 1,44314 | 0,26024 | 6,174 | 0,5655 | -2,83% |
2020 | Gennaio | 1,48518 | 0,26782 | 6,174 | 0,59996 | 0,18% |
2019 | Dicembre | 1,48248 | 0,26733 | 6,174 | 0,59775 | 0,76% |
2019 | Novembre | 1,47131 | 0,26532 | 6,174 | 0,58859 | -0,04% |
2019 | Ottobre | 1,47185 | 0,26542 | 6,174 | 0,58903 | 0,03% |
2019 | Settembre | 1,47141 | 0,26534 | 6,174 | 0,58867 | 0,64% |
2019 | Agosto | 1,46204 | 0,26365 | 6,174 | 0,58099 | -1,37% |
2019 | Luglio | 1,48229 | 0,2673 | 6,174 | 0,59759 | -0,37% |
2019 | Giugno | 1,48783 | 0,2683 | 6,174 | 0,60213 | -2,06% |
2019 | Maggio | 1,5191 | 0,27394 | 6,174 | 0,62776 | 0,63% |
2019 | Aprile | 1,50964 | 0,27223 | 6,174 | 0,62001 | 0,96% |
2019 | Marzo | 1,49522 | 0,26963 | 6,174 | 0,60819 | 2,02% |
2019 | Febbraio | 1,46566 | 0,2643 | 6,174 | 0,58396 | 2,16% |
2019 | Gennaio | 1,43473 | 0,25872 | 6,174 | 0,55861 | -1,13% |
2018 | Dicembre | 1,45115 | 0,26168 | 6,174 | 0,57206 | -5,63% |
2018 | Novembre | 1,53765 | 0,27728 | 6,174 | 0,64297 | -1,54% |
2018 | Ottobre | 1,56165 | 0,28161 | 6,174 | 0,66264 | 2,41% |
2018 | Settembre | 1,52496 | 0,27499 | 6,174 | 0,63257 | 1,18% |
2018 | Agosto | 1,50716 | 0,27178 | 6,174 | 0,61797 | -0,1% |
2018 | Luglio | 1,50874 | 0,27207 | 6,174 | 0,61927 | -0,83% |
2018 | Giugno | 1,52133 | 0,27434 | 6,174 | 0,62959 | 1,47% |
2018 | Maggio | 1,49935 | 0,27038 | 6,174 | 0,61157 | 3,65% |
2018 | Aprile | 1,44649 | 0,26084 | 6,174 | 0,56825 | 1,61% |
2018 | Marzo | 1,42358 | 0,25671 | 6,174 | 0,54947 | -0,52% |
2018 | Febbraio | 1,43105 | 0,25806 | 6,174 | 0,55559 | -0,85% |
2018 | Gennaio | 1,44327 | 0,26026 | 6,174 | 0,5656 | 1,56% |
2017 | Dicembre | 1,42113 | 0,25627 | 6,174 | 0,54746 | 0,57% |
2017 | Novembre | 1,41308 | 0,25482 | 6,174 | 0,54086 | 1,85% |
2017 | Ottobre | 1,38745 | 0,2502 | 6,174 | 0,51986 | 1,04% |
2017 | Settembre | 1,37319 | 0,24762 | 6,174 | 0,50817 | 1,39% |
2017 | Agosto | 1,35431 | 0,24422 | 6,174 | 0,49269 | 1,2% |
2017 | Luglio | 1,33828 | 0,24133 | 6,174 | 0,47955 | -1,01% |
2017 | Giugno | 1,352 | 0,24381 | 6,174 | 0,4908 | -2% |
2017 | Maggio | 1,37964 | 0,24879 | 6,174 | 0,51345 | -1,69% |
2017 | Aprile | 1,40333 | 0,25306 | 6,174 | 0,53287 | 0,67% |
2017 | Marzo | 1,39397 | 0,25137 | 6,174 | 0,5252 | -0,42% |
2017 | Febbraio | 1,39985 | 0,25243 | 6,174 | 0,53002 | 0,12% |
2017 | Gennaio | 1,39815 | 0,25213 | 6,174 | 0,52862 | 3,42% |
2016 | Dicembre | 1,35185 | 0,24378 | 6,174 | 0,49068 | 1,86% |
2016 | Novembre | 1,32716 | 0,23932 | 6,174 | 0,47044 | 0,47% |
2016 | Ottobre | 1,32099 | 0,23821 | 6,174 | 0,46538 | 1,58% |
2016 | Settembre | 1,30044 | 0,23451 | 6,174 | 0,44854 | 0,95% |
2016 | Agosto | 1,28819 | 0,2323 | 6,174 | 0,43849 | -1,4% |
2016 | Luglio | 1,30653 | 0,2356 | 6,174 | 0,45352 | -0,95% |
2016 | Giugno | 1,31902 | 0,23786 | 6,174 | 0,46376 | 3,35% |
2016 | Maggio | 1,27622 | 0,23014 | 6,174 | 0,42868 | 3,11% |
2016 | Aprile | 1,23768 | 0,22319 | 6,174 | 0,39709 | 1,03% |
2016 | Marzo | 1,2251 | 0,22092 | 6,174 | 0,38678 | 2,74% |
2016 | Febbraio | 1,19242 | 0,21503 | 6,174 | 0,35999 | -3,28% |
2016 | Gennaio | 1,23282 | 0,22231 | 6,174 | 0,39311 | -5,81% |
2015 | Dicembre | 1,30885 | 0,23602 | 6,174 | 0,45543 | -2,36% |
2015 | Novembre | 1,34052 | 0,24173 | 6,174 | 0,48138 | -0,58% |
2015 | Ottobre | 1,3484 | 0,24315 | 6,174 | 0,48784 | -0,86% |
2015 | Settembre | 1,36003 | 0,24525 | 6,174 | 0,49737 | -2,77% |
2015 | Agosto | 1,39876 | 0,25223 | 6,174 | 0,52912 | -3,64% |
2015 | Luglio | 1,45155 | 0,26176 | 6,174 | 0,5724 | -1,76% |
2015 | Giugno | 1,47754 | 0,26644 | 6,174 | 0,5937 | -0,18% |
2015 | Maggio | 1,4802 | 0,26692 | 6,174 | 0,59588 | 2,24% |
2015 | Aprile | 1,44772 | 0,26106 | 6,174 | 0,56926 | -0,99% |
2015 | Marzo | 1,46226 | 0,26369 | 6,174 | 0,58118 | 4,42% |
2015 | Febbraio | 1,40039 | 0,25253 | 6,174 | 0,53046 | 0,95% |
2015 | Gennaio | 1,38726 | 0,25016 | 6,174 | 0,5197 | -7,11% |
2014 | Dicembre | 1,49347 | 0,26931 | 6,198 | 0,60436 | -3,86% |
2014 | Novembre | 1,55345 | 0,28013 | 6,198 | 0,65352 | -2,5% |
2014 | Ottobre | 1,59324 | 0,28731 | 6,198 | 0,68613 | -1,33% |
2014 | Settembre | 1,61478 | 0,29119 | 6,198 | 0,70379 | -0,42% |
2014 | Agosto | 1,62161 | 0,29242 | 6,198 | 0,70939 | -0,86% |
2014 | Luglio | 1,63564 | 0,29495 | 6,198 | 0,72089 | 0,22% |
2014 | Giugno | 1,63208 | 0,29431 | 6,198 | 0,71798 | 0,09% |
2014 | Maggio | 1,63068 | 0,29406 | 6,198 | 0,71682 | 0,13% |
2014 | Aprile | 1,62855 | 0,29367 | 6,198 | 0,71508 | -0,18% |
2014 | Marzo | 1,63147 | 0,2942 | 6,198 | 0,71747 | -0,39% |
2014 | Febbraio | 1,63783 | 0,29534 | 6,174 | 0,72508 | -0,68% |
2014 | Gennaio | 1,64899 | 0,29736 | 6,174 | 0,73423 | -0,46% |
2013 | Dicembre | 1,65656 | 0,29873 | 6,174 | 0,74043 | 1,22% |
2013 | Novembre | 1,63663 | 0,29513 | 6,174 | 0,7241 | -1,39% |
2013 | Ottobre | 1,65969 | 0,29929 | 6,174 | 0,743 | -1,01% |
2013 | Settembre | 1,67667 | 0,29099 | 6,174 | 0,76828 | 1,12% |
2013 | Agosto | 1,65804 | 0,28776 | 6,174 | 0,75288 | 0,85% |
2013 | Luglio | 1,64402 | 0,28533 | 6,174 | 0,74129 | 1,08% |
2013 | Giugno | 1,62646 | 0,28228 | 6,174 | 0,72678 | 0,88% |
2013 | Maggio | 1,61231 | 0,27982 | 6,174 | 0,71509 | -2,35% |
2013 | Aprile | 1,65111 | 0,28656 | 6,174 | 0,74715 | -2,53% |
2013 | Marzo | 1,69394 | 0,29399 | 6,174 | 0,78255 | -0,34% |
2013 | Febbraio | 1,69967 | 0,29498 | 6,174 | 0,78729 | 0,31% |
2013 | Gennaio | 1,69438 | 0,29406 | 6,174 | 0,78291 | -0,4% |
2012 | Dicembre | 1,70111 | 0,29523 | 6,174 | 0,78848 | -0,69% |
2012 | Novembre | 1,71285 | 0,29727 | 6,174 | 0,79818 | -1,88% |
2012 | Ottobre | 1,74565 | 0,30296 | 6,174 | 0,82529 | -1,05% |
2012 | Settembre | 1,76422 | 0,30619 | 6,174 | 0,84063 | 2,76% |
2012 | Agosto | 1,71681 | 0,29796 | 61,483 | 0,80403 | 4,24% |
2012 | Luglio | 1,64702 | 0,28585 | 6,132 | 0,74798 | -0,62% |
2012 | Giugno | 1,65723 | 0,28762 | 60,653 | 0,76308 | -2,69% |
2012 | Maggio | 1,70301 | 0,29556 | 5,932 | 0,81425 | -1,85% |
2012 | Aprile | 1,73505 | 0,30112 | 5,932 | 0,84072 | 0,63% |
2012 | Marzo | 1,72427 | 0,29925 | 5,932 | 0,83182 | 1,85% |
2012 | Febbraio | 1,69294 | 0,29381 | 5,932 | 0,80592 | 1,27% |
2012 | Gennaio | 1,67171 | 0,29013 | 5,932 | 0,78837 | 2,46% |
2011 | Dicembre | 1,63165 | 0,28318 | 5,715 | 0,77697 | 7,85% |
2011 | Novembre | 1,51289 | 0,26257 | 4,811 | 0,76922 | 1,95% |
2011 | Ottobre | 1,48392 | 0,25754 | 4,722 | 0,75418 | 1,24% |
2011 | Settembre | 1,46579 | 0,24839 | 4,722 | 0,7452 | 0,33% |
2011 | Agosto | 1,46104 | 0,24351 | 4,722 | 0,74534 | 0,74% |
2011 | Luglio | 1,45028 | 0,24171 | 4,722 | 0,73637 | 3,41% |
2011 | Giugno | 1,40252 | 0,23375 | 4,303 | 0,73846 | -1,46% |
2011 | Maggio | 1,42326 | 0,23721 | 4,303 | 0,75576 | -1,71% |
2011 | Aprile | 1,44806 | 0,24134 | 42,787 | 0,77885 | 2,21% |
2011 | Marzo | 1,41673 | 0,23612 | 0,423 | 0,75761 | 4,85% |
2011 | Febbraio | 1,35126 | 0,22521 | 0,423 | 0,70305 | 1,74% |
2011 | Gennaio | 1,32814 | 0,22136 | 0,423 | 0,68378 | 3,25% |
2010 | Dicembre | 1,28638 | 0,2144 | 0,423 | 0,64899 | 3,5% |
2010 | Novembre | 1,24284 | 0,20714 | 0,423 | 0,6127 | 1,75% |
2010 | Ottobre | 1,22146 | 0,20358 | 0,423 | 0,59489 | 0,35% |
2010 | Settembre | 1,21718 | 0,20286 | 0,423 | 0,59132 | 0,47% |
2010 | Agosto | 1,21144 | 0,20191 | 0,423 | 0,58653 | -0,32% |
2010 | Luglio | 1,21531 | 0,20255 | 0,423 | 0,58976 | -1,7% |
2010 | Giugno | 1,2363 | 0,20605 | 0,423 | 0,60725 | -0,4% |
2010 | Maggio | 1,24121 | 0,20687 | 0,423 | 0,61134 | 2,09% |
2010 | Aprile | 1,21583 | 0,20264 | 0,423 | 0,59019 | 2,21% |
2010 | Marzo | 1,18958 | 0,19826 | 0,423 | 0,56832 | 4,14% |
2010 | Febbraio | 1,14232 | 0,19038 | 0,423 | 0,52894 | -0,26% |
2010 | Gennaio | 1,14525 | 0,19087 | 0,423 | 0,53137 | 2,74% |
2009 | Dicembre | 1,11467 | 0,18578 | 0,423 | 0,50589 | -1,01% |
2009 | Novembre | 1,12604 | 0,18767 | 0,423 | 0,51536 | 2,77% |
2009 | Ottobre | 1,09573 | 0,18262 | 0,423 | 0,49011 | -0,03% |
2009 | Settembre | 1,09609 | 0,18268 | 0,423 | 0,49041 | -1,91% |
2009 | Agosto | 1,11738 | 0,18623 | 0,423 | 0,50815 | 2,87% |
2009 | Luglio | 1,0862 | 0,18103 | 0,423 | 0,48217 | -0,9% |
2009 | Giugno | 1,09602 | 0,18267 | 0,423 | 0,49035 | 3,24% |
2009 | Maggio | 1,06158 | 0,17693 | 0,423 | 0,46165 | 1,93% |
2009 | Aprile | 1,04144 | 0,17357 | 0,423 | 0,44487 | 1,82% |
2009 | Marzo | 1,02279 | 0,17046 | 0,423 | 0,42933 | -3,21% |
2009 | Febbraio | 1,05672 | 0,17612 | 0,423 | 0,4576 | 0,51% |
2009 | Gennaio | 1,0514 | 0,17523 | 0,423 | 0,45317 | -3,8% |
2008 | Dicembre | 1,0929 | 0,18215 | 0,423 | 0,48775 | -8,53% |
2008 | Novembre | 1,19482 | 0,19914 | 0,423 | 0,57269 | -8,2% |
2008 | Ottobre | 1,30148 | 0,21691 | 0,423 | 0,66157 | -5,95% |
2008 | Settembre | 1,38387 | 0,23065 | 0,423 | 0,73023 | -3,69% |
2008 | Agosto | 1,43688 | 0,23948 | 0,423 | 0,7744 | -5,35% |
2008 | Luglio | 1,51814 | 0,25302 | 0,423 | 0,84211 | 0,72% |
2008 | Giugno | 1,50725 | 0,25121 | 0,423 | 0,83304 | 4,44% |
2008 | Maggio | 1,44316 | 0,24053 | 42,083 | 0,7818 | 7,26% |
2008 | Aprile | 1,3455 | 0,22425 | 40,617 | 0,71508 | 0,99% |
2008 | Marzo | 1,33228 | 0,22204 | 42,246 | 0,68778 | 4,75% |
2008 | Febbraio | 1,27189 | 0,21198 | 0,423 | 0,63691 | -0,46% |
2008 | Gennaio | 1,27774 | 0,21296 | 0,423 | 0,64178 | -0,65% |
2007 | Dicembre | 1,28611 | 0,21435 | 0,423 | 0,64876 | 2,69% |
2007 | Novembre | 1,25241 | 0,20874 | 0,423 | 0,62067 | 3,91% |
2007 | Ottobre | 1,20528 | 0,20088 | 0,423 | 0,5814 | 2,08% |
2007 | Settembre | 1,18067 | 0,19678 | 0,423 | 0,56089 | 0,6% |
2007 | Agosto | 1,17359 | 0,1956 | 0,423 | 0,55499 | 1,01% |
2007 | Luglio | 1,16184 | 0,19364 | 0,423 | 0,5452 | 1% |
2007 | Giugno | 1,15031 | 0,19172 | 4,223 | 0,53629 | 1,71% |
2007 | Maggio | 1,131 | 0,1885 | 0,416 | 0,5265 | 0,93% |
2007 | Aprile | 1,12063 | 0,18677 | 0,416 | 0,51786 | 1,38% |
2007 | Marzo | 1,10533 | 0,18422 | 0,416 | 0,50511 | 2,1% |
2007 | Febbraio | 1,08264 | 0,18044 | 0,416 | 0,4862 | -1,52% |
2007 | Gennaio | 1,0994 | 0,18323 | 0,416 | 0,50017 | -1,3% |
2006 | Dicembre | 1,11387 | 0,18564 | 0,416 | 0,51223 | -0,15% |
2006 | Novembre | 1,11558 | 0,18593 | 0,416 | 0,51366 | -0,36% |
2006 | Ottobre | 1,11964 | 0,18661 | 41,523 | 0,51781 | -4,21% |
2006 | Settembre | 1,16881 | 0,1948 | 0,413 | 0,56101 | -3,14% |
2006 | Agosto | 1,20667 | 0,20111 | 0,413 | 0,59256 | 0,3% |
2006 | Luglio | 1,20307 | 0,20051 | 0,413 | 0,58956 | 0,51% |
2006 | Giugno | 1,197 | 0,1995 | 0,413 | 0,5845 | -0,65% |
2006 | Maggio | 1,20487 | 0,20081 | 0,413 | 0,59106 | 2,23% |
2006 | Aprile | 1,17856 | 0,19642 | 0,413 | 0,56913 | 1,32% |
2006 | Marzo | 1,16323 | 0,19387 | 0,413 | 0,55636 | 1,07% |
2006 | Febbraio | 1,15089 | 0,19181 | 0,413 | 0,54607 | 0,34% |
2006 | Gennaio | 1,14696 | 0,19116 | 0,413 | 0,5428 | 2,46% |
2005 | Dicembre | 1,11945 | 0,18658 | 0,413 | 0,51988 | -2,2% |
2005 | Novembre | 1,14461 | 0,19077 | 0,413 | 0,54084 | -5,49% |
2005 | Ottobre | 1,21112 | 0,20185 | 0,413 | 0,59627 | 2,43% |
2005 | Settembre | 1,18241 | 0,19707 | 0,413 | 0,57235 | 3,66% |
2005 | Agosto | 1,14061 | 0,1901 | 0,413 | 0,53751 | 0,85% |
2005 | Luglio | 1,13104 | 0,18851 | 0,413 | 0,52953 | 3,72% |
2005 | Giugno | 1,09044 | 0,18174 | 0,413 | 0,4957 | 1,84% |
2005 | Maggio | 1,07075 | 0,17846 | 0,413 | 0,4793 | -3,21% |
2005 | Aprile | 1,1063 | 0,18438 | 0,413 | 0,50892 | 4,62% |
2005 | Marzo | 1,05744 | 0,17624 | 0,413 | 0,4682 | 3,4% |
2005 | Febbraio | 1,02264 | 0,17044 | 40,356 | 0,44864 | 1,35% |
2005 | Gennaio | 1,009 | 0,16816 | 40,321 | 0,43762 | -0,49% |
2004 | Dicembre | 1,01393 | 0,16899 | 40,321 | 0,44173 | 1,73% |
2004 | Novembre | 0,99673 | 0,16612 | 40,321 | 0,4274 | 0,05% |
2004 | Ottobre | 0,99625 | 0,16604 | 40,321 | 0,427 | 2,69% |
2004 | Settembre | 0,97013 | 0,16169 | 40,321 | 0,40523 | 1,6% |
2004 | Agosto | 0,95481 | 0,15913 | 40,321 | 0,39247 | 2,03% |
2004 | Luglio | 0,93583 | 0,15597 | 40,321 | 0,37665 | -0,18% |
2004 | Giugno | 0,93748 | 0,15625 | 40,321 | 0,37802 | 1,44% |
2004 | Maggio | 0,92413 | 0,15402 | 40,321 | 0,3669 | 2,75% |
2004 | Aprile | 0,89936 | 0,14989 | 40,321 | 0,34625 | 1,4% |
2004 | Marzo | 0,88694 | 0,14782 | 40,321 | 0,33591 | 1,65% |
2004 | Febbraio | 0,87251 | 0,14542 | 40,321 | 0,32388 | -0,32% |
2004 | Gennaio | 0,87528 | 0,14588 | 40,321 | 0,32619 | 0,62% |
2003 | Dicembre | 0,86989 | 0,14498 | 40,321 | 0,3217 | -0,46% |
2003 | Novembre | 0,87395 | 0,14566 | 40,321 | 0,32508 | 1,53% |
2003 | Ottobre | 0,8608 | 0,14347 | 40,321 | 0,31413 | -0,34% |
2003 | Settembre | 0,86372 | 0,14395 | 40,321 | 0,31655 | -0,21% |
2003 | Agosto | 0,86555 | 0,14426 | 40,321 | 0,31808 | 1,75% |
2003 | Luglio | 0,85063 | 0,14177 | 40,321 | 0,30565 | 0,56% |
2003 | Giugno | 0,84588 | 0,14098 | 40,321 | 0,30169 | -1,74% |
2003 | Maggio | 0,8609 | 0,14348 | 40,321 | 0,3142 | -5,06% |
2003 | Aprile | 0,90674 | 0,15112 | 40,321 | 0,3524 | -3,19% |
2003 | Marzo | 0,93662 | 0,1561 | 40,321 | 0,37731 | 3,35% |
2003 | Febbraio | 0,90623 | 0,15104 | 40,321 | 0,35198 | 1,64% |
2003 | Gennaio | 0,8916 | 0,1486 | 40,321 | 0,33979 | 3,15% |
2002 | Dicembre | 0,86437 | 0,14406 | 40,321 | 0,3171 | 0,03% |
2002 | Novembre | 0,86411 | 0,14402 | 40,321 | 0,31688 | -1,32% |
2002 | Ottobre | 0,87567 | 0,14594 | 40,321 | 0,32652 | 1,89% |
2002 | Settembre | 0,85939 | 0,14323 | 40,321 | 0,31295 | 1,98% |
2002 | Agosto | 0,84269 | 0,14045 | 40,321 | 0,29903 | -0,4% |
2002 | Luglio | 0,84606 | 0,14101 | 40,321 | 0,30184 | -1,33% |
2002 | Giugno | 0,85743 | 0,1429 | 40,321 | 0,31132 | -1,23% |
2002 | Maggio | 0,86807 | 0,14468 | 40,321 | 0,32018 | 0,2% |
2002 | Aprile | 0,86636 | 0,14439 | 40,321 | 0,31876 | 2,57% |
2002 | Marzo | 0,84464 | 0,14077 | 40,321 | 0,30066 | 0,91% |
2002 | Febbraio | 0,83704 | 0,13951 | 40,321 | 0,29432 | 0,11% |
2002 | Gennaio | 0,83614 | 0,13935 | 40,321 | 0,29357 | -0,37% |
2001 | Dicembre | 0,83921 | 0,13987 | 40,321 | 0,29613 | -1,85% |
2001 | Novembre | 0,85506 | 0,14251 | 40,034 | 0,31221 | 0,54% |
2001 | Ottobre | 0,8505 | 0,14175 | 38,169 | 0,32706 | -0,92% |
2001 | Settembre | 0,85839 | 0,14306 | 38,169 | 0,33363 | -0,32% |
2001 | Agosto | 0,86117 | 0,14353 | 38,169 | 0,33594 | -1,86% |
2001 | Luglio | 0,87749 | 0,14625 | 38,169 | 0,34955 | -0,31% |
2001 | Giugno | 0,8802 | 0,1467 | 38,169 | 0,3518 | 0,98% |
2001 | Maggio | 0,8717 | 0,14528 | 38,169 | 0,34472 | 1,27% |
2001 | Aprile | 0,86076 | 0,14346 | 38,169 | 0,33561 | -1,3% |
2001 | Marzo | 0,87208 | 0,14535 | 38,169 | 0,34504 | -1,5% |
2001 | Febbraio | 0,88535 | 0,14756 | 38,169 | 0,3561 | -2,98% |
2001 | Gennaio | 0,91256 | 0,15209 | 38,169 | 0,37877 | -5,16% |
2000 | Dicembre | 0,96221 | 0,16037 | 38,169 | 0,42015 | -0,69% |
2000 | Novembre | 0,96887 | 0,16148 | 38,169 | 0,4257 | 1,19% |
2000 | Ottobre | 0,95746 | 0,15958 | 38,169 | 0,41619 | 3,18% |
2000 | Settembre | 0,92794 | 0,15466 | 38,169 | 0,39158 | 4,97% |
2000 | Agosto | 0,88404 | 0,14734 | 38,169 | 0,35501 | 0,52% |
2000 | Luglio | 0,87951 | 0,14658 | 38,169 | 0,35123 | 0,77% |
2000 | Giugno | 0,87283 | 0,14547 | 38,169 | 0,34566 | 2,13% |
2000 | Maggio | 0,85464 | 0,14244 | 38,169 | 0,3305 | 1,46% |
2000 | Aprile | 0,84238 | 0,1404 | 38,169 | 0,32028 | -1,81% |
2000 | Marzo | 0,85788 | 0,14298 | 38,565 | 0,32925 | 1,61% |
2000 | Febbraio | 0,84426 | 0,14071 | 38,815 | 0,3154 | 0,11% |
2000 | Gennaio | 0,84331 | 0,14055 | 38,878 | 0,31398 | 1,86% |
1999 | Dicembre | 0,82795 | 0,13799 | 3,903 | 0,29965 | 4,89% |
1999 | Novembre | 0,78934 | 0,13155 | 3,903 | 0,26748 | -0,85% |
1999 | Ottobre | 0,79613 | 0,13269 | 40,321 | 0,26022 | 1,09% |
1999 | Settembre | 0,78756 | 0,13126 | 40,321 | 0,25309 | 1,95% |
1999 | Agosto | 0,77249 | 0,12875 | 40,321 | 0,24052 | 1,08% |
1999 | Luglio | 0,76422 | 0,12737 | 40,321 | 0,23364 | 2,65% |
1999 | Giugno | 0,74452 | 0,12409 | 40,321 | 0,21722 | -0,87% |
1999 | Maggio | 0,75106 | 0,12518 | 40,321 | 0,22267 | 1,31% |
1999 | Aprile | 0,74137 | 0,12356 | 40,321 | 0,2146 | 3,39% |
1999 | Marzo | 0,71709 | 0,11951 | 40,321 | 0,19436 | 1,46% |
1999 | Febbraio | 0,70677 | 0,11779 | 40,321 | 0,18576 | 1,48% |
1999 | Gennaio | 0,69647 | 0,11608 | 39,379 | 0,1866 | 0,85% |
1998 | Dicembre | 0,69057 | 0,11509 | 38,604 | 0,18944 | -1,37% |
1998 | Novembre | 0,70013 | 0,11669 | 38,604 | 0,1974 | -0,02% |
1998 | Ottobre | 0,70028 | 0,11671 | 38,604 | 0,19753 | 0,04% |
1998 | Settembre | 0,70002 | 0,11667 | 38,604 | 0,19732 | -0,36% |
1998 | Agosto | 0,70258 | 0,1171 | 38,604 | 0,19945 | -0,52% |
1998 | Luglio | 0,70628 | 0,11771 | 38,604 | 0,20253 | -0,86% |
1998 | Giugno | 0,7124 | 0,11873 | 38,604 | 0,20763 | -0,93% |
1998 | Maggio | 0,71909 | 0,11985 | 38,604 | 0,21321 | 0,56% |
1998 | Aprile | 0,71509 | 0,11918 | 38,604 | 0,20987 | -0,45% |
1998 | Marzo | 0,71829 | 0,11972 | 38,604 | 0,21254 | -1,59% |
1998 | Febbraio | 0,72986 | 0,12165 | 38,604 | 0,22218 | -1,17% |
1998 | Gennaio | 0,73848 | 0,12308 | 38,604 | 0,22937 | -1,14% |
1997 | Dicembre | 0,74698 | 0,1245 | 38,604 | 0,23645 | 0,05% |
1997 | Novembre | 0,74664 | 0,12444 | 38,604 | 0,23617 | 0,68% |
1997 | Ottobre | 0,74162 | 0,12277 | 38,604 | 0,23281 | 0,82% |
1997 | Settembre | 0,73556 | 0,11744 | 38,604 | 0,23208 | -0,64% |
1997 | Agosto | 0,74027 | 0,11819 | 38,604 | 0,23604 | 1,02% |
1997 | Luglio | 0,73279 | 0,117 | 38,604 | 0,22975 | -0,88% |
1997 | Giugno | 0,73927 | 0,11804 | 38,604 | 0,2352 | 0,04% |
1997 | Maggio | 0,73897 | 0,11799 | 38,604 | 0,23494 | -0,17% |
1997 | Aprile | 0,74025 | 0,11819 | 38,604 | 0,23603 | -1,11% |
1997 | Marzo | 0,74855 | 0,11951 | 38,604 | 0,243 | -1,39% |
1997 | Febbraio | 0,75908 | 0,1212 | 38,604 | 0,25185 | -0,46% |
1997 | Gennaio | 0,76257 | 0,12176 | 38,604 | 0,25478 | 0,4% |
1996 | Dicembre | 0,75952 | 0,12127 | 38,604 | 0,25222 | -0,88% |
1996 | Novembre | 0,76628 | 0,12235 | 38,604 | 0,2579 | -0,14% |
1996 | Ottobre | 0,76739 | 0,12252 | 38,604 | 0,25883 | 4,16% |
