Nella tabella che segue ci sono i prezzi medi mensili del gasolio auto rilevati in Italia con la variazione rispetto al mese precedente e allo stesso mese dell'anno precedente. I prezzi elencati sono comprensivi di accisa ed IVA e sono espressi Euro per litro
Anno | Mese | Prezzo medio mensile Gasolio auto | Var% rispetto mese precedente | Var% rispetto stesso periodo anno precedente |
---|---|---|---|---|
2024 | Novembre | 1,6319 | -0,08% | -10,01% |
2024 | Ottobre | 1,6333 | -0,37% | -14,04% |
2024 | Settembre | 1,6394 | -3,64% | -13,66% |
2024 | Agosto | 1,7013 | -2,38% | -6,99% |
2024 | Luglio | 1,7427 | 2,27% | 2,18% |
2024 | Giugno | 1,704 | -2,41% | 1,77% |
2024 | Maggio | 1,746 | -3,17% | 4,46% |
2024 | Aprile | 1,8033 | 0,12% | 2,37% |
2024 | Marzo | 1,801 | -0,58% | -0,28% |
2024 | Febbraio | 1,8115 | 4,17% | -2,19% |
2024 | Gennaio | 1,739 | -0,4% | -5,77% |
2023 | Dicembre | 1,7461 | -3,72% | 0,62% |
2023 | Novembre | 1,8135 | -4,55% | -0,21% |
2023 | Ottobre | 1,9 | 0,07% | 3,76% |
2023 | Settembre | 1,8986 | 3,8% | 5,03% |
2023 | Agosto | 1,8292 | 7,25% | 1,93% |
2023 | Luglio | 1,7056 | 1,86% | -12,98% |
2023 | Giugno | 1,6744 | 0,17% | -14,43% |
2023 | Maggio | 1,6715 | -5,11% | -7,98% |
2023 | Aprile | 1,7615 | -2,46% | -0,29% |
2023 | Marzo | 1,806 | -2,49% | -9,32% |
2023 | Febbraio | 1,8521 | 0,36% | 7,97% |
2023 | Gennaio | 1,8454 | 6,34% | 13,63% |
2022 | Dicembre | 1,7354 | -4,5% | 9,14% |
2022 | Novembre | 1,8172 | -0,76% | 12,75% |
2022 | Ottobre | 1,8311 | 1,29% | 16,17% |
2022 | Settembre | 1,8078 | 0,74% | 19,44% |
2022 | Agosto | 1,7945 | -8,44% | 19,14% |
2022 | Luglio | 1,9599 | 0,16% | 30,1% |
2022 | Giugno | 1,9567 | 7,72% | 33,05% |
2022 | Maggio | 1,8165 | 2,82% | 25,48% |
2022 | Aprile | 1,7667 | -11,29% | 23% |
2022 | Marzo | 1,9916 | 16,1% | 39,25% |
2022 | Febbraio | 1,7154 | 5,62% | 25,32% |
2022 | Gennaio | 1,6241 | 2,14% | 21,89% |
2021 | Dicembre | 1,5901 | -1,34% | 22,6% |
2021 | Novembre | 1,6117 | 2,25% | 27,95% |
2021 | Ottobre | 1,5762 | 4,14% | 25,03% |
2021 | Settembre | 1,5136 | 0,49% | 18,98% |
2021 | Agosto | 1,5063 | -0,01% | 17,16% |
2021 | Luglio | 1,5065 | 2,44% | 16,81% |
2021 | Giugno | 1,4706 | 1,59% | 15,86% |
2021 | Maggio | 1,4476 | 0,78% | 15,26% |
2021 | Aprile | 1,4364 | 0,43% | 9,71% |
2021 | Marzo | 1,4302 | 4,49% | 2,87% |
2021 | Febbraio | 1,3688 | 2,72% | -5,61% |
2021 | Gennaio | 1,3325 | 2,73% | -10,47% |
2020 | Dicembre | 1,297 | 2,97% | -12,1% |
2020 | Novembre | 1,2596 | -0,08% | -14,31% |
2020 | Ottobre | 1,2607 | -0,9% | -14,39% |
2020 | Settembre | 1,2721 | -1,05% | -13,37% |
2020 | Agosto | 1,2856 | -0,32% | -12,27% |
2020 | Luglio | 1,2897 | 1,61% | -12,97% |
2020 | Giugno | 1,2693 | 1,06% | -15,09% |
2020 | Maggio | 1,2559 | -4,07% | -17,37% |
2020 | Aprile | 1,3093 | -5,83% | -13,1% |
2020 | Marzo | 1,3903 | -4,12% | -6,9% |
2020 | Febbraio | 1,4501 | -2,57% | -0,66% |
2020 | Gennaio | 1,4884 | 0,87% | 3,87% |
2019 | Dicembre | 1,4756 | 0,38% | -0,23% |
2019 | Novembre | 1,4699 | -0,17% | -4,97% |
2019 | Ottobre | 1,4725 | 0,28% | -5,3% |
2019 | Settembre | 1,4684 | 0,21% | -3,52% |
2019 | Agosto | 1,4653 | -1,12% | -2,7% |
2019 | Luglio | 1,4819 | -0,86% | -1,82% |
2019 | Giugno | 1,4948 | -1,65% | -1,95% |
2019 | Maggio | 1,5199 | 0,88% | 1,73% |
2019 | Aprile | 1,5067 | 0,89% | 4,42% |
2019 | Marzo | 1,4934 | 2,3% | 5% |
2019 | Febbraio | 1,4598 | 1,87% | 1,83% |
2019 | Gennaio | 1,433 | -3,12% | -0,46% |
2018 | Dicembre | 1,479 | -4,38% | 4,42% |
2018 | Novembre | 1,5467 | -0,53% | 9,55% |
2018 | Ottobre | 1,555 | 2,17% | 12,2% |
2018 | Settembre | 1,522 | 1,06% | 11,17% |
2018 | Agosto | 1,506 | -0,22% | 11,26% |
2018 | Luglio | 1,5094 | -0,99% | 12,83% |
2018 | Giugno | 1,5245 | 2,03% | 12,37% |
2018 | Maggio | 1,4941 | 3,54% | 7,83% |
2018 | Aprile | 1,443 | 1,45% | 3,41% |
2018 | Marzo | 1,4223 | -0,78% | 1,84% |
2018 | Febbraio | 1,4335 | -0,42% | 2,33% |
2018 | Gennaio | 1,4396 | 1,63% | 2,98% |
2017 | Dicembre | 1,4165 | 0,32% | 4,88% |
2017 | Novembre | 1,4119 | 1,88% | 6,66% |
2017 | Ottobre | 1,3858 | 1,23% | 4,56% |
2017 | Settembre | 1,369 | 1,14% | 5,35% |
2017 | Agosto | 1,3536 | 1,19% | 4,91% |
2017 | Luglio | 1,3378 | -1,39% | 2,5% |
2017 | Giugno | 1,3566 | -2,09% | 2,91% |
2017 | Maggio | 1,3856 | -0,7% | 7,98% |
2017 | Aprile | 1,3954 | -0,09% | 12,77% |
2017 | Marzo | 1,3966 | -0,3% | 13,85% |
2017 | Febbraio | 1,4008 | 0,21% | 17,36% |
2017 | Gennaio | 1,3979 | 3,51% | 13,62% |
2016 | Dicembre | 1,3506 | 2,03% | 3,28% |
2016 | Novembre | 1,3237 | -0,13% | -1,24% |
2016 | Ottobre | 1,3254 | 1,99% | -1,67% |
2016 | Settembre | 1,2996 | 0,72% | -4,41% |
2016 | Agosto | 1,2903 | -1,13% | -7,14% |
2016 | Luglio | 1,3051 | -1% | -9,91% |
2016 | Giugno | 1,3183 | 2,73% | -10,66% |
2016 | Maggio | 1,2832 | 3,7% | -13,33% |
2016 | Aprile | 1,2374 | 0,87% | -14,89% |
2016 | Marzo | 1,2267 | 2,78% | -16,02% |
2016 | Febbraio | 1,1936 | -2,98% | -14,96% |
2016 | Gennaio | 1,2303 | -5,92% | -10,87% |
2015 | Dicembre | 1,3077 | -2,42% | -13,01% |
2015 | Novembre | 1,3402 | -0,57% | -13,69% |
2015 | Ottobre | 1,348 | -0,85% | -15,19% |
2015 | Settembre | 1,3595 | -2,16% | -15,75% |
2015 | Agosto | 1,3895 | -4,08% | -14,3% |
2015 | Luglio | 1,4487 | -1,82% | -11,27% |
2015 | Giugno | 1,4755 | -0,35% | -9,69% |
2015 | Maggio | 1,4807 | 1,84% | -9,17% |
2015 | Aprile | 1,454 | -0,46% | -10,78% |
2015 | Marzo | 1,4607 | 4,07% | -10,25% |
2015 | Febbraio | 1,4036 | 1,68% | -14,29% |
2015 | Gennaio | 1,3804 | -8,18% | -16,19% |
2014 | Dicembre | 1,5034 | -3,18% | -9,26% |
2014 | Novembre | 1,5528 | -2,3% | -5,16% |
2014 | Ottobre | 1,5893 | -1,51% | -4,14% |
2014 | Settembre | 1,6137 | -0,48% | -3,63% |
2014 | Agosto | 1,6215 | -0,68% | -2,19% |
2014 | Luglio | 1,6326 | -0,08% | -0,84% |
2014 | Giugno | 1,6339 | 0,23% | 0,47% |
2014 | Maggio | 1,6302 | 0,03% | 0,99% |
2014 | Aprile | 1,6297 | 0,14% | -0,41% |
2014 | Marzo | 1,6275 | -0,62% | -3,85% |
2014 | Febbraio | 1,6377 | -0,56% | -3,77% |
2014 | Gennaio | 1,6469 | -0,59% | -2,63% |
2013 | Dicembre | 1,6568 | 1,19% | -2,63% |
2013 | Novembre | 1,6373 | -1,25% | -4,26% |
2013 | Ottobre | 1,658 | -0,98% | -4,94% |
2013 | Settembre | 1,6744 | 1,01% | -5,11% |
2013 | Agosto | 1,6577 | 0,68% | -3,9% |
2013 | Luglio | 1,6465 | 1,24% | -0,43% |
2013 | Giugno | 1,6263 | 0,75% | -1,65% |
2013 | Maggio | 1,6142 | -1,36% | -4,78% |
2013 | Aprile | 1,6364 | -3,32% | -5,61% |
2013 | Marzo | 1,6926 | -0,54% | -2,02% |
2013 | Febbraio | 1,7018 | 0,61% | 0,27% |
2013 | Gennaio | 1,6915 | -0,59% | 1,03% |
2012 | Dicembre | 1,7015 | -0,5% | 4,85% |
2012 | Novembre | 1,7101 | -1,95% | 12,66% |
2012 | Ottobre | 1,7441 | -1,16% | 17,47% |
2012 | Settembre | 1,7646 | 2,29% | 19,98% |
2012 | Agosto | 1,725 | 4,32% | 18,43% |
2012 | Luglio | 1,6535 | -0,01% | 13,82% |
2012 | Giugno | 1,6536 | -2,45% | 18,07% |
2012 | Maggio | 1,6952 | -2,22% | 19,56% |
2012 | Aprile | 1,7337 | 0,36% | 19,53% |
2012 | Marzo | 1,7275 | 1,79% | 21,37% |
2012 | Febbraio | 1,6972 | 1,37% | 24,69% |
2012 | Gennaio | 1,6742 | 3,16% | 25,57% |
2011 | Dicembre | 1,6228 | 6,91% | 25,69% |
2011 | Novembre | 1,518 | 2,24% | 21,89% |
2011 | Ottobre | 1,4847 | 0,96% | 21,5% |
2011 | Settembre | 1,4707 | 0,97% | 20,67% |
2011 | Agosto | 1,4566 | 0,26% | 20,26% |
2011 | Luglio | 1,4528 | 3,73% | 20,05% |
2011 | Giugno | 1,4005 | -1,23% | 12,74% |
2011 | Maggio | 1,418 | -2,24% | 14,58% |
2011 | Aprile | 1,4504 | 1,91% | 18,45% |
2011 | Marzo | 1,4233 | 4,56% | 19,5% |
2011 | Febbraio | 1,3612 | 2,1% | 19,16% |
2011 | Gennaio | 1,3332 | 3,26% | 16,11% |
2010 | Dicembre | 1,2911 | 3,67% | 15,87% |
2010 | Novembre | 1,2454 | 1,91% | 10,74% |
2010 | Ottobre | 1,2221 | 0,27% | 11,13% |
2010 | Settembre | 1,2188 | 0,63% | 11,94% |
2010 | Agosto | 1,2112 | 0,08% | 8,32% |
2010 | Luglio | 1,2102 | -2,59% | 11,57% |
2010 | Giugno | 1,2423 | 0,39% | 13,26% |
2010 | Maggio | 1,2375 | 1,06% | 16,5% |
2010 | Aprile | 1,2245 | 2,82% | 17,02% |
2010 | Marzo | 1,191 | 4,26% | 16,17% |
2010 | Febbraio | 1,1423 | -0,52% | 8,2% |
2010 | Gennaio | 1,1483 | 3,05% | 9,21% |
2009 | Dicembre | 1,1143 | -0,91% | 1,57% |
2009 | Novembre | 1,1246 | 2,26% | -5,67% |
2009 | Ottobre | 1,0997 | 1,01% | -14,46% |
2009 | Settembre | 1,0887 | -2,63% | -21,16% |
2009 | Agosto | 1,1181 | 3,09% | -21,91% |
2009 | Luglio | 1,0846 | -1,11% | -28,36% |
2009 | Giugno | 1,0968 | 3,25% | -27,36% |
2009 | Maggio | 1,0623 | 1,51% | -26,96% |
2009 | Aprile | 1,0464 | 2,07% | -22,71% |
2009 | Marzo | 1,0252 | -2,89% | -22,84% |
2009 | Febbraio | 1,0557 | 0,41% | -17,29% |
2009 | Gennaio | 1,0514 | -4,16% | -17,51% |
2008 | Dicembre | 1,0971 | -7,97% | -14,69% |
2008 | Novembre | 1,1921 | -7,27% | -5,43% |
2008 | Ottobre | 1,2856 | -6,9% | 6,58% |
2008 | Settembre | 1,3809 | -3,56% | 16,84% |
2008 | Agosto | 1,4318 | -5,43% | 22,05% |
2008 | Luglio | 1,514 | 0,27% | 30,13% |
2008 | Giugno | 1,5099 | 3,82% | 31,1% |
2008 | Maggio | 1,4544 | 7,42% | 28,44% |
2008 | Aprile | 1,354 | 1,91% | 20,41% |
2008 | Marzo | 1,3286 | 4,09% | 20,07% |
2008 | Febbraio | 1,2764 | 0,14% | 17,61% |
2008 | Gennaio | 1,2746 | -0,88% | 16,62% |
2007 | Dicembre | 1,286 | 2,02% | 15,45% |
2007 | Novembre | 1,2605 | 4,5% | 13,04% |
2007 | Ottobre | 1,2063 | 2,07% | 7,8% |
2007 | Settembre | 1,1818 | 0,74% | 1,59% |
2007 | Agosto | 1,1731 | 0,83% | -2,79% |
2007 | Luglio | 1,1635 | 1,03% | -3,36% |
2007 | Giugno | 1,1517 | 1,71% | -3,79% |
2007 | Maggio | 1,1324 | 0,7% | -6,04% |
2007 | Aprile | 1,1245 | 1,62% | -4,9% |
2007 | Marzo | 1,1065 | 1,96% | -5,28% |
2007 | Febbraio | 1,0852 | -0,71% | -5,42% |
2007 | Gennaio | 1,093 | -1,88% | -4,87% |
2006 | Dicembre | 1,1139 | -0,11% | -0,29% |
2006 | Novembre | 1,1151 | -0,35% | -1,81% |
2006 | Ottobre | 1,119 | -3,81% | -7,2% |
2006 | Settembre | 1,1633 | -3,6% | -1,88% |
2006 | Agosto | 1,2067 | 0,23% | 5,39% |
2006 | Luglio | 1,204 | 0,58% | 6,35% |
2006 | Giugno | 1,1971 | -0,67% | 8,78% |
2006 | Maggio | 1,2052 | 1,93% | 12,98% |
2006 | Aprile | 1,1824 | 1,22% | 6,48% |
2006 | Marzo | 1,1682 | 1,81% | 9,75% |
2006 | Febbraio | 1,1474 | -0,13% | 12,2% |
2006 | Gennaio | 1,149 | 2,85% | 13,67% |
2005 | Dicembre | 1,1171 | -1,63% | |
2005 | Novembre | 1,1356 | -5,82% | |
2005 | Ottobre | 1,2058 | 1,71% | |
2005 | Settembre | 1,1856 | 3,54% | |
2005 | Agosto | 1,145 | 1,14% | |
2005 | Luglio | 1,1321 | 2,88% | |
2005 | Giugno | 1,1004 | 3,16% | |
2005 | Maggio | 1,0667 | -3,94% | |
2005 | Aprile | 1,1104 | 4,32% | |
2005 | Marzo | 1,0644 | 4,08% | |
2005 | Febbraio | 1,0227 | 1,18% | |
2005 | Gennaio | 1,0108 | - |
La serie storica delle medie mensili del GPL
La serie storica delle medie mensili della benzina
Per calcolare la variazione percentuale tra prezzi per periodi differenti puoi utilizzare l'utilità Calcolo variazione percentuale
Potrebbe tornare utile Il calcolatore dell'inflazione.
Per approfondimenti sulle quotazioni dei carburanti visita il sito del Ministero