Inflazione US Febbraio 2021 in salita:+1,7%

L’inflazione americana sale ancora a Febbraio +1,7 per cento rispetto a Febbraio 2020

 

Da Gennaio 2017 a Febbraio 2021 (gli utimi 5 anni) il valore più basso dell’inflazione negli Stati Uniti d’America si è registrato a Maggio 2020 con 0,1%. Da allora nonostante la pandemia è stato un susseguirsi di aumenti fino ad oggi con 1,7%.

Gli studiosi dell’ufficio nazionale di statistica americano specificano nel comunicato che l’indice della benzina ha continuato ad aumentare, aumentando del +6,4 per cento a febbraio e questo rappresenta oltre la metà dell’aumento destagionalizzato di tutte le voci.

Sono aumentati anche gli indici elettricità e gas naturale e l’indice dell’energia è del 3,9 per cento nel corso del mese.

L’indice alimentare è aumentato dello 0,2% in Febbraio.

Quella di seguito la tabella pubblicata

Table A. Percent changes in CPI for All Urban Consumers (CPI-U): U.S. city
 average

                                  Seasonally adjusted changes from
                                          preceding month
                                                                          Un-
                                                                       adjusted
                                                                        12-mos.
                              Aug.  Sep.  Oct.  Nov.  Dec.  Jan.  Feb.   ended
                              2020  2020  2020  2020  2020  2021  2021   Feb.
                                                                         2021

 All items..................    .4    .2    .1    .2    .2    .3    .4      1.7
  Food......................    .1    .1    .2    .0    .3    .1    .2      3.6
   Food at home.............    .0   -.3    .1   -.2    .3   -.1    .3      3.5
   Food away from home (1)..    .3    .6    .3    .1    .4    .3    .1      3.7
  Energy....................    .9   1.4    .6    .7   2.6   3.5   3.9      2.4
   Energy commodities.......   2.1   1.4    .7    .5   5.1   7.3   6.6      1.6
    Gasoline (all types)....   2.1   1.7    .7    .5   5.2   7.4   6.4      1.5
    Fuel oil (1)............   2.2  -3.0    .7   3.3  10.2   5.4   9.9      -.5
   Energy services..........   -.2   1.3    .5    .9    .2   -.3    .9      3.2
    Electricity.............   -.2    .8    .6    .3    .4   -.2    .7      2.3
    Utility (piped) gas
       service..............   -.1   3.1    .4   3.0   -.4   -.4   1.6      6.7
  All items less food and
     energy.................    .3    .2    .1    .2    .0    .0    .1      1.3
   Commodities less food and
      energy commodities....   1.0    .5    .0    .0    .1    .1   -.2      1.3
    New vehicles............    .0    .3    .3    .0    .4   -.5    .0      1.2
    Used cars and trucks....   5.7   5.3    .9  -1.4   -.9   -.9   -.9      9.3
    Apparel.................    .4   -.4   -.9    .7    .9   2.2   -.7     -3.6
    Medical care
       commodities (1)......    .3   -.6   -.7   -.4   -.2   -.1   -.7     -2.5
   Services less energy
      services..............    .1    .1    .1    .2    .0    .0    .2      1.3
    Shelter.................    .1    .1    .1    .1    .1    .1    .2      1.5
    Transportation services    -.7   -.3    .2   1.3   -.6   -.3   -.1     -4.4
    Medical care services...    .1    .0   -.3   -.1   -.1    .5    .5      3.0

Qui puoi elaborare ed effettuare il download della serie storica dei dati dell’inflazione negli US

Qui l’ultimo dato US