Dati inflazione: Italia(NIC, FOI e IPCA), Area Euro, Unione Europea e USA
Questo strumento offre la possibilitĂ di estrarre serie storiche e grafici sull'inflazione per varie base dati: Italia (NIC con tabacchi, FOI senza tabacchi e IPCA), Area euro, Unione Europea (EU-European Union) e USA. Utilizza questa funzionalitĂ per ottenere e scaricare in formato tabella per Excel dati e informazioni utili per analisi economiche.
Come ottenere i dati:
- Inserire i due periodi nel formato mese/anno.
- Selezionare la base dati:
- Indice FOI senza tabacchi: utile per rivalutazioni monetarie.
- US (Stati Uniti): dati sull'inflazione negli Stati Uniti.
- Area Euro: dati sull'inflazione dell'area euro.
- Indice NIC con tabacchi: misura l'inflazione in Italia.
- IPCA: inflazione armonizzata UE (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato).
- Clic su Genera risultati.
Per default è selezionato l'indice NIC con tabacchi che misura l'inflazione in Italia.
Dati US (CPI-U)
Estrai la serie storica dell'inflazione tra due periodi
- Sullo stesso argomento consulta anche: Confronto inflazione tra basi e periodi.
-
Quando abbiamo registrato un'inflazione pari a
2,7%
?
Scoprilo su questa pagina
Periodo Gennaio 2015 - Giugno 2019 variazione 9,6%
Dati US (CPI-U) BLS
Dati periodo Gennaio 2015 - Giugno 2019
Variazione minima (anno) |
Variazione massima (anno) |
Variazione minima (mese) |
Variazione massima (mese) |
---|---|---|---|
-2 | 2,9 | -0,5 | 0,6 |
Per conoscere l'inflazione media per un periodo diverso visita
inflazione media in US.
Dati inflazione annua e mensile
Gennaio 2015 - Giugno 2019
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2014 Gennaio-2015 | -0,1% | -0,5% | -0,1% | 233,916 | 233,707 |
2 | Febbraio-2014 Febbraio-2015 | -0,0% | 0,4% | -0,1% | 234,781 | 234,722 |
3 | Marzo-2014 Marzo-2015 | -0,1% | 0,6% | -0,1% | 236,293 | 236,119 |
4 | Aprile-2014 Aprile-2015 | -0,2% | 0,2% | -0,1% | 237,072 | 236,599 |
5 | Maggio-2014 Maggio-2015 | -0,0% | 0,5% | -0,1% | 237,9 | 237,805 |
6 | Giugno-2014 Giugno-2015 | 0,1% | 0,4% | -0,1% | 238,343 | 238,638 |
7 | Luglio-2014 Luglio-2015 | 0,2% | 0,0% | 0% | 238,25 | 238,654 |
8 | Agosto-2014 Agosto-2015 | 0,2% | -0,1% | 0% | 237,852 | 238,316 |
9 | Settembre-2014 Settembre-2015 | -0,0% | -0,2% | 0% | 238,031 | 237,94 |
10 | Ottobre-2014 Ottobre-2015 | 0,2% | -0,0% | 0% | 237,433 | 237,838 |
11 | Novembre-2014 Novembre-2015 | 0,5% | -0,2% | 0,1% | 236,151 | 237,336 |
12 | Dicembre-2014 Dicembre-2015 | 0,7% | -0,3% | 0,1% | 234,812 | 236,525 |
13 | Gennaio-2015 Gennaio-2016 | 1,4% | 0,2% | 0,2% | 233,707 | 236,916 |
14 | Febbraio-2015 Febbraio-2016 | 1,0% | 0,1% | 0,3% | 234,722 | 237,111 |
15 | Marzo-2015 Marzo-2016 | 0,9% | 0,4% | 0,3% | 236,119 | 238,132 |
16 | Aprile-2015 Aprile-2016 | 1,1% | 0,5% | 0,4% | 236,599 | 239,261 |
17 | Maggio-2015 Maggio-2016 | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 237,805 | 240,236 |
18 | Giugno-2015 Giugno-2016 | 1,0% | 0,3% | 0,4% | 238,638 | 241,038 |
19 | Luglio-2015 Luglio-2016 | 0,8% | -0,2% | 0,5% | 238,654 | 240,628 |
20 | Agosto-2015 Agosto-2016 | 1,1% | 0,1% | 0,5% | 238,316 | 240,849 |
21 | Settembre-2015 Settembre-2016 | 1,5% | 0,2% | 0,5% | 237,94 | 241,428 |
22 | Ottobre-2015 Ottobre-2016 | 1,6% | 0,1% | 0,6% | 237,838 | 241,729 |
23 | Novembre-2015 Novembre-2016 | 1,7% | -0,2% | 0,6% | 237,336 | 241,353 |
24 | Dicembre-2015 Dicembre-2016 | 2,1% | 0,0% | 0,7% | 236,525 | 241,432 |
25 | Gennaio-2016 Gennaio-2017 | 2,5% | 0,6% | 0,8% | 236,916 | 242,839 |
26 | Febbraio-2016 Febbraio-2017 | 2,7% | 0,3% | 0,8% | 237,111 | 243,603 |
27 | Marzo-2016 Marzo-2017 | 2,4% | 0,1% | 0,9% | 238,132 | 243,801 |
28 | Aprile-2016 Aprile-2017 | 2,2% | 0,3% | 0,9% | 239,261 | 244,524 |
29 | Maggio-2016 Maggio-2017 | 1,9% | 0,1% | 1% | 240,236 | 244,733 |
30 | Giugno-2016 Giugno-2017 | 1,6% | 0,1% | 1% | 241,038 | 244,955 |
31 | Luglio-2016 Luglio-2017 | 1,7% | -0,1% | 1% | 240,628 | 244,786 |
32 | Agosto-2016 Agosto-2017 | 1,9% | 0,3% | 1,1% | 240,849 | 245,519 |
33 | Settembre-2016 Settembre-2017 | 2,2% | 0,5% | 1,1% | 241,428 | 246,819 |
34 | Ottobre-2016 Ottobre-2017 | 2,0% | -0,1% | 1,1% | 241,729 | 246,663 |
35 | Novembre-2016 Novembre-2017 | 2,2% | 0,0% | 1,1% | 241,353 | 246,669 |
36 | Dicembre-2016 Dicembre-2017 | 2,1% | -0,1% | 1,2% | 241,432 | 246,524 |
37 | Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 2,1% | 0,5% | 1,2% | 242,839 | 247,867 |
38 | Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 2,2% | 0,5% | 1,2% | 243,603 | 248,991 |
39 | Marzo-2017 Marzo-2018 | 2,4% | 0,2% | 1,3% | 243,801 | 249,554 |
40 | Aprile-2017 Aprile-2018 | 2,5% | 0,4% | 1,3% | 244,524 | 250,546 |
41 | Maggio-2017 Maggio-2018 | 2,8% | 0,4% | 1,3% | 244,733 | 251,588 |
42 | Giugno-2017 Giugno-2018 | 2,9% | 0,2% | 1,4% | 244,955 | 251,989 |
43 | Luglio-2017 Luglio-2018 | 2,9% | 0,0% | 1,4% | 244,786 | 252,006 |
44 | Agosto-2017 Agosto-2018 | 2,7% | 0,1% | 1,4% | 245,519 | 252,146 |
45 | Settembre-2017 Settembre-2018 | 2,3% | 0,1% | 1,5% | 246,819 | 252,439 |
46 | Ottobre-2017 Ottobre-2018 | 2,5% | 0,2% | 1,5% | 246,663 | 252,885 |
47 | Novembre-2017 Novembre-2018 | 2,2% | -0,3% | 1,5% | 246,669 | 252,038 |
48 | Dicembre-2017 Dicembre-2018 | 1,9% | -0,3% | 1,5% | 246,524 | 251,233 |
49 | Gennaio-2018 Gennaio-2019 | 1,6% | 0,2% | 1,5% | 247,867 | 251,712 |
50 | Febbraio-2018 Febbraio-2019 | 1,5% | 0,4% | 1,5% | 248,991 | 252,776 |
51 | Marzo-2018 Marzo-2019 | 1,9% | 0,6% | 1,5% | 249,554 | 254,202 |
52 | Aprile-2018 Aprile-2019 | 2,0% | 0,5% | 1,5% | 250,546 | 255,548 |
53 | Maggio-2018 Maggio-2019 | 1,8% | 0,2% | 1,5% | 251,588 | 256,092 |
54 | Giugno-2018 Giugno-2019 | 1,6% | 0,0% | 1,5% | 251,989 | 256,143 |
- | Variazione Media | 1,5% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Serie storiche
Dati US (CPI-U)
- Serie storica degli ultimi 2 anni
- Serie storica degli ultimi 4 anni
- Serie storica degli ultimi 6 anni
- Serie storica degli ultimi 8 anni
- Serie storica degli ultimi 10 anni
- Serie storica degli ultimi 12 anni
- Serie storica degli ultimi 14 anni
- Serie storica degli ultimi 16 anni
- Serie storica degli ultimi 18 anni
- Serie storica degli ultimi 20 anni
- Serie storica degli ultimi 22 anni