Tabella e grafico con i dati dell'inflazione media in ITALIA con possibilità di estrarre il dettaglio mensile per l'anno scelto
Ultimo dato inflazione Italia 0,9%
. Approfondisci
L'anno in cui si è raggiunto il massimo valore medio dell'inflazione è stato il 1947 con 14,4%. Il minimo c'è stato nel 1938 con -2,1%.
ANNO | Media annua | Dettaglio anno |
---|---|---|
2024 | 3% | Dettaglio |
2023 | 4,1% | Dettaglio |
2022 | 8% | Dettaglio |
2021 | 4,7% | Dettaglio |
2020 | 1,2% | Dettaglio |
2019 | 1,8% | Dettaglio |
2018 | 2,4% | Dettaglio |
2017 | 2,1% | Dettaglio |
2016 | 1,3% | Dettaglio |
2015 | 0,1% | Dettaglio |
2014 | 1,6% | Dettaglio |
2013 | 1,5% | Dettaglio |
2012 | 2,1% | Dettaglio |
2011 | 3,1% | Dettaglio |
2010 | 1,7% | Dettaglio |
2009 | -0,4% | Dettaglio |
2008 | 3,9% | Dettaglio |
2007 | 2,8% | Dettaglio |
2006 | 3,2% | Dettaglio |
2005 | 3,4% | Dettaglio |
2004 | 2,7% | Dettaglio |
2003 | 2,3% | Dettaglio |
2002 | 1,6% | Dettaglio |
2001 | 2,8% | Dettaglio |
2000 | 3,4% | Dettaglio |
1999 | 2,2% | Dettaglio |
1998 | 1,6% | Dettaglio |
1997 | 2,4% | Dettaglio |
1996 | 2,9% | Dettaglio |
1995 | 2,8% | Dettaglio |
1994 | 2,6% | Dettaglio |
1993 | 3% | Dettaglio |
1992 | 3% | Dettaglio |
1991 | 4,2% | Dettaglio |
1990 | 5,4% | Dettaglio |
1989 | 4,8% | Dettaglio |
1988 | 4,1% | Dettaglio |
1987 | 3,6% | Dettaglio |
1986 | 1,9% | Dettaglio |
1985 | 3,6% | Dettaglio |
1984 | 4,3% | Dettaglio |
1983 | 3,2% | Dettaglio |
1982 | 6,2% | Dettaglio |
1981 | 10,3% | Dettaglio |
1980 | 13,5% | Dettaglio |
1979 | 11,3% | Dettaglio |
1978 | 7,6% | Dettaglio |
1977 | 6,5% | Dettaglio |
1976 | 5,8% | Dettaglio |
1975 | 9,1% | Dettaglio |
1974 | 11% | Dettaglio |
1973 | 6,2% | Dettaglio |
1972 | 3,2% | Dettaglio |
1971 | 4,4% | Dettaglio |
1970 | 5,7% | Dettaglio |
1969 | 5,5% | Dettaglio |
1968 | 4,2% | Dettaglio |
1967 | 2,8% | Dettaglio |
1966 | 3,2% | Dettaglio |
1965 | 1,6% | Dettaglio |
1964 | 1,3% | Dettaglio |
1963 | 1,3% | Dettaglio |
1962 | 1% | Dettaglio |
1961 | 1% | Dettaglio |
1960 | 1,7% | Dettaglio |
1959 | 0,7% | Dettaglio |
1958 | 2,8% | Dettaglio |
1957 | 3,3% | Dettaglio |
1956 | 1,5% | Dettaglio |
1955 | 0% | Dettaglio |
1954 | 0% | Dettaglio |
1953 | 0,8% | Dettaglio |
1952 | 2,3% | Dettaglio |
1951 | 7,9% | Dettaglio |
1950 | 1,3% | Dettaglio |
1949 | -0,8% | Dettaglio |
1948 | 7,6% | Dettaglio |
1947 | 14,4% | Dettaglio |
1946 | 8,3% | Dettaglio |
1945 | 2,3% | Dettaglio |
1944 | 1,7% | Dettaglio |
1943 | 6,1% | Dettaglio |
1942 | 10,9% | Dettaglio |
1941 | 5% | Dettaglio |
1940 | 0,7% | Dettaglio |
1939 | -1,4% | Dettaglio |
1938 | -2,1% | Dettaglio |
1937 | 3,6% | Dettaglio |
1936 | 1,5% | Dettaglio |
1935 | 2,2% | Dettaglio |
Per gli indici NIC e FOI, la variazione media annua si calcola facendo il rapporto tra l'indice medio dell'anno t e l'indice medio dell'anno t-1, moltiplicato per 100, meno 100; il risultato finale arrotondato a un decimale.
Per esempio volendo calcolare la variazione media per l'anno 2022 con i dati elencati in tabella applichiamo la formula sotto:
Media anno = (Media Indici Anno t / Media Indici Anno t-1)*100 - 100
In pratica:
Media anno = (113,2/104,7)*100 -100 = 8,1%
verifica
N | Periodi | Indici anno 2021 | Indici anno 2022 |
---|---|---|---|
1 | Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 103,3 | 108,3 |
2 | Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 103,4 | 109,3 |
3 | Marzo-2021 Marzo-2022 | 103,7 | 110,4 |
4 | Aprile-2021 Aprile-2022 | 104,1 | 110,3 |
5 | Maggio-2021 Maggio-2022 | 104,1 | 111,2 |
6 | Giugno-2021 Giugno-2022 | 104,2 | 112,5 |
7 | Luglio-2021 Luglio-2022 | 104,7 | 113 |
8 | Agosto-2021 Agosto-2022 | 105,1 | 113,9 |
9 | Settembre-2021 Settembre-2022 | 104,9 | 114,2 |
10 | Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 105,6 | 118,1 |
11 | Novembre-2021 Novembre-2022 | 106,2 | 118,7 |
12 | Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 106,6 | 119 |
- | Media indici | 104,7 | 113,2 |
Ottieni grafico e tabelle con i dati medi, minimi e massimi per un periodo scelto per gli indici NIC con tabacchi (misura l'inflazione), FOI (utile per le rivalutazioni monetarie), IPCA, Area Euro e USA.