Dati inflazione: Italia(NIC, FOI e IPCA), Area Euro, Unione Europea e USA
Questo strumento offre la possibilità di estrarre serie storiche e grafici sull'inflazione per varie base dati: Italia (NIC con tabacchi, FOI senza tabacchi e IPCA), Area euro, Unione Europea (EU-European Union) e USA. Utilizza questa funzionalità per ottenere e scaricare in formato tabella per Excel dati e informazioni utili per analisi economiche.
Gli ultimi dati sull'inflazione
Indice / Area | Ultimo periodo in archivio | Tasso d'inflazione annuo | Variazione mensile | Media anno 2025 |
---|---|---|---|---|
Italia | Agosto 2025 | 1,6 % | 0,1 % | 1,7 % |
Indice Foi senza tabacchi (IT) | Agosto 2025 | 1,4 % | 0 % | 1,4 % |
IPCA (IT) | Agosto 2025 | 1,6 % | -0,2 % | 1,8 % |
Area Euro | Agosto 2025 | 2 % | 0,1 % | 2,1 % |
Unione Europea | Agosto 2025 | 2,4 % | 0,2 % | 2,5 % |
USA | Agosto 2025 | 2,9 % | 0,3 % | 2,6 % |
Dati ufficiali forniti da
Istat (Italia),
Eurostat (Area Euro e UE) e
U.S. Bureau of Labor Statistics (USA), aggiornati mensilmente.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Come ottenere le serie storiche dell'inflazione:
- Inserire i due periodi nel formato mese/anno.
- Selezionare la base dati:
- Indice NIC con tabacchi: misura l'inflazione in Italia.
- Indice FOI senza tabacchi: utile per rivalutazioni monetarie.
- IPCA: Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione Europea
- Area Euro: dati sull'inflazione dell'Area Euro.
- EU: dati sull'inflazione nell'Unione Europea (EU)
- US (Stati Uniti): dati sull'inflazione negli Stati Uniti.
- Clic su Genera risultati.
Dati US (CPI-U)
Estrai la serie storica dell'inflazione tra due periodi
- Sullo stesso argomento consulta anche: Confronto inflazione tra basi e periodi.
-
Quando abbiamo registrato un'inflazione pari a
2,9%
?
Scoprilo su questa pagina
Periodo Gennaio 1967 - Agosto 2025 variazione 884,7%
Dati US (CPI-U) BLS
Dati periodo Gennaio 1967 - Agosto 2025
Variazione minima (anno) |
Variazione massima (anno) |
Variazione minima (mese) |
Variazione massima (mese) |
---|---|---|---|
-21 | 14,8 | -19 | 1,8 |
Per conoscere l'inflazione media per un periodo diverso visita
inflazione media in US.
Dati inflazione annua e mensile
Gennaio 1967 - Agosto 2025
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1966 Gennaio-1967 | 3,5% | 0,0% | 3,5% | 31,8 | 32,9 |
2 | Febbraio-1966 Febbraio-1967 | 2,8% | 0,0% | 3,1% | 32 | 32,9 |
3 | Marzo-1966 Marzo-1967 | 2,8% | 0,3% | 3% | 32,1 | 33 |
4 | Aprile-1966 Aprile-1967 | 2,5% | 0,3% | 2,9% | 32,3 | 33,1 |
5 | Maggio-1966 Maggio-1967 | 2,8% | 0,3% | 2,9% | 32,3 | 33,2 |
6 | Giugno-1966 Giugno-1967 | 2,8% | 0,3% | 2,9% | 32,4 | 33,3 |
7 | Luglio-1966 Luglio-1967 | 2,8% | 0,3% | 2,8% | 32,5 | 33,4 |
8 | Agosto-1966 Agosto-1967 | 2,4% | 0,3% | 2,8% | 32,7 | 33,5 |
9 | Settembre-1966 Settembre-1967 | 2,8% | 0,3% | 2,8% | 32,7 | 33,6 |
10 | Ottobre-1966 Ottobre-1967 | 2,4% | 0,3% | 2,7% | 32,9 | 33,7 |
11 | Novembre-1966 Novembre-1967 | 2,7% | 0,3% | 2,7% | 32,9 | 33,8 |
12 | Dicembre-1966 Dicembre-1967 | 3,0% | 0,3% | 2,8% | 32,9 | 33,9 |
13 | Gennaio-1967 Gennaio-1968 | 3,6% | 0,6% | 2,8% | 32,9 | 34,1 |
14 | Febbraio-1967 Febbraio-1968 | 4,0% | 0,3% | 2,9% | 32,9 | 34,2 |
15 | Marzo-1967 Marzo-1968 | 3,9% | 0,3% | 3% | 33 | 34,3 |
16 | Aprile-1967 Aprile-1968 | 3,9% | 0,3% | 3% | 33,1 | 34,4 |
17 | Maggio-1967 Maggio-1968 | 3,9% | 0,3% | 3,1% | 33,2 | 34,5 |
18 | Giugno-1967 Giugno-1968 | 4,2% | 0,6% | 3,2% | 33,3 | 34,7 |
19 | Luglio-1967 Luglio-1968 | 4,5% | 0,6% | 3,2% | 33,4 | 34,9 |
20 | Agosto-1967 Agosto-1968 | 4,5% | 0,3% | 3,3% | 33,5 | 35 |
21 | Settembre-1967 Settembre-1968 | 4,5% | 0,3% | 3,4% | 33,6 | 35,1 |
22 | Ottobre-1967 Ottobre-1968 | 4,7% | 0,6% | 3,4% | 33,7 | 35,3 |
23 | Novembre-1967 Novembre-1968 | 4,7% | 0,3% | 3,5% | 33,8 | 35,4 |
24 | Dicembre-1967 Dicembre-1968 | 4,7% | 0,3% | 3,5% | 33,9 | 35,5 |
25 | Gennaio-1968 Gennaio-1969 | 4,4% | 0,3% | 3,6% | 34,1 | 35,6 |
26 | Febbraio-1968 Febbraio-1969 | 4,7% | 0,6% | 3,6% | 34,2 | 35,8 |
27 | Marzo-1968 Marzo-1969 | 5,2% | 0,8% | 3,7% | 34,3 | 36,1 |
28 | Aprile-1968 Aprile-1969 | 5,5% | 0,6% | 3,7% | 34,4 | 36,3 |
29 | Maggio-1968 Maggio-1969 | 5,5% | 0,3% | 3,8% | 34,5 | 36,4 |
30 | Giugno-1968 Giugno-1969 | 5,5% | 0,5% | 3,9% | 34,7 | 36,6 |
31 | Luglio-1968 Luglio-1969 | 5,4% | 0,5% | 3,9% | 34,9 | 36,8 |
32 | Agosto-1968 Agosto-1969 | 5,7% | 0,5% | 4% | 35 | 37 |
33 | Settembre-1968 Settembre-1969 | 5,7% | 0,3% | 4% | 35,1 | 37,1 |
34 | Ottobre-1968 Ottobre-1969 | 5,7% | 0,5% | 4,1% | 35,3 | 37,3 |
35 | Novembre-1968 Novembre-1969 | 5,9% | 0,5% | 4,1% | 35,4 | 37,5 |
36 | Dicembre-1968 Dicembre-1969 | 6,2% | 0,5% | 4,2% | 35,5 | 37,7 |
37 | Gennaio-1969 Gennaio-1970 | 6,2% | 0,3% | 4,3% | 35,6 | 37,8 |
38 | Febbraio-1969 Febbraio-1970 | 6,1% | 0,5% | 4,3% | 35,8 | 38 |
39 | Marzo-1969 Marzo-1970 | 5,8% | 0,5% | 4,4% | 36,1 | 38,2 |
40 | Aprile-1969 Aprile-1970 | 6,1% | 0,8% | 4,4% | 36,3 | 38,5 |
41 | Maggio-1969 Maggio-1970 | 6,0% | 0,3% | 4,4% | 36,4 | 38,6 |
42 | Giugno-1969 Giugno-1970 | 6,0% | 0,5% | 4,5% | 36,6 | 38,8 |
43 | Luglio-1969 Luglio-1970 | 6,0% | 0,5% | 4,5% | 36,8 | 39 |
44 | Agosto-1969 Agosto-1970 | 5,4% | 0,0% | 4,5% | 37 | 39 |
45 | Settembre-1969 Settembre-1970 | 5,7% | 0,5% | 4,6% | 37,1 | 39,2 |
46 | Ottobre-1969 Ottobre-1970 | 5,6% | 0,5% | 4,6% | 37,3 | 39,4 |
47 | Novembre-1969 Novembre-1970 | 5,6% | 0,5% | 4,6% | 37,5 | 39,6 |
48 | Dicembre-1969 Dicembre-1970 | 5,6% | 0,5% | 4,6% | 37,7 | 39,8 |
49 | Gennaio-1970 Gennaio-1971 | 5,3% | 0,0% | 4,7% | 37,8 | 39,8 |
50 | Febbraio-1970 Febbraio-1971 | 5,0% | 0,3% | 4,7% | 38 | 39,9 |
51 | Marzo-1970 Marzo-1971 | 4,7% | 0,3% | 4,7% | 38,2 | 40 |
52 | Aprile-1970 Aprile-1971 | 4,2% | 0,3% | 4,7% | 38,5 | 40,1 |
53 | Maggio-1970 Maggio-1971 | 4,4% | 0,5% | 4,6% | 38,6 | 40,3 |
54 | Giugno-1970 Giugno-1971 | 4,6% | 0,7% | 4,6% | 38,8 | 40,6 |
55 | Luglio-1970 Luglio-1971 | 4,4% | 0,2% | 4,6% | 39 | 40,7 |
56 | Agosto-1970 Agosto-1971 | 4,6% | 0,2% | 4,6% | 39 | 40,8 |
57 | Settembre-1970 Settembre-1971 | 4,1% | 0,0% | 4,6% | 39,2 | 40,8 |
58 | Ottobre-1970 Ottobre-1971 | 3,8% | 0,2% | 4,6% | 39,4 | 40,9 |
59 | Novembre-1970 Novembre-1971 | 3,3% | 0,0% | 4,6% | 39,6 | 40,9 |
60 | Dicembre-1970 Dicembre-1971 | 3,3% | 0,5% | 4,6% | 39,8 | 41,1 |
61 | Gennaio-1971 Gennaio-1972 | 3,3% | 0,0% | 4,5% | 39,8 | 41,1 |
62 | Febbraio-1971 Febbraio-1972 | 3,5% | 0,5% | 4,5% | 39,9 | 41,3 |
63 | Marzo-1971 Marzo-1972 | 3,5% | 0,2% | 4,5% | 40 | 41,4 |
64 | Aprile-1971 Aprile-1972 | 3,5% | 0,2% | 4,5% | 40,1 | 41,5 |
65 | Maggio-1971 Maggio-1972 | 3,2% | 0,2% | 4,5% | 40,3 | 41,6 |
66 | Giugno-1971 Giugno-1972 | 2,7% | 0,2% | 4,4% | 40,6 | 41,7 |
67 | Luglio-1971 Luglio-1972 | 2,9% | 0,5% | 4,4% | 40,7 | 41,9 |
68 | Agosto-1971 Agosto-1972 | 2,9% | 0,2% | 4,4% | 40,8 | 42 |
69 | Settembre-1971 Settembre-1972 | 3,2% | 0,2% | 4,4% | 40,8 | 42,1 |
70 | Ottobre-1971 Ottobre-1972 | 3,4% | 0,5% | 4,3% | 40,9 | 42,3 |
71 | Novembre-1971 Novembre-1972 | 3,7% | 0,2% | 4,3% | 40,9 | 42,4 |
72 | Dicembre-1971 Dicembre-1972 | 3,4% | 0,2% | 4,3% | 41,1 | 42,5 |
73 | Gennaio-1972 Gennaio-1973 | 3,6% | 0,2% | 4,3% | 41,1 | 42,6 |
74 | Febbraio-1972 Febbraio-1973 | 3,9% | 0,7% | 4,3% | 41,3 | 42,9 |
75 | Marzo-1972 Marzo-1973 | 4,6% | 0,9% | 4,3% | 41,4 | 43,3 |
76 | Aprile-1972 Aprile-1973 | 5,1% | 0,7% | 4,3% | 41,5 | 43,6 |
77 | Maggio-1972 Maggio-1973 | 5,5% | 0,7% | 4,3% | 41,6 | 43,9 |
78 | Giugno-1972 Giugno-1973 | 6,0% | 0,7% | 4,4% | 41,7 | 44,2 |
79 | Luglio-1972 Luglio-1973 | 5,7% | 0,2% | 4,4% | 41,9 | 44,3 |
80 | Agosto-1972 Agosto-1973 | 7,4% | 1,8% | 4,4% | 42 | 45,1 |
81 | Settembre-1972 Settembre-1973 | 7,4% | 0,2% | 4,5% | 42,1 | 45,2 |
82 | Ottobre-1972 Ottobre-1973 | 7,8% | 0,9% | 4,5% | 42,3 | 45,6 |
83 | Novembre-1972 Novembre-1973 | 8,3% | 0,7% | 4,6% | 42,4 | 45,9 |
84 | Dicembre-1972 Dicembre-1973 | 8,7% | 0,7% | 4,6% | 42,5 | 46,2 |
85 | Gennaio-1973 Gennaio-1974 | 9,4% | 0,9% | 4,7% | 42,6 | 46,6 |
86 | Febbraio-1973 Febbraio-1974 | 10,0% | 1,3% | 4,8% | 42,9 | 47,2 |
87 | Marzo-1973 Marzo-1974 | 10,4% | 1,3% | 4,8% | 43,3 | 47,8 |
88 | Aprile-1973 Aprile-1974 | 10,1% | 0,4% | 4,9% | 43,6 | 48 |
89 | Maggio-1973 Maggio-1974 | 10,7% | 1,3% | 5% | 43,9 | 48,6 |
90 | Giugno-1973 Giugno-1974 | 10,9% | 0,8% | 5,1% | 44,2 | 49 |
91 | Luglio-1973 Luglio-1974 | 11,5% | 0,8% | 5,1% | 44,3 | 49,4 |
92 | Agosto-1973 Agosto-1974 | 10,9% | 1,2% | 5,2% | 45,1 | 50 |
93 | Settembre-1973 Settembre-1974 | 11,9% | 1,2% | 5,3% | 45,2 | 50,6 |
94 | Ottobre-1973 Ottobre-1974 | 12,1% | 1,0% | 5,4% | 45,6 | 51,1 |
95 | Novembre-1973 Novembre-1974 | 12,2% | 0,8% | 5,5% | 45,9 | 51,5 |
96 | Dicembre-1973 Dicembre-1974 | 12,3% | 0,8% | 5,6% | 46,2 | 51,9 |
97 | Gennaio-1974 Gennaio-1975 | 11,8% | 0,4% | 5,6% | 46,6 | 52,1 |
98 | Febbraio-1974 Febbraio-1975 | 11,2% | 0,8% | 5,7% | 47,2 | 52,5 |
99 | Marzo-1974 Marzo-1975 | 10,3% | 0,4% | 5,8% | 47,8 | 52,7 |
100 | Aprile-1974 Aprile-1975 | 10,2% | 0,4% | 5,8% | 48 | 52,9 |
101 | Maggio-1974 Maggio-1975 | 9,5% | 0,6% | 5,9% | 48,6 | 53,2 |
102 | Giugno-1974 Giugno-1975 | 9,4% | 0,8% | 5,9% | 49 | 53,6 |
103 | Luglio-1974 Luglio-1975 | 9,7% | 1,1% | 6% | 49,4 | 54,2 |
104 | Agosto-1974 Agosto-1975 | 8,6% | 0,2% | 6% | 50 | 54,3 |
105 | Settembre-1974 Settembre-1975 | 7,9% | 0,6% | 6% | 50,6 | 54,6 |
106 | Ottobre-1974 Ottobre-1975 | 7,4% | 0,5% | 6% | 51,1 | 54,9 |
107 | Novembre-1974 Novembre-1975 | 7,4% | 0,7% | 6,1% | 51,5 | 55,3 |
108 | Dicembre-1974 Dicembre-1975 | 6,9% | 0,4% | 6,1% | 51,9 | 55,5 |
109 | Gennaio-1975 Gennaio-1976 | 6,7% | 0,2% | 6,1% | 52,1 | 55,6 |
110 | Febbraio-1975 Febbraio-1976 | 6,3% | 0,4% | 6,1% | 52,5 | 55,8 |
111 | Marzo-1975 Marzo-1976 | 6,1% | 0,2% | 6,1% | 52,7 | 55,9 |
112 | Aprile-1975 Aprile-1976 | 6,0% | 0,4% | 6,1% | 52,9 | 56,1 |
113 | Maggio-1975 Maggio-1976 | 6,2% | 0,7% | 6,1% | 53,2 | 56,5 |
114 | Giugno-1975 Giugno-1976 | 6,0% | 0,5% | 6,1% | 53,6 | 56,8 |
115 | Luglio-1975 Luglio-1976 | 5,4% | 0,5% | 6,1% | 54,2 | 57,1 |
116 | Agosto-1975 Agosto-1976 | 5,7% | 0,5% | 6,1% | 54,3 | 57,4 |
117 | Settembre-1975 Settembre-1976 | 5,5% | 0,3% | 6,1% | 54,6 | 57,6 |
118 | Ottobre-1975 Ottobre-1976 | 5,5% | 0,5% | 6% | 54,9 | 57,9 |
119 | Novembre-1975 Novembre-1976 | 4,9% | 0,2% | 6% | 55,3 | 58 |
120 | Dicembre-1975 Dicembre-1976 | 4,9% | 0,3% | 6% | 55,5 | 58,2 |
121 | Gennaio-1976 Gennaio-1977 | 5,2% | 0,5% | 6% | 55,6 | 58,5 |
122 | Febbraio-1976 Febbraio-1977 | 5,9% | 1,0% | 6% | 55,8 | 59,1 |
123 | Marzo-1976 Marzo-1977 | 6,4% | 0,7% | 6% | 55,9 | 59,5 |
124 | Aprile-1976 Aprile-1977 | 7,0% | 0,8% | 6% | 56,1 | 60 |
125 | Maggio-1976 Maggio-1977 | 6,7% | 0,5% | 6% | 56,5 | 60,3 |
126 | Giugno-1976 Giugno-1977 | 6,9% | 0,7% | 6% | 56,8 | 60,7 |
127 | Luglio-1976 Luglio-1977 | 6,8% | 0,5% | 6,1% | 57,1 | 61 |
128 | Agosto-1976 Agosto-1977 | 6,6% | 0,3% | 6,1% | 57,4 | 61,2 |
129 | Settembre-1976 Settembre-1977 | 6,6% | 0,3% | 6,1% | 57,6 | 61,4 |
130 | Ottobre-1976 Ottobre-1977 | 6,4% | 0,3% | 6,1% | 57,9 | 61,6 |
131 | Novembre-1976 Novembre-1977 | 6,7% | 0,5% | 6,1% | 58 | 61,9 |
132 | Dicembre-1976 Dicembre-1977 | 6,7% | 0,3% | 6,1% | 58,2 | 62,1 |
133 | Gennaio-1977 Gennaio-1978 | 6,8% | 0,6% | 6,1% | 58,5 | 62,5 |
134 | Febbraio-1977 Febbraio-1978 | 6,4% | 0,6% | 6,1% | 59,1 | 62,9 |
135 | Marzo-1977 Marzo-1978 | 6,6% | 0,8% | 6,1% | 59,5 | 63,4 |
136 | Aprile-1977 Aprile-1978 | 6,5% | 0,8% | 6,1% | 60 | 63,9 |
137 | Maggio-1977 Maggio-1978 | 7,0% | 0,9% | 6,1% | 60,3 | 64,5 |
138 | Giugno-1977 Giugno-1978 | 7,4% | 1,1% | 6,1% | 60,7 | 65,2 |
139 | Luglio-1977 Luglio-1978 | 7,7% | 0,8% | 6,1% | 61 | 65,7 |
140 | Agosto-1977 Agosto-1978 | 7,8% | 0,5% | 6,2% | 61,2 | 66 |
141 | Settembre-1977 Settembre-1978 | 8,3% | 0,8% | 6,2% | 61,4 | 66,5 |
142 | Ottobre-1977 Ottobre-1978 | 8,9% | 0,9% | 6,2% | 61,6 | 67,1 |
143 | Novembre-1977 Novembre-1978 | 8,9% | 0,4% | 6,2% | 61,9 | 67,4 |
144 | Dicembre-1977 Dicembre-1978 | 9,0% | 0,4% | 6,3% | 62,1 | 67,7 |
145 | Gennaio-1978 Gennaio-1979 | 9,3% | 0,9% | 6,3% | 62,5 | 68,3 |
146 | Febbraio-1978 Febbraio-1979 | 9,9% | 1,2% | 6,3% | 62,9 | 69,1 |
147 | Marzo-1978 Marzo-1979 | 10,1% | 1,0% | 6,4% | 63,4 | 69,8 |
148 | Aprile-1978 Aprile-1979 | 10,5% | 1,1% | 6,4% | 63,9 | 70,6 |
149 | Maggio-1978 Maggio-1979 | 10,9% | 1,3% | 6,4% | 64,5 | 71,5 |
150 | Giugno-1978 Giugno-1979 | 10,9% | 1,1% | 6,5% | 65,2 | 72,3 |
151 | Luglio-1978 Luglio-1979 | 11,3% | 1,1% | 6,5% | 65,7 | 73,1 |
152 | Agosto-1978 Agosto-1979 | 11,8% | 1,0% | 6,6% | 66 | 73,8 |
153 | Settembre-1978 Settembre-1979 | 12,2% | 1,1% | 6,6% | 66,5 | 74,6 |
154 | Ottobre-1978 Ottobre-1979 | 12,1% | 0,8% | 6,7% | 67,1 | 75,2 |
155 | Novembre-1978 Novembre-1979 | 12,6% | 0,9% | 6,8% | 67,4 | 75,9 |
156 | Dicembre-1978 Dicembre-1979 | 13,3% | 1,1% | 6,8% | 67,7 | 76,7 |
157 | Gennaio-1979 Gennaio-1980 | 13,9% | 1,4% | 6,9% | 68,3 | 77,8 |
158 | Febbraio-1979 Febbraio-1980 | 14,2% | 1,4% | 7% | 69,1 | 78,9 |
159 | Marzo-1979 Marzo-1980 | 14,8% | 1,5% | 7% | 69,8 | 80,1 |
160 | Aprile-1979 Aprile-1980 | 14,7% | 1,1% | 7,1% | 70,6 | 81 |
161 | Maggio-1979 Maggio-1980 | 14,4% | 1,0% | 7,2% | 71,5 | 81,8 |
162 | Giugno-1979 Giugno-1980 | 14,4% | 1,1% | 7,2% | 72,3 | 82,7 |
163 | Luglio-1979 Luglio-1980 | 13,1% | 0,0% | 7,3% | 73,1 | 82,7 |
164 | Agosto-1979 Agosto-1980 | 12,9% | 0,7% | 7,4% | 73,8 | 83,3 |
165 | Settembre-1979 Settembre-1980 | 12,6% | 0,8% | 7,4% | 74,6 | 84 |
166 | Ottobre-1979 Ottobre-1980 | 12,8% | 1,0% | 7,5% | 75,2 | 84,8 |
167 | Novembre-1979 Novembre-1980 | 12,6% | 0,8% | 7,5% | 75,9 | 85,5 |
168 | Dicembre-1979 Dicembre-1980 | 12,5% | 0,9% | 7,6% | 76,7 | 86,3 |
169 | Gennaio-1980 Gennaio-1981 | 11,8% | 0,8% | 7,6% | 77,8 | 87 |
170 | Febbraio-1980 Febbraio-1981 | 11,4% | 1,0% | 7,6% | 78,9 | 87,9 |
171 | Marzo-1980 Marzo-1981 | 10,5% | 0,7% | 7,7% | 80,1 | 88,5 |
172 | Aprile-1980 Aprile-1981 | 10,0% | 0,7% | 7,7% | 81 | 89,1 |
173 | Maggio-1980 Maggio-1981 | 9,8% | 0,8% | 7,7% | 81,8 | 89,8 |
174 | Giugno-1980 Giugno-1981 | 9,6% | 0,9% | 7,7% | 82,7 | 90,6 |
175 | Luglio-1980 Luglio-1981 | 10,8% | 1,1% | 7,8% | 82,7 | 91,6 |
176 | Agosto-1980 Agosto-1981 | 10,8% | 0,8% | 7,8% | 83,3 | 92,3 |
177 | Settembre-1980 Settembre-1981 | 11,0% | 1,0% | 7,8% | 84 | 93,2 |
178 | Ottobre-1980 Ottobre-1981 | 10,1% | 0,2% | 7,8% | 84,8 | 93,4 |
179 | Novembre-1980 Novembre-1981 | 9,6% | 0,3% | 7,9% | 85,5 | 93,7 |
180 | Dicembre-1980 Dicembre-1981 | 8,9% | 0,3% | 7,9% | 86,3 | 94 |
181 | Gennaio-1981 Gennaio-1982 | 8,4% | 0,3% | 7,9% | 87 | 94,3 |
182 | Febbraio-1981 Febbraio-1982 | 7,6% | 0,3% | 7,9% | 87,9 | 94,6 |
183 | Marzo-1981 Marzo-1982 | 6,8% | -0,1% | 7,9% | 88,5 | 94,5 |
184 | Aprile-1981 Aprile-1982 | 6,5% | 0,4% | 7,8% | 89,1 | 94,9 |
185 | Maggio-1981 Maggio-1982 | 6,7% | 0,9% | 7,8% | 89,8 | 95,8 |
186 | Giugno-1981 Giugno-1982 | 7,1% | 1,3% | 7,8% | 90,6 | 97 |
187 | Luglio-1981 Luglio-1982 | 6,4% | 0,5% | 7,8% | 91,6 | 97,5 |
188 | Agosto-1981 Agosto-1982 | 5,9% | 0,2% | 7,8% | 92,3 | 97,7 |
189 | Settembre-1981 Settembre-1982 | 5,0% | 0,2% | 7,8% | 93,2 | 97,9 |
190 | Ottobre-1981 Ottobre-1982 | 5,1% | 0,3% | 7,7% | 93,4 | 98,2 |
191 | Novembre-1981 Novembre-1982 | 4,6% | -0,2% | 7,7% | 93,7 | 98 |
192 | Dicembre-1981 Dicembre-1982 | 3,8% | -0,4% | 7,7% | 94 | 97,6 |
193 | Gennaio-1982 Gennaio-1983 | 3,7% | 0,2% | 7,6% | 94,3 | 97,8 |
194 | Febbraio-1982 Febbraio-1983 | 3,5% | 0,1% | 7,6% | 94,6 | 97,9 |
195 | Marzo-1982 Marzo-1983 | 3,6% | 0,0% | 7,6% | 94,5 | 97,9 |
196 | Aprile-1982 Aprile-1983 | 3,9% | 0,7% | 7,5% | 94,9 | 98,6 |
197 | Maggio-1982 Maggio-1983 | 3,5% | 0,6% | 7,5% | 95,8 | 99,2 |
198 | Giugno-1982 Giugno-1983 | 2,6% | 0,3% | 7,4% | 97 | 99,5 |
199 | Luglio-1982 Luglio-1983 | 2,5% | 0,4% | 7,4% | 97,5 | 99,9 |
200 | Agosto-1982 Agosto-1983 | 2,6% | 0,3% | 7,4% | 97,7 | 100,2 |
201 | Settembre-1982 Settembre-1983 | 2,9% | 0,5% | 7,3% | 97,9 | 100,7 |
202 | Ottobre-1982 Ottobre-1983 | 2,9% | 0,3% | 7,3% | 98,2 | 101 |
203 | Novembre-1982 Novembre-1983 | 3,3% | 0,2% | 7,2% | 98 | 101,2 |
204 | Dicembre-1982 Dicembre-1983 | 3,8% | 0,1% | 7,2% | 97,6 | 101,3 |
205 | Gennaio-1983 Gennaio-1984 | 4,2% | 0,6% | 7,2% | 97,8 | 101,9 |
206 | Febbraio-1983 Febbraio-1984 | 4,6% | 0,5% | 7,2% | 97,9 | 102,4 |
207 | Marzo-1983 Marzo-1984 | 4,8% | 0,2% | 7,1% | 97,9 | 102,6 |
208 | Aprile-1983 Aprile-1984 | 4,6% | 0,5% | 7,1% | 98,6 | 103,1 |
209 | Maggio-1983 Maggio-1984 | 4,2% | 0,3% | 7,1% | 99,2 | 103,4 |
210 | Giugno-1983 Giugno-1984 | 4,2% | 0,3% | 7,1% | 99,5 | 103,7 |
211 | Luglio-1983 Luglio-1984 | 4,2% | 0,4% | 7% | 99,9 | 104,1 |
212 | Agosto-1983 Agosto-1984 | 4,3% | 0,4% | 7% | 100,2 | 104,5 |
213 | Settembre-1983 Settembre-1984 | 4,3% | 0,5% | 7% | 100,7 | 105 |
214 | Ottobre-1983 Ottobre-1984 | 4,3% | 0,3% | 7% | 101 | 105,3 |
215 | Novembre-1983 Novembre-1984 | 4,1% | 0,0% | 7% | 101,2 | 105,3 |
216 | Dicembre-1983 Dicembre-1984 | 3,9% | 0,0% | 6,9% | 101,3 | 105,3 |
217 | Gennaio-1984 Gennaio-1985 | 3,5% | 0,2% | 6,9% | 101,9 | 105,5 |
218 | Febbraio-1984 Febbraio-1985 | 3,5% | 0,5% | 6,9% | 102,4 | 106 |
219 | Marzo-1984 Marzo-1985 | 3,7% | 0,4% | 6,8% | 102,6 | 106,4 |
220 | Aprile-1984 Aprile-1985 | 3,7% | 0,5% | 6,8% | 103,1 | 106,9 |
221 | Maggio-1984 Maggio-1985 | 3,8% | 0,4% | 6,8% | 103,4 | 107,3 |
222 | Giugno-1984 Giugno-1985 | 3,8% | 0,3% | 6,8% | 103,7 | 107,6 |
223 | Luglio-1984 Luglio-1985 | 3,6% | 0,2% | 6,7% | 104,1 | 107,8 |
224 | Agosto-1984 Agosto-1985 | 3,3% | 0,2% | 6,7% | 104,5 | 108 |
225 | Settembre-1984 Settembre-1985 | 3,1% | 0,3% | 6,7% | 105 | 108,3 |
226 | Ottobre-1984 Ottobre-1985 | 3,2% | 0,4% | 6,7% | 105,3 | 108,7 |
227 | Novembre-1984 Novembre-1985 | 3,5% | 0,3% | 6,6% | 105,3 | 109 |
228 | Dicembre-1984 Dicembre-1985 | 3,8% | 0,3% | 6,6% | 105,3 | 109,3 |
229 | Gennaio-1985 Gennaio-1986 | 3,9% | 0,3% | 6,6% | 105,5 | 109,6 |
230 | Febbraio-1985 Febbraio-1986 | 3,1% | -0,3% | 6,6% | 106 | 109,3 |
231 | Marzo-1985 Marzo-1986 | 2,3% | -0,5% | 6,5% | 106,4 | 108,8 |
232 | Aprile-1985 Aprile-1986 | 1,6% | -0,2% | 6,5% | 106,9 | 108,6 |
233 | Maggio-1985 Maggio-1986 | 1,5% | 0,3% | 6,5% | 107,3 | 108,9 |
234 | Giugno-1985 Giugno-1986 | 1,8% | 0,6% | 6,4% | 107,6 | 109,5 |
235 | Luglio-1985 Luglio-1986 | 1,6% | 0,0% | 6,4% | 107,8 | 109,5 |
236 | Agosto-1985 Agosto-1986 | 1,6% | 0,2% | 6,4% | 108 | 109,7 |
237 | Settembre-1985 Settembre-1986 | 1,8% | 0,5% | 6,3% | 108,3 | 110,2 |
238 | Ottobre-1985 Ottobre-1986 | 1,5% | 0,1% | 6,3% | 108,7 | 110,3 |
239 | Novembre-1985 Novembre-1986 | 1,3% | 0,1% | 6,2% | 109 | 110,4 |
240 | Dicembre-1985 Dicembre-1986 | 1,1% | 0,1% | 6,2% | 109,3 | 110,5 |
241 | Gennaio-1986 Gennaio-1987 | 1,5% | 0,6% | 6,2% | 109,6 | 111,2 |
242 | Febbraio-1986 Febbraio-1987 | 2,1% | 0,4% | 6,1% | 109,3 | 111,6 |
243 | Marzo-1986 Marzo-1987 | 3,0% | 0,4% | 6,1% | 108,8 | 112,1 |
244 | Aprile-1986 Aprile-1987 | 3,8% | 0,5% | 6,1% | 108,6 | 112,7 |
245 | Maggio-1986 Maggio-1987 | 3,9% | 0,4% | 6,1% | 108,9 | 113,1 |
246 | Giugno-1986 Giugno-1987 | 3,7% | 0,4% | 6,1% | 109,5 | 113,5 |
247 | Luglio-1986 Luglio-1987 | 3,9% | 0,3% | 6,1% | 109,5 | 113,8 |
248 | Agosto-1986 Agosto-1987 | 4,3% | 0,5% | 6% | 109,7 | 114,4 |
249 | Settembre-1986 Settembre-1987 | 4,4% | 0,5% | 6% | 110,2 | 115 |
