Stima Inflazione a settembre 2017: discesa record annuale -0,3 per cento

L’ISTAT ha comunicato la stima dell’inflazione per il mese di settembre 2017.

Il dato mensile ovvero la variazione rispetto ad agosto 2017 è stata negativa. La  variazione mensile risulta essere uguale a -0,3 per cento; il valore più basso fatto registrare nel 2017. Gli altri negativi si erano registrati a Giugno con -0,1 e a con -0,2 per cento.

Piccola curiosita: solo  nel periodo  Novembre-2014 Novembre-2015 si era registrato un valore superiore che era stato -0,4 per cento.

Come mai questa discesa repentina dell’inflazione?

L’ISTAT precisa che:

“è ascrivibile per lo più al ribasso dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,7%, da +4,4% di agosto) e di quelli dei Beni energetici regolamentati (+2,9% da +5,0%), in parte compensato dal rialzo dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati, la cui crescita si porta a +2,2% (da +0,7% del mese precedente).”

Qui sotto la tabella con gli ultimi dati sull’inflazione in Italia

Dal Al

Variazione annuale

 
Agosto 2016 (100,3) Agosto 2017 (101,5) 1,2%
Luglio 2016 (100,1) Luglio 2017 (101,2) 1,1%
Giugno 2016 (99,9) Giugno 2017 (101,1) 1,2%
Maggio 2016 (99,8) Maggio 2017 (101,2) 1,4%
Aprile 2016 (99,5) Aprile 2017 (101,4) 1,9%
Marzo 2016 (99,6) Marzo 2017 (101) 1,4%
Febbraio 2016 (99,4) Febbraio 2017 (101) 1,6%
Gennaio 2016 (99,6) Gennaio 2017 (100,6) 1,0%
Dicembre 2015 (107,3) Dicembre 2016 (100,3) 0,5%
Novembre 2015 (107,3) Novembre 2016 (99,9) 0,1%
Ottobre 2015 (107,7) Ottobre 2016 (100) -0,2%
Settembre 2015 (107,5) Settembre 2016 (100,1) 0,1%
Agosto 2015 (107,9) Agosto 2016 (100,3) -0,1%
Luglio 2015 (107,7) Luglio 2016 (100,1) -0,1%
Giugno 2015 (107,8) Giugno 2016 (99,9) -0,4%
Maggio 2015 (107,6) Maggio 2016 (99,8) -0,3%
Aprile 2015 (107,5) Aprile 2016 (99,5) -0,5%
Marzo 2015 (107,3) Marzo 2016 (99,6) -0,2%
Febbraio 2015 (107,2) Febbraio 2016 (99,4) -0,3%
Gennaio 2015 (106,8) Gennaio 2016 (99,6) 0,3%

Qui il comunicato dell’ISTAT sulla stima dell’inflazione in Italia per  settembre 2017