N | Periodo stima Istat | Stima(Var.% mese) | Stima(Var% anno) | Inflazione mensile Italia dato ufficiale | Inflazione annua Italia dato ufficiale | Valore della stima rispetto al definitivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maggio 2023 | 0,3% | 7,6% | ND% | ND% | |
2 | Aprile 2023 | 0,5% | 8,3% | 0,4% | 8,2% | Maggiore |
3 | Marzo 2023 | -0,3% | 7,7% | -0,4% | 7,6% | Maggiore |
4 | Febbraio 2023 | 0,3% | 9,2% | 0,2% | 9,1% | Maggiore |
5 | Gennaio 2023 | 0,2% | 10,1% | 0,1% | 10% | Maggiore |
6 | Dicembre 2022 | 0,3% | 11,6% | 0,3% | 11,6% | Confermata |
7 | Novembre 2022 | 0,5% | 11,8% | 0,5% | 11,8% | Confermata |
8 | Ottobre 2022 | 3,4% | 11,9% | 3,4% | 11,8% | Confermata |
9 | Settembre 2022 | 0,3% | 8,9% | 0,3% | 8,9% | Confermata |
10 | Agosto 2022 | 0,8% | 8,4% | 0,8% | 8,4% | Confermata |
11 | Luglio 2022 | 0,4% | 7,9% | 0,4% | 7,9% | Confermata |
12 | Giugno 2022 | 1,2% | 8% | 1,2% | 8% | Confermata |
13 | Maggio 2022 | 0,9% | 6,9% | 0,8% | 6,8% | Maggiore |
14 | Aprile 2022 | 0,2% | 6,2% | -0,1% | 6% | Maggiore |
15 | Marzo 2022 | 1,2% | 6,7% | 1% | 6,5% | Maggiore |
16 | Febbraio 2022 | 0,9% | 5,7% | 0,9% | 5,7% | Confermata |
17 | Gennaio 2022 | 1,6% | 4,8% | 1,6% | 4,8% | Confermata |
18 | Dicembre 2021 | 0,4% | 3,9% | 0,4% | 3,9% | Confermata |
19 | Novembre 2021 | 0,7% | 3,8% | 0,6% | 3,7% | Maggiore |
20 | Ottobre 2021 | 0,6% | 2,9% | 0,7% | 3% | Minore |
21 | Settembre 2021 | -0,1% | 2,6% | -0,2% | 2,5% | Maggiore |
22 | Agosto 2021 | 0,5% | 2,1% | 0,4% | 2% | Maggiore |
23 | Luglio 2021 | 0,3% | 1,8% | 0,5% | 1,9% | Minore |
24 | Giugno 2021 | 0,1% | 1,3% | 0,1% | 1,3% | Confermata |
25 | Maggio 2021 | 0% | 1,3% | 0% | 1,3% | Confermata |
26 | Aprile 2021 | 0,4% | 1,1% | 0,4% | 1,1% | Confermata |
L'inflazione corrente in Italia
Serie storica dell'inflazione media in Italia