Inflazione Italia anno 1994
Tabella con le variazioni annue per il 1994
| Periodo | Var. annue(%) |
|---|---|
| Gennaio 1994 | 4.4% |
| Febbraio 1994 | 4.4% |
| Marzo 1994 | 4.3% |
| Aprile 1994 | 4.1% |
| Maggio 1994 | 4.3% |
| Giugno 1994 | 3.8% |
| Luglio 1994 | 3.7% |
| Agosto 1994 | 3.8% |
| Settembre 1994 | 3.9% |
| Ottobre 1994 | 3.9% |
| Novembre 1994 | 4.0% |
| Dicembre 1994 | 4.0% |
Tabella con le variazioni mensili per l'anno 1994
| Periodo | Var. mensili(%) |
|---|---|
| Gennaio 1994 | 0.5% |
| Febbraio 1994 | 0.4% |
| Marzo 1994 | 0.2% |
| Aprile 1994 | 0.2% |
| Maggio 1994 | 0.6% |
| Giugno 1994 | 0.2% |
| Luglio 1994 | 0.2% |
| Agosto 1994 | 0.2% |
| Settembre 1994 | 0.3% |
| Ottobre 1994 | 0.5% |
| Novembre 1994 | 0.4% |
| Dicembre 1994 | 0.2% |
Inflazione media annua 1994
Inflazione - Confronto tra anni
📊 Il valore medio dell'inflazione per il 1994 è 4,10%. Nel 1993 la media era stata del 4,70%.
L'inflazione media nel 1994 è diminuita di 0,6 punti percentuali rispetto al 1993.
🔺 Vuoi calcolare la percentuale di aumento rispetto a un valore di riferimento? Calcola ora
⏳ Curioso sul calcolo dell'inflazione dal 1861 ad oggi? Visita Calcolatore storico inflazione Italia
📰 Eventi accaduti nell'anno 1994. Wikipedia ce lo ricorda
💡 Curiosità
📱 Vuoi sapere quanto valgono 698 lire del 1987 nel 2024? Calcola su Calcolatore storico inflazione Italiana
Dettagli e grafici relativi ai dati dell'inflazione in Italia per l'anno 1994