Tabella interessi moratori 2026

Interessi moratori aggiornati

Tasso di mora secondo semestre 2026: 10,40%

Il tasso ordinario per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali si ottiene sommando al tasso di riferimento (2,40%) la maggiorazione ordinaria di 8,00%.

Formula corrente
2,40% + 8,00% = 10,40%
Fonte: MEF
Calcola interessi moratori

Maggiorazione ordinaria

Dal 1 gennaio 2013 la maggiorazione ordinaria e' pari a 8 punti percentuali; per i periodi precedenti resta pari a 7 punti.

Prodotti agricoli

Per prodotti agricoli e agroalimentari puo' aggiungersi una maggiorazione ulteriore: +2 punti fino al 03/07/2015 e +4 punti dal 04/07/2015.

Andamento storico dei tassi moratori

Tabella interessi moratori aggiornata al secondo semestre 2026

Scarica la serie storica in formato CSV con decorrenza, tasso base, maggiorazioni, totali, fonte e note di Gazzetta Ufficiale.

Scarica CSV
Dal Al Tasso base Maggiorazione ordinaria Totale ordinario Extra agricoli/agroalimentari Totale con extra Fonte Note
01/07/2026 31/12/2026 2,40% 8,00% 10,40% +4,00% 14,40% MEF G.U. N. 163 del 16 luglio 2026.
01/01/2026 30/06/2026 2,15% 8,00% 10,15% +4,00% 14,15% MEF G.U. N. 15 del 20/01/2026
01/07/2025 31/12/2025 2,15% 8,00% 10,15% +4,00% 14,15% MEF G.U. N. 161 del 14/07/2025
01/01/2025 30/06/2025 3,15% 8,00% 11,15% +4,00% 15,15% MEF G.U. N.63 del 17/03/2025
01/07/2024 31/12/2024 4,25% 8,00% 12,25% +4,00% 16,25% MEF G.U. N. 176 del 29/07/2024
01/01/2024 30/06/2024 4,50% 8,00% 12,50% +4,00% 16,50% MEF G.U. N. 12 del 16/01/2024
01/07/2023 31/12/2023 4,00% 8,00% 12,00% +4,00% 16,00% MEF G.U. N. 165 del 17/07/2023
01/01/2023 30/06/2023 2,50% 8,00% 10,50% +4,00% 14,50% MEF G.U. N. 14 del 18/01/2023
01/07/2022 31/12/2022 0,00% 8,00% 8,00% +4,00% 12,00% MEF G.U. N. 197 del 24/08/2022
01/01/2022 30/06/2022 0,00% 8,00% 8,00% +4,00% 12,00% MEF G.U. N. 20 del 26/01/2022
01/07/2021 31/12/2021 0,00% 8,00% 8,00% +4,00% 12,00% MEF G.U. N. 166 del 13/07/2021
01/01/2021 30/06/2021 0,00% 8,00% 8,00% +4,00% 12,00% MEF G.U. N. 29 del 04/02/2021
01/07/2020 31/12/2020 0,00% 8,00% 8,00% +4,00% 12,00% MEF G.U. N. 191 del 31/07/2020
01/01/2020 30/06/2020 0,00% 8,00% 8,00% +4,00% 12,00% MEF G.U. N. 36 del 16/02/2020
01/07/2019 31/12/2019 0,00% 8,00% 8,00% +4,00% 12,00% MEF G.U. N. 183 del 06/08/2019
01/01/2019 30/06/2019 0,00% 8,00% 8,00% +4,00% 12,00% MEF G.U. N. 18 del 22/01/2019
01/07/2018 31/12/2018 0,00% 8,00% 8,00% +4,00% 12,00% MEF G.U. N. 158 del 10/07/2018
01/01/2018 30/06/2018 0,00% 8,00% 8,00% +4,00% 12,00% MEF G.U. N. 17 del 22/01/2018
01/07/2017 31/12/2017 0,00% 8,00% 8,00% +4,00% 12,00% MEF G.U. N. 171 del 24/07/2017
01/01/2017 30/06/2017 0,00% 8,00% 8,00% +4,00% 12,00% MEF G.U. N. 18 del 23/01/2017
01/07/2016 31/12/2016 0,00% 8,00% 8,00% +4,00% 12,00% MEF G.U. N. 178 del 01/08/2016
01/01/2016 30/06/2016 0,05% 8,00% 8,05% +4,00% 12,05% MEF G.U. N. 19 del 25/01/2016
01/07/2015 31/12/2015 0,05% 8,00% 8,05% +4,00% 12,05% MEF G.U. N. 168 del 22/07/2015
01/01/2015 30/06/2015 0,05% 8,00% 8,05% +2,00% 10,05% MEF G.U. N. 12 del 10/01/2015
01/07/2014 31/12/2014 0,15% 8,00% 8,15% +2,00% 10,15% MEF G.U. N. 167 del 21/07/2014
01/01/2014 30/06/2014 0,25% 8,00% 8,25% +2,00% 10,25% MEF G.U. N. 51 del 03/03/2014
01/07/2013 31/12/2013 0,50% 8,00% 8,50% +2,00% 10,50% MEF G.U. N. 166 del 17/07/2013
01/01/2013 30/06/2013 0,75% 8,00% 8,75% +2,00% 10,75% MEF G.U. N. 14 del 17/01/2013
01/07/2012 31/12/2012 1,00% 7,00% 8,00% +2,00% 10,00% MEF G.U. N. 162 del 13/07/2012
01/01/2012 30/06/2012 1,00% 7,00% 8,00% +2,00% 10,00% MEF G.U. N. 22 del 27/01/2012
01/07/2011 31/12/2011 1,25% 7,00% 8,25% +2,00% 10,25% MEF G.U. N. 165 del 18/07/2011
01/01/2011 30/06/2011 1,00% 7,00% 8,00% +2,00% 10,00% MEF G.U. N. 31 del 08/02/2011
01/07/2010 31/12/2010 1,00% 7,00% 8,00% +2,00% 10,00% MEF G.U. N. 190 del 16/08/2010
01/01/2010 30/06/2010 1,00% 7,00% 8,00% +2,00% 10,00% MEF G.U. N. 40 del 18/02/2010
01/07/2009 31/12/2009 1,00% 7,00% 8,00% +2,00% 10,00% MEF G.U. N. 199 del 28/08/2009
01/01/2009 30/06/2009 2,50% 7,00% 9,50% +2,00% 11,50% MEF G.U. N. 26 del 02/02/2009
01/07/2008 31/12/2008 4,10% 7,00% 11,10% +2,00% 13,10% MEF G.U. N. 169 del 21/07/2008
01/01/2008 30/06/2008 4,20% 7,00% 11,20% +2,00% 13,20% MEF G.U. N. 35 del 11/02/2008
01/07/2007 31/12/2007 4,07% 7,00% 11,07% +2,00% 13,07% MEF G.U. N. 175 del 30/07/2007
01/01/2007 30/06/2007 3,58% 7,00% 10,58% +2,00% 12,58% MEF G.U. N. 29 del 05/02/2007
01/07/2006 31/12/2006 2,83% 7,00% 9,83% +2,00% 11,83% MEF G.U. N. 158 del 10/07/2006
01/01/2006 30/06/2006 2,25% 7,00% 9,25% +2,00% 11,25% MEF G.U. N. 10 del 13/01/2006
01/07/2005 31/12/2005 2,05% 7,00% 9,05% +2,00% 11,05% MEF G.U. N. 175 del 29/07/2005
01/01/2005 30/06/2005 2,09% 7,00% 9,09% +2,00% 11,09% MEF G.U. N. 5 del 08/01/2005
01/07/2004 31/12/2004 2,01% 7,00% 9,01% +2,00% 11,01% MEF G.U. N. 159 del 09/07/2004
01/01/2004 30/06/2004 2,02% 7,00% 9,02% +2,00% 11,02% MEF G.U. N. 11 del 15/01/2004
01/07/2003 31/12/2003 2,10% 7,00% 9,10% +2,00% 11,10% MEF G.U. N. 160 del 12/07/2003
01/01/2003 30/06/2003 2,85% 7,00% 9,85% +2,00% 11,85% MEF G.U. N. 33 del 10/02/2003
01/07/2002 31/12/2002 3,35% 7,00% 10,35% +2,00% 12,35% MEF G.U. N. 33 del 10/02/2003

Come usare questa tabella

Individua il periodo in cui cade il ritardo: il tasso ordinario e' dato dal tasso base piu' la maggiorazione ordinaria. Se il ritardo attraversa piu' semestri, il calcolo va diviso per intervalli.

Per evitare errori sui cambi di semestre e sulla maggiorazione agricoli/agroalimentari usa il calcolatore interessi moratori.


Definizione di interessi di mora

Gli interessi di mora, o interessi moratori, servono a quantificare il danno da ritardato pagamento. Nelle transazioni commerciali il tasso deriva dal tasso di riferimento maggiorato secondo la disciplina applicabile.

Per approfondire: guida al calcolo degli interessi di mora e tabella tassi BCE.