Fonte: FRED / Eurostat · Serie TOTTBCEA20MI15XM086NEST

Inflazione Area Euro – indice HICP ex tabacco

Inflazione armonizzata Eurozona · Base 2025=100

Cos'è l'indice HICP Area Euro ex tabacco

L'indice HICP ex tabacco misura l'inflazione armonizzata nell'Eurozona escludendo i prodotti del tabacco. È il principale indicatore utilizzato dalla BCE per monitorare la stabilità dei prezzi.

Questo indice viene utilizzato anche per il calcolo dei BTP€i, delle obbligazioni europee indicizzate all'inflazione e per analizzare l'evoluzione del potere d'acquisto nell'Area Euro.

L'indice HICP ex tabacco misura l'andamento armonizzato dei prezzi al consumo nell'Area Euro al netto dei prodotti del tabacco.
È uno degli indicatori più monitorati dalla BCE per valutare l'evoluzione dell'inflazione nell'Eurozona e la dinamica del potere d'acquisto delle famiglie europee.
Inflazione Area Euro Indice HICP Serie storica Eurostat BTP€i
Indice inizio
59.23
1999-12
Indice fine
101.95
2026-03
Variazione totale
72,13%
315 mesi · 26,3 anni
CAGR
2,09%
Inflazione media annua composta
Inflazione massima
10,84%
2022-10
Inflazione minima
-0,76%
2009-07
Andamento indice nel periodo selezionato
Serie storica mensile
Data Indice Var. mensile Var. annuale
2026-03 101.95 1.28%
2026-02 100.66 0.65%
2026-01 100.01 -0.60%
2025-12 100.61 0.18%
2025-11 100.43 -0.31%
2025-10 100.74 0.22%
2025-09 100.52 0.09%
2025-08 100.43 0.15%
2025-07 100.28 0.02%
2025-06 100.26 0.30%
2025-05 99.96 -0.07%
2025-04 100.03 0.57%
2025-03 99.46 0.62%
2025-02 98.85 0.43%
2025-01 98.43 -0.30%
2024-12 98.73 0.36%
2024-11 98.38 -0.33%
2024-10 98.71 0.34%
2024-09 98.38 -0.10%
2024-08 98.48 0.13%
2024-07 98.35 -0.05%
2024-06 98.40 0.19%
2024-05 98.21 0.21%
2024-04 98.00 0.57%
2024-03 97.44 0.77%
2024-02 96.70 0.60%
2024-01 96.12 -0.41%
2023-12 96.52 0.17%
2023-11 96.36 -0.57%
2023-10 96.91 0.08%
2023-09 96.83 0.32%
2023-08 96.52 0.55%
2023-07 95.99 -0.10%
2023-06 96.09 0.25%
2023-05 95.85 0.02%
2023-04 95.83 0.64%
2023-03 95.22 0.88%
2023-02 94.39 0.81%
2023-01 93.63 -0.22%
2022-12 93.84 -0.38%
2022-11 94.20 -0.07%
2022-10 94.27 1.51%
2022-09 92.87 1.22%
2022-08 91.75 0.61%
2022-07 91.19 0.12%
2022-06 91.08 0.83%
2022-05 90.33 0.85%
2022-04 89.57 0.58%
2022-03 89.05 2.49%
2022-02 86.89 0.96%
2022-01 86.06 0.29%
2021-12 85.81 0.43%
2021-11 85.44 0.46%
2021-10 85.05 0.87%
2021-09 84.32 0.49%
2021-08 83.91 0.35%
2021-07 83.62 -0.08%
2021-06 83.69 0.26%
2021-05 83.47 0.26%
2021-04 83.25 0.57%
2021-03 82.78 0.94%
2021-02 82.01 0.21%
2021-01 81.84 0.17%
2020-12 81.70 0.33%
2020-11 81.43 -0.35%
2020-10 81.72 0.18%
2020-09 81.57 0.07%
2020-08 81.51 -0.43%
2020-07 81.86 -0.35%
2020-06 82.15 0.33%
2020-05 81.88 -0.12%
2020-04 81.98 0.28%
2020-03 81.75 0.50%
2020-02 81.34 0.18%
2020-01 81.19 -1.02%
2019-12 82.03 0.32%
2019-11 81.77 -0.35%
2019-10 82.06 0.13%
2019-09 81.95 0.22%
2019-08 81.77 0.13%
2019-07 81.66 -0.48%
2019-06 82.05 0.16%
2019-05 81.92 0.13%
2019-04 81.81 0.73%
2019-03 81.22 0.99%
2019-02 80.42 0.31%
2019-01 80.17 -1.06%
2018-12 81.03 -0.06%
2018-11 81.08 -0.56%
2018-10 81.54 0.25%
2018-09 81.34 0.41%
2018-08 81.01 0.15%
2018-07 80.89 -0.23%
2018-06 81.08 0.11%
2018-05 80.99 0.63%
2018-04 80.48 0.40%
2018-03 80.16 1.06%
2018-02 79.32 0.23%
2018-01 79.14 -0.94%
2017-12 79.89 0.35%
2017-11 79.61 -0.23%
2017-10 79.79 0.05%
2017-09 79.75 0.40%
2017-08 79.43 0.27%
2017-07 79.22 -0.46%
2017-06 79.59 0.09%
2017-05 79.52 -0.09%
2017-04 79.59 0.56%
2017-03 79.15 0.84%
2017-02 78.49 0.40%
2017-01 78.18 -0.89%
2016-12 78.88 0.54%
2016-11 78.46 -0.36%
2016-10 78.74 0.23%
2016-09 78.56 0.38%
2016-08 78.26 0.06%
2016-07 78.21 -0.50%
2016-06 78.60 0.18%
2016-05 78.46 0.41%
2016-04 78.14 0.21%
2016-03 77.98 1.27%
2016-02 77.00 0.17%
2016-01 76.87 -1.51%
2015-12 78.05 0.03%
2015-11 78.03 -0.45%
2015-10 78.38 0.11%
2015-09 78.29 0.20%
2015-08 78.13 0.00%
2015-07 78.13 -0.62%
2015-06 78.62 0.01%
2015-05 78.61 0.28%
2015-04 78.39 0.44%
2015-03 78.05 1.18%
2015-02 77.14 0.61%
2015-01 76.67 -1.58%
2014-12 77.90 -0.12%
2014-11 77.99 -0.19%
2014-10 78.14 -0.06%
2014-09 78.19 0.44%
2014-08 77.85 0.12%
2014-07 77.76 -0.66%
2014-06 78.28 0.10%
2014-05 78.20 -0.10%
2014-04 78.28 0.15%
2014-03 78.16 0.94%
2014-02 77.43 0.31%
2014-01 77.19 -1.15%
2013-12 78.09 0.36%
2013-11 77.81 -0.09%
2013-10 77.88 -0.13%
2013-09 77.98 0.49%
2013-08 77.60 0.12%
2013-07 77.51 -0.58%
2013-06 77.96 0.10%
2013-05 77.88 0.10%
2013-04 77.80 -0.09%
2013-03 77.87 1.20%
2013-02 76.95 0.37%
2013-01 76.67 -1.07%
2012-12 77.50 0.36%
2012-11 77.22 -0.21%
2012-10 77.38 0.21%
2012-09 77.22 0.74%
2012-08 76.65 0.39%
2012-07 76.35 -0.55%
2012-06 76.77 -0.08%
2012-05 76.83 -0.14%
2012-04 76.94 0.46%
2012-03 76.59 1.32%
2012-02 75.59 0.49%
2012-01 75.22 -0.82%
2011-12 75.84 0.33%
2011-11 75.59 0.08%
2011-10 75.53 0.32%
2011-09 75.29 0.72%
2011-08 74.75 0.17%
2011-07 74.62 -0.60%
2011-06 75.07 0.00%
2011-05 75.07 0.00%
2011-04 75.07 0.58%
2011-03 74.64 1.37%
2011-02 73.63 0.44%
2011-01 73.31 -0.73%
2010-12 73.85 0.59%
2010-11 73.42 0.07%
2010-10 73.37 0.30%
2010-09 73.15 0.32%
2010-08 72.92 0.19%
2010-07 72.78 -0.44%
2010-06 73.10 -0.01%
2010-05 73.11 0.11%
2010-04 73.03 0.40%
2010-03 72.74 1.13%
2010-02 71.93 0.31%
2010-01 71.71 -0.83%
2009-12 72.31 0.31%
2009-11 72.09 0.10%
2009-10 72.02 0.22%
2009-09 71.86 0.03%
2009-08 71.84 0.34%
2009-07 71.60 -0.69%
2009-06 72.10 0.15%
2009-05 71.99 0.06%
2009-04 71.95 0.35%
2009-03 71.70 0.36%
2009-02 71.44 0.41%
2009-01 71.15 -0.82%
2008-12 71.74 -0.15%
2008-11 71.85 -0.50%
2008-10 72.21 0.03%
2008-09 72.19 0.19%
2008-08 72.05 -0.14%
2008-07 72.15 -0.17%
2008-06 72.27 0.39%
2008-05 71.99 0.64%
2008-04 71.53 0.34%
2008-03 71.29 0.99%
2008-02 70.59 0.36%
2008-01 70.34 -0.38%
2007-12 70.61 0.41%
2007-11 70.32 0.54%
2007-10 69.94 0.52%
2007-09 69.58 0.39%
2007-08 69.31 0.04%
2007-07 69.28 -0.24%
2007-06 69.45 0.10%
2007-05 69.38 0.25%
2007-04 69.21 0.64%
2007-03 68.77 0.69%
2007-02 68.30 0.28%
2007-01 68.11 -0.53%
2006-12 68.47 0.38%
2006-11 68.21 0.04%
2006-10 68.18 0.04%
2006-09 68.15 0.00%
2006-08 68.15 0.09%
2006-07 68.09 -0.13%
2006-06 68.18 0.06%
2006-05 68.14 0.29%
2006-04 67.94 0.67%
2006-03 67.49 0.58%
2006-02 67.10 0.28%
2006-01 66.91 -0.45%
2005-12 67.21 0.34%
2005-11 66.98 -0.22%
2005-10 67.13 0.27%
2005-09 66.95 0.48%
2005-08 66.63 0.23%
2005-07 66.48 -0.12%
2005-06 66.56 0.11%
2005-05 66.49 0.21%
2005-04 66.35 0.42%
2005-03 66.07 0.76%
2005-02 65.57 0.35%
2005-01 65.34 -0.62%
2004-12 65.75 0.26%
2004-11 65.58 -0.06%
2004-10 65.62 0.40%
2004-09 65.36 0.14%
2004-08 65.27 0.17%
2004-07 65.16 -0.23%
2004-06 65.31 0.08%
2004-05 65.26 0.32%
2004-04 65.05 0.51%
2004-03 64.72 0.51%
2004-02 64.39 0.23%
2004-01 64.24 -0.28%
2003-12 64.42 0.31%
2003-11 64.22 0.00%
2003-10 64.22 0.12%
2003-09 64.14 0.33%
2003-08 63.93 0.17%
2003-07 63.82 -0.16%
2003-06 63.92 0.11%
2003-05 63.85 -0.05%
2003-04 63.88 0.11%
2003-03 63.81 0.60%
2003-02 63.43 0.40%
2003-01 63.18 -0.14%
2002-12 63.27 0.46%
2002-11 62.98 -0.08%
2002-10 63.03 0.24%
2002-09 62.88 0.27%
2002-08 62.71 0.05%
2002-07 62.68 -0.10%
2002-06 62.74 -0.05%
2002-05 62.77 0.19%
2002-04 62.65 0.45%
2002-03 62.37 0.55%
2002-02 62.03 0.16%
2002-01 61.93 0.06%
2001-12 61.89 0.45%
2001-11 61.61 -0.06%
2001-10 61.65 0.06%
2001-09 61.61 0.28%
2001-08 61.44 -0.08%
2001-07 61.49 -0.23%
2001-06 61.63 0.13%
2001-05 61.55 0.49%
2001-04 61.25 0.61%
2001-03 60.88 0.53%
2001-02 60.56 0.30%
2001-01 60.38 -0.43%
2000-12 60.64 0.38%
2000-11 60.41 0.20%
2000-10 60.29 0.02%
2000-09 60.28 0.45%
2000-08 60.01 0.07%
2000-07 59.97 0.03%
2000-06 59.95 0.35%
2000-05 59.74 0.13%
2000-04 59.66 0.08%
2000-03 59.61 0.34%
2000-02 59.41 0.34%
2000-01 59.21 -0.03%
1999-12 59.23