Fonte: FRED / Eurostat · Indice HICP Area Euro escluso tabacco · Serie 00XTOBEZCCM086NEST

Indice HICP Area Euro escluso tabacco

Inflazione armonizzata dell'Area Euro con esclusione del tabacco · Base 2025=100

Cos'è l'indice HICP Area Euro escluso tabacco

L'HICP Area Euro escluso tabacco è un indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Area Euro calcolato senza includere i prodotti del tabacco. Serve a leggere l'andamento dei prezzi europei con una serie coerente e confrontabile nel tempo.

Questa serie è particolarmente importante perché è il riferimento usato per i BTP€i indicizzati all'inflazione europea: entra nei calcoli del coefficiente di indicizzazione, della rivalutazione del capitale e delle cedole reali.

Differenza importante

Indice per BTP€i e inflazione BCE non sono la stessa cosa

Entrambi appartengono alla famiglia degli indici HICP/IPCA, ma rispondono a usi diversi. Per evitare errori nei calcoli finanziari è essenziale scegliere la serie corretta.

HICP Area Euro escluso tabacco

Usato per i BTP€i

È l'indice senza tabacco utilizzato per calcolare coefficiente di indicizzazione, rivalutazione del capitale e cedole dei BTP€i.

Calcolatore BTP€i

Inflazione Area Euro Eurostat/BCE

Usata per leggere l'inflazione headline

È il dato generale dell'inflazione dell'Area Euro, quello normalmente richiamato nelle analisi macroeconomiche e osservato dalla BCE.

Ultimo dato Area Euro
In pratica: per valutare l'inflazione Area Euro guardi il dato Eurostat/BCE; per i calcoli sui BTP€i devi usare l'HICP Area Euro escluso tabacco.
L'indice HICP Area Euro escluso tabacco misura l'andamento armonizzato dei prezzi al consumo nell'Eurozona, senza includere i prodotti del tabacco.
La serie storica consente di verificare come è cambiata l'inflazione nell'Area Euro nel tempo, calcolando variazione mensile, variazione annuale, inflazione cumulata e crescita media annua dell'indice.
Indice BTP€i HICP escluso tabacco Serie storica Eurostat Diverso dal dato BCE
Indice inizio
57.10
1996-01
Indice fine
103.10
2026-05
Variazione totale
80,56%
364 mesi · 30,3 anni
CAGR
1,97%
Inflazione media annua composta
Inflazione massima
10,83%
2022-10
Inflazione minima
-0,79%
2009-07
Andamento indice nel periodo selezionato
Serie storica mensile HICP Area Euro escluso tabacco
Data Indice Var. mensile Var. annuale
2026-05 103.10 0.08%
2026-04 103.02 1.04%
2026-03 101.96 1.29%
2026-02 100.66 0.64%
2026-01 100.02 -0.59%
2025-12 100.61 0.18%
2025-11 100.43 -0.31%
2025-10 100.74 0.22%
2025-09 100.52 0.09%
2025-08 100.43 0.15%
2025-07 100.28 0.02%
2025-06 100.26 0.30%
2025-05 99.96 -0.07%
2025-04 100.03 0.57%
2025-03 99.46 0.62%
2025-02 98.85 0.43%
2025-01 98.43 -0.30%
2024-12 98.73 0.36%
2024-11 98.38 -0.33%
2024-10 98.71 0.34%
2024-09 98.38 -0.10%
2024-08 98.48 0.13%
2024-07 98.35 -0.05%
2024-06 98.40 0.19%
2024-05 98.21 0.21%
2024-04 98.00 0.57%
2024-03 97.44 0.77%
2024-02 96.70 0.60%
2024-01 96.12 -0.41%
2023-12 96.52 0.17%
2023-11 96.36 -0.57%
2023-10 96.91 0.08%
2023-09 96.83 0.32%
2023-08 96.52 0.55%
2023-07 95.99 -0.10%
2023-06 96.09 0.25%
2023-05 95.85 0.02%
2023-04 95.83 0.64%
2023-03 95.22 0.88%
2023-02 94.39 0.81%
2023-01 93.63 -0.22%
2022-12 93.84 -0.38%
2022-11 94.20 -0.08%
2022-10 94.28 1.52%
2022-09 92.87 1.23%
2022-08 91.74 0.61%
2022-07 91.18 0.11%
2022-06 91.08 0.82%
2022-05 90.34 0.85%
2022-04 89.58 0.57%
2022-03 89.07 2.49%
2022-02 86.91 0.96%
2022-01 86.08 0.29%
2021-12 85.83 0.43%
2021-11 85.46 0.46%
2021-10 85.07 0.87%
2021-09 84.34 0.49%
2021-08 83.93 0.36%
2021-07 83.63 -0.10%
2021-06 83.71 0.26%
2021-05 83.49 0.26%
2021-04 83.27 0.57%
2021-03 82.80 0.94%
2021-02 82.03 0.21%
2021-01 81.86 0.17%
2020-12 81.72 0.34%
2020-11 81.44 -0.37%
2020-10 81.74 0.18%
2020-09 81.59 0.09%
2020-08 81.52 -0.43%
2020-07 81.87 -0.38%
2020-06 82.18 0.34%
2020-05 81.90 -0.12%
2020-04 82.00 0.28%
2020-03 81.77 0.52%
2020-02 81.35 0.17%
2020-01 81.21 -1.02%
2019-12 82.05 0.32%
2019-11 81.79 -0.35%
2019-10 82.08 0.15%
2019-09 81.96 0.21%
2019-08 81.79 0.15%
2019-07 81.67 -0.49%
2019-06 82.07 0.16%
2019-05 81.94 0.13%
2019-04 81.83 0.73%
2019-03 81.24 0.99%
2019-02 80.44 0.31%
2019-01 80.19 -1.06%
2018-12 81.05 -0.05%
2018-11 81.09 -0.56%
2018-10 81.55 0.25%
2018-09 81.35 0.41%
2018-08 81.02 0.15%
2018-07 80.90 -0.23%
2018-06 81.09 0.11%
2018-05 81.00 0.63%
2018-04 80.49 0.40%
2018-03 80.17 1.06%
2018-02 79.33 0.23%
2018-01 79.15 -0.94%
2017-12 79.90 0.34%
2017-11 79.63 -0.21%
2017-10 79.80 0.05%
2017-09 79.76 0.40%
2017-08 79.44 0.27%
2017-07 79.23 -0.46%
2017-06 79.60 0.09%
2017-05 79.53 -0.09%
2017-04 79.60 0.56%
2017-03 79.16 0.84%
2017-02 78.50 0.40%
2017-01 78.19 -0.89%
2016-12 78.89 0.54%
2016-11 78.47 -0.37%
2016-10 78.76 0.24%
2016-09 78.57 0.38%
2016-08 78.27 0.06%
2016-07 78.22 -0.50%
2016-06 78.61 0.18%
2016-05 78.47 0.41%
2016-04 78.15 0.21%
2016-03 77.99 1.27%
2016-02 77.01 0.17%
2016-01 76.88 -1.51%
2015-12 78.06 0.03%
2015-11 78.04 -0.45%
2015-10 78.39 0.13%
2015-09 78.29 0.20%
2015-08 78.13 0.00%
2015-07 78.13 -0.64%
2015-06 78.63 0.01%
2015-05 78.62 0.28%
2015-04 78.40 0.44%
2015-03 78.06 1.18%
2015-02 77.15 0.61%
2015-01 76.68 -1.58%
2014-12 77.91 -0.10%
2014-11 77.99 -0.19%
2014-10 78.14 -0.06%
2014-09 78.19 0.44%
2014-08 77.85 0.12%
2014-07 77.76 -0.68%
2014-06 78.29 0.12%
2014-05 78.20 -0.11%
2014-04 78.29 0.15%
2014-03 78.17 0.96%
2014-02 77.43 0.31%
2014-01 77.19 -1.17%
2013-12 78.10 0.36%
2013-11 77.82 -0.08%
2013-10 77.88 -0.13%
2013-09 77.98 0.49%
2013-08 77.60 0.12%
2013-07 77.51 -0.58%
2013-06 77.96 0.10%
2013-05 77.88 0.12%
2013-04 77.79 -0.10%
2013-03 77.87 1.20%
2013-02 76.95 0.38%
2013-01 76.66 -1.08%
2012-12 77.50 0.36%
2012-11 77.22 -0.21%
2012-10 77.38 0.21%
2012-09 77.22 0.74%
2012-08 76.65 0.39%
2012-07 76.35 -0.53%
2012-06 76.76 -0.09%
2012-05 76.83 -0.14%
2012-04 76.94 0.46%
2012-03 76.59 1.31%
2012-02 75.60 0.51%
2012-01 75.22 -0.83%
2011-12 75.85 0.33%
2011-11 75.60 0.08%
2011-10 75.54 0.33%
2011-09 75.29 0.72%
2011-08 74.75 0.19%
2011-07 74.61 -0.61%
2011-06 75.07 0.01%
2011-05 75.06 -0.01%
2011-04 75.07 0.56%
2011-03 74.65 1.39%
2011-02 73.63 0.44%
2011-01 73.31 -0.76%
2010-12 73.87 0.60%
2010-11 73.43 0.08%
2010-10 73.37 0.29%
2010-09 73.16 0.33%
2010-08 72.92 0.19%
2010-07 72.78 -0.44%
2010-06 73.10 -0.03%
2010-05 73.12 0.11%
2010-04 73.04 0.40%
2010-03 72.75 1.13%
2010-02 71.94 0.32%
2010-01 71.71 -0.84%
2009-12 72.32 0.31%
2009-11 72.10 0.10%
2009-10 72.03 0.24%
2009-09 71.86 0.03%
2009-08 71.84 0.34%
2009-07 71.60 -0.68%
2009-06 72.09 0.15%
2009-05 71.98 0.04%
2009-04 71.95 0.36%
2009-03 71.69 0.38%
2009-02 71.42 0.41%
2009-01 71.13 -0.86%
2008-12 71.75 -0.14%
2008-11 71.85 -0.50%
2008-10 72.21 0.01%
2008-09 72.20 0.19%
2008-08 72.06 -0.15%
2008-07 72.17 -0.17%
2008-06 72.29 0.39%
2008-05 72.01 0.64%
2008-04 71.55 0.32%
2008-03 71.32 0.99%
2008-02 70.62 0.36%
2008-01 70.37 -0.41%
2007-12 70.66 0.40%
2007-11 70.38 0.56%
2007-10 69.99 0.49%
2007-09 69.65 0.39%
2007-08 69.38 0.04%
2007-07 69.35 -0.24%
2007-06 69.52 0.10%
2007-05 69.45 0.23%
2007-04 69.29 0.64%
2007-03 68.85 0.69%
2007-02 68.38 0.29%
2007-01 68.18 -0.55%
2006-12 68.56 0.40%
2006-11 68.29 0.04%
2006-10 68.26 0.03%
2006-09 68.24 0.00%
2006-08 68.24 0.10%
2006-07 68.17 -0.15%
2006-06 68.27 0.06%
2006-05 68.23 0.28%
2006-04 68.04 0.68%
2006-03 67.58 0.57%
2006-02 67.20 0.28%
2006-01 67.01 -0.46%
2005-12 67.32 0.36%
2005-11 67.08 -0.22%
2005-10 67.23 0.24%
2005-09 67.07 0.48%
2005-08 66.75 0.24%
2005-07 66.59 -0.12%
2005-06 66.67 0.11%
2005-05 66.60 0.21%
2005-04 66.46 0.42%
2005-03 66.18 0.76%
2005-02 65.68 0.35%
2005-01 65.45 -0.64%
2004-12 65.87 0.26%
2004-11 65.70 -0.06%
2004-10 65.74 0.40%
2004-09 65.48 0.14%
2004-08 65.39 0.18%
2004-07 65.27 -0.23%
2004-06 65.42 0.06%
2004-05 65.38 0.32%
2004-04 65.17 0.49%
2004-03 64.85 0.51%
2004-02 64.52 0.25%
2004-01 64.36 -0.31%
2003-12 64.56 0.31%
2003-11 64.36 0.00%
2003-10 64.36 0.12%
2003-09 64.28 0.34%
2003-08 64.06 0.16%
2003-07 63.96 -0.16%
2003-06 64.06 0.13%
2003-05 63.98 -0.06%
2003-04 64.02 0.11%
2003-03 63.95 0.58%
2003-02 63.58 0.39%
2003-01 63.33 -0.17%
2002-12 63.44 0.48%
2002-11 63.14 -0.08%
2002-10 63.19 0.24%
2002-09 63.04 0.27%
2002-08 62.87 0.05%
2002-07 62.84 -0.10%
2002-06 62.90 -0.06%
2002-05 62.94 0.21%
2002-04 62.81 0.43%
2002-03 62.54 0.56%
2002-02 62.19 0.16%
2002-01 62.09 0.05%
2001-12 62.06 0.47%
2001-11 61.77 -0.06%
2001-10 61.81 0.06%
2001-09 61.77 0.28%
2001-08 61.60 -0.10%
2001-07 61.66 -0.23%
2001-06 61.80 0.13%
2001-05 61.72 0.49%
2001-04 61.42 0.61%
2001-03 61.05 0.53%
2001-02 60.73 0.28%
2001-01 60.56 -0.44%
2000-12 60.83 0.38%
2000-11 60.60 0.20%
2000-10 60.48 0.00%
2000-09 60.48 0.40%
2000-08 60.24 0.07%
2000-07 60.20 0.08%
2000-06 60.15 0.37%
2000-05 59.93 0.12%
2000-04 59.86 0.07%
2000-03 59.82 0.28%
2000-02 59.65 0.35%
2000-01 59.44 -0.02%
1999-12 59.45 0.41%
1999-11 59.21 0.12%
1999-10 59.14 -0.07%
1999-09 59.18 -0.08%
1999-08 59.23 0.02%
1999-07 59.22 0.20%
1999-06 59.10 0.05%
1999-05 59.07 0.02%
1999-04 59.06 0.37%
1999-03 58.84 0.20%
1999-02 58.72 0.27%
1999-01 58.56 -0.19%
1998-12 58.67 0.03%
1998-11 58.65 -0.03%
1998-10 58.67 -0.17%
1998-09 58.77 -0.19%
1998-08 58.88 -0.02%
1998-07 58.89 0.00%
1998-06 58.89 0.12%
1998-05 58.82 0.19%
1998-04 58.71 0.15%
1998-03 58.62 -0.05%
1998-02 58.65 0.33%
1998-01 58.46 -0.24%
1997-12 58.60 0.17%
1997-11 58.50 0.07%
1997-10 58.46 -0.12%
1997-09 58.53 -0.09%
1997-08 58.58 0.21%
1997-07 58.46 0.14%
1997-06 58.38 0.07%
1997-05 58.34 0.33%
1997-04 58.15 -0.17%
1997-03 58.25 -0.02%
1997-02 58.26 0.31%
1997-01 58.08 0.43%
1996-12 57.83 0.29%
1996-11 57.66 -0.14%
1996-10 57.74 0.07%
1996-09 57.70 0.07%
1996-08 57.66 -0.12%
1996-07 57.73 0.07%
1996-06 57.69 0.00%
1996-05 57.69 0.19%
1996-04 57.58 0.02%
1996-03 57.57 0.33%
1996-02 57.38 0.49%
1996-01 57.10

Domande frequenti sull'indice HICP Area Euro escluso tabacco

Che cosa significa HICP Area Euro escluso tabacco?

Significa indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Area Euro calcolato senza includere i prodotti del tabacco. È una misura utile quando serve una serie europea depurata da quella componente.

Perché questo indice è importante per i BTP€i?

Per i BTP€i, cioè i titoli di Stato italiani indicizzati all'inflazione europea, il riferimento operativo è l'HICP Area Euro escluso tabacco. Usare l'indice headline dell'inflazione Area Euro al posto di questo dato può produrre calcoli non coerenti su capitale rivalutato, cedole e rendimento reale.

È lo stesso indice usato da Eurostat e BCE per misurare l'inflazione dell'Area Euro?

No. Il dato normalmente osservato da Eurostat e BCE è l'inflazione generale dell'Area Euro. Questa pagina riguarda invece la serie HICP Area Euro escluso tabacco, usata nei calcoli dei BTP€i. Per il dato generale consulta l'ultimo dato dell'inflazione Area Euro.

Qual è la fonte dei dati?

I dati sono pubblicati da FRED sulla base delle serie Eurostat. La serie utilizzata in questa pagina è 00XTOBEZCCM086NEST, relativa all'indice HICP Area Euro escluso tabacco.

La serie cambia quando entra un nuovo paese nell'euro?

La serie utilizzata segue la composizione variabile dell'Area Euro nel tempo. Questo significa che la serie storica si adatta all'evoluzione dell'Eurozona, evitando di usare una serie fissa limitata a un numero specifico di paesi.