Inflazione Italia (IPCA): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia (IPCA)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2004 - Dicembre2004
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia - Gennaio 2004 - Dicembre 2004
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2003 Gennaio-2004 | 2,2% | -0,6% | 2,2% | 78,9 | 80,6 |
| 2 | Febbraio-2003 Febbraio-2004 | 2,4% | -0,2% | 2,3% | 78,5 | 80,4 |
| 3 | Marzo-2003 Marzo-2004 | 2,3% | 1,1% | 2,3% | 79,5 | 81,3 |
| 4 | Aprile-2003 Aprile-2004 | 2,4% | 0,9% | 2,3% | 80,1 | 82 |
| 5 | Maggio-2003 Maggio-2004 | 2,4% | 0,1% | 2,3% | 80,2 | 82,1 |
| 6 | Giugno-2003 Giugno-2004 | 2,4% | 0,1% | 2,3% | 80,3 | 82,2 |
| 7 | Luglio-2003 Luglio-2004 | 2,2% | -0,2% | 2,3% | 80,2 | 82 |
| 8 | Agosto-2003 Agosto-2004 | 2,4% | -0,1% | 2,3% | 80 | 81,9 |
| 9 | Settembre-2003 Settembre-2004 | 2,1% | 0,5% | 2,3% | 80,6 | 82,3 |
| 10 | Ottobre-2003 Ottobre-2004 | 2,1% | 0,4% | 2,3% | 80,9 | 82,6 |
| 11 | Novembre-2003 Novembre-2004 | 2,0% | 0,1% | 2,2% | 81,1 | 82,7 |
| 12 | Dicembre-2003 Dicembre-2004 | 2,3% | 0,4% | 2,3% | 81,1 | 83 |
| - | Variazione Media | 2,3% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2004 - Dicembre 2004
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2% | 2,4% |
| Variazione % mese | -0,6% | 1,1% |
Grafico inflazione Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
da Gennaio 2004 a Dicembre 2004
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2004 a Dicembre 2004