Inflazione Italia: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1977 - Dicembre1977
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi - Gennaio 1977 - Dicembre 1977
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1976 Gennaio-1977 | 20,8% | 0,1% | 20,8% | 181,1 | 109,5 |
| 2 | Febbraio-1976 Febbraio-1977 | 20,5% | 1,9% | 20,6% | 185,1 | 111,6 |
| 3 | Marzo-1976 Marzo-1977 | 19,6% | 1,3% | 20,3% | 188,8 | 113 |
| 4 | Aprile-1976 Aprile-1977 | 17,9% | 1,2% | 19,7% | 193,8 | 114,4 |
| 5 | Maggio-1976 Maggio-1977 | 17,0% | 1,2% | 19,1% | 197,7 | 115,8 |
| 6 | Giugno-1976 Giugno-1977 | 17,3% | 0,7% | 18,8% | 198,6 | 116,6 |
| 7 | Luglio-1976 Luglio-1977 | 17,4% | 0,6% | 18,6% | 199,6 | 117,3 |
| 8 | Agosto-1976 Agosto-1977 | 17,2% | 0,9% | 18,4% | 201,8 | 118,4 |
| 9 | Settembre-1976 Settembre-1977 | 16,7% | 1,3% | 18,2% | 205,2 | 119,9 |
| 10 | Ottobre-1976 Ottobre-1977 | 15,0% | 1,3% | 17,9% | 211,1 | 121,5 |
| 11 | Novembre-1976 Novembre-1977 | 13,7% | 1,0% | 17,5% | 215,7 | 122,7 |
| 12 | Dicembre-1976 Dicembre-1977 | 12,7% | 0,5% | 17% | 218,6 | 123,3 |
| - | Variazione Media | 17% | 1% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1977 - Dicembre 1977
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 12,7% | 20,8% |
| Variazione % mese | 0,1% | 1,9% |
Grafico inflazione Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
da Gennaio 1977 a Dicembre 1977
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1977 a Dicembre 1977