Inflazione Italia: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1981 - Dicembre1981
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi - Gennaio 1981 - Dicembre 1981
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1980 Gennaio-1981 | 18,0% | 0,4% | 18% | 168,7 | 109,1 |
| 2 | Febbraio-1980 Febbraio-1981 | 18,3% | 1,9% | 18,1% | 171,6 | 111,2 |
| 3 | Marzo-1980 Marzo-1981 | 18,7% | 1,4% | 18,3% | 173,4 | 112,8 |
| 4 | Aprile-1980 Aprile-1981 | 18,4% | 1,3% | 18,4% | 176,2 | 114,3 |
| 5 | Maggio-1980 Maggio-1981 | 19,0% | 1,6% | 18,5% | 178 | 116,1 |
| 6 | Giugno-1980 Giugno-1981 | 19,3% | 1,1% | 18,6% | 179,6 | 117,4 |
| 7 | Luglio-1980 Luglio-1981 | 17,9% | 0,6% | 18,5% | 182,8 | 118,1 |
| 8 | Agosto-1980 Agosto-1981 | 17,6% | 0,9% | 18,4% | 185 | 119,2 |
| 9 | Settembre-1980 Settembre-1981 | 16,9% | 1,4% | 18,2% | 188,7 | 120,9 |
| 10 | Ottobre-1980 Ottobre-1981 | 17,0% | 1,7% | 18,1% | 191,9 | 123 |
| 11 | Novembre-1980 Novembre-1981 | 16,6% | 1,8% | 17,9% | 195,9 | 125,2 |
| 12 | Dicembre-1980 Dicembre-1981 | 16,4% | 1,0% | 17,8% | 198,3 | 126,5 |
| - | Variazione Media | 17,8% | 1,3% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1981 - Dicembre 1981
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 16,4% | 19,3% |
| Variazione % mese | 0,4% | 1,9% |
Grafico inflazione Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
da Gennaio 1981 a Dicembre 1981
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1981 a Dicembre 1981