N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1981 Gennaio-1982 | 17,6% | 1,4% | 17,6% | 109,1 | 128,3 |
2 | Febbraio-1981 Febbraio-1982 | 17,1% | 1,5% | 17,3% | 111,2 | 130,2 |
3 | Marzo-1981 Marzo-1982 | 16,4% | 0,8% | 17% | 112,8 | 131,3 |
4 | Aprile-1981 Aprile-1982 | 15,8% | 0,8% | 16,7% | 114,3 | 132,4 |
5 | Maggio-1981 Maggio-1982 | 15,3% | 1,1% | 16,4% | 116,1 | 133,9 |
6 | Giugno-1981 Giugno-1982 | 15,2% | 1,0% | 16,2% | 117,4 | 135,3 |
7 | Luglio-1981 Luglio-1982 | 16,0% | 1,3% | 16,2% | 118,1 | 137 |
8 | Agosto-1981 Agosto-1982 | 17,0% | 1,8% | 16,3% | 119,2 | 139,5 |
9 | Settembre-1981 Settembre-1982 | 17,1% | 1,5% | 16,4% | 120,9 | 141,6 |
10 | Ottobre-1981 Ottobre-1982 | 17,1% | 1,7% | 16,5% | 123 | 144 |
11 | Novembre-1981 Novembre-1982 | 16,6% | 1,4% | 16,5% | 125,2 | 146 |
12 | Dicembre-1981 Dicembre-1982 | 16,1% | 0,6% | 16,5% | 126,5 | 146,9 |
- | Variazione Media | 16,5% | 1,3% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici