Nell’Area Euro il livello più basso dall’ottobre 2021
La stima preliminare di Eurostat sull’inflazione diramata il 29 settembre scorso da il tasso nell’Eurozona al 4,3% per settembre 2023 su base annua.
Il valore di settembre 2023, è il livello più basso dall’ottobre 2021. Di seguito i valori dell’inflazione in Area euro da Settembre 2021 ad oggi.
Evidentemente la rigorosa politica monetaria della BCE sta dando i suoi frutti.
N | Periodi | Inflazione annua |
Inflazione mensile |
---|---|---|---|
1 | Settembre-2020 Settembre-2021 | 3,4% | 0,5% |
2 | Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 4,1% | 0,8% |
3 | Novembre-2020 Novembre-2021 | 4,9% | 0,4% |
4 | Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 5,0% | 0,4% |
5 | Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 5,1% | 0,3% |
6 | Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 5,9% | 0,9% |
7 | Marzo-2021 Marzo-2022 | 7,4% | 2,4% |
8 | Aprile-2021 Aprile-2022 | 7,4% | 0,6% |
9 | Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,1% | 0,8% |
10 | Giugno-2021 Giugno-2022 | 8,6% | 0,8% |
11 | Luglio-2021 Luglio-2022 | 8,9% | 0,1% |
12 | Agosto-2021 Agosto-2022 | 9,1% | 0,6% |
13 | Settembre-2021 Settembre-2022 | 9,9% | 1,2% |
14 | Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 10,6% | 1,5% |
15 | Novembre-2021 Novembre-2022 | 10,1% | -0,1% |
16 | Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 9,2% | -0,4% |
17 | Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 8,6% | -0,2% |
18 | Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 8,5% | 0,8% |
19 | Marzo-2022 Marzo-2023 | 6,9% | 0,9% |
20 | Aprile-2022 Aprile-2023 | 7,0% | 0,6% |
21 | Maggio-2022 Maggio-2023 | 6,1% | 0,0% |
22 | Giugno-2022 Giugno-2023 | 5,5% | 0,3% |
23 | Luglio-2022 Luglio-2023 | 5,3% | -0,1% |
24 | Agosto-2022 Agosto-2023 | 5,2% | 0,5% |
25 | Settembre-2022 Settembre 2023 | 4,3 | 0,3% |
I prezzi sono aumentati a un ritmo più lento per i servizi (4,7% contro 5,5% in agosto), i beni industriali non energetici (4,2% contro 4,7%) e i prodotti alimentari, alcolici e tabacco (8,8% contro 9,7%). Nel frattempo, la deflazione dei costi energetici si è aggravata (-4,7% contro -3,3%). Anche il tasso di inflazione core, una misura fondamentale di fondo che filtra la volatilità dei prezzi alimentari ed energetici, è sceso al 4,5% a settembre, segnando il suo punto più basso dall’agosto 2022.
Guardando gli altri paesi dell’Eurozona, i tassi dell’inflazione sono diminuiti in Germania (4,3% contro 6,4%), Francia (5,6% contro 5,7%) e Paesi Bassi (-0,3% contro 3,4%), mentre in Italia sale al 5,7 dal 5,5 di agosto e in Spagna al 3,2% dal 2,4%.
Fonte dati Eurostat
Utilità
Potrebbe interessarti prevedere l’inflazione nell’Area Euro
La serie storica dei dati dell’inflazione in Area Euro