Fonte dati:Istat
Dal | Al | Valore |
Dicembre 2019 (103,8) | Dicembre 2020 (103,5) | -0,3% |
Novembre 2019 (103,6) | Novembre 2020 (103,3) | -0,3% |
Ottobre 2019 (103,9) | Ottobre 2020 (103,3) | -0,6% |
Settembre 2019 (103,7) | Settembre 2020 (102,7) | -1,0% |
Agosto 2019 (102,3) | Agosto 2020 (101,8) | -0,5% |
Luglio 2019 (102,3) | Luglio 2020 (103,1) | 0,8% |
Giugno 2019 (104,2) | Giugno 2020 (103,8) | -0,4% |
Maggio 2019 (104,1) | Maggio 2020 (103,8) | -0,3% |
Aprile 2019 (104) | Aprile 2020 (104,1) | 0,1% |
Marzo 2019 (103,5) | Marzo 2020 (103,6) | 0,1% |
Febbraio 2019 (101,2) | Febbraio 2020 (101,4) | 0,2% |
Gennaio 2019 (101,5) | Gennaio 2020 (101,9) | 0,4% |
Dicembre 2018 (103,3) | Dicembre 2019 (103,8) | 0,5% |
Novembre 2018 (103,4) | Novembre 2019 (103,6) | 0,2% |
Ottobre 2018 (103,7) | Ottobre 2019 (103,9) | 0,2% |
Settembre 2018 (103,5) | Settembre 2019 (103,7) | 0,2% |
Agosto 2018 (101,8) | Agosto 2019 (102,3) | 0,5% |
Luglio 2018 (102) | Luglio 2019 (102,3) | 0,3% |
Giugno 2018 (103,4) | Giugno 2019 (104,2) | 0,8% |
Maggio 2018 (103,2) | Maggio 2019 (104,1) | 0,9% |
Aprile 2018 (102,9) | Aprile 2019 (104) | 1,1% |
Marzo 2018 (102,4) | Marzo 2019 (103,5) | 1,1% |
Febbraio 2018 (100,1) | Febbraio 2019 (101,2) | 1,1% |
Gennaio 2018 (100,6) | Gennaio 2019 (101,5) | 0,9% |
Qui trovi la serie storica dell'indice IPCA
Qui puoi creare le tue tabelle (coefficienti e varazioni percentuali) con l'indice IPCA
Qui trovi la tabella Storica dell'indice IPCA
L'IPCA ha in comune con il NIC la popolazione di riferimento, ma si differenzia dagli altri due indici (FOI e NIC) poichè si riferisce alla spesa monetaria per consumi finali sostenuta esclusivamente dalle famiglie (Household final monetary consumptionexpenditure); esclude inoltre, sulla base di regolamenti comunitari, alcuni prodotti come, ad esempio, le lotterie, il lotto e i concorsi pronostici. Un'ulteriore differenziazione fra i tre indici riguarda il concetto di prezzoconsiderato: il NIC e il FOI considerano sempre il prezzo pieno di vendita.
L'IPCA si riferisce invece al prezzo effettivamente pagato dal consumatore.
Ad esempio, nel caso dei medicinali, mentre per gli indici nazionali viene considerato il prezzo pieno del prodotto, per quello armonizzato il prezzo di riferimento ' rappresentato dalla quota effettivamente a carico delle famiglie.
Inoltre, l'IPCA tiene conto anche delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi, sconti e promozioni).
La pagina dedicata all'indice IPCA sul sito della Commissione europea