La necessità potrebbe essere di conoscere l'inflazione nell'Area Euro tra 6, 8 oppure 24 mesi e più.
Vediamo come questa utilità attraverso un procedimento puramente matematico può aiutare a "prevedere" in maniera empirica il dato dell'inflazione.
Selezionando la base dati per la quale si necessita il calcolo e introducendo un aumento mensile ipotizzato, il tool calcola il prossimo indice utile per il stimare l'inflazione.
Le base dati disponibili sono:
Tramite l'indice calcolato sarà restituita la variazione mensile e annuale per valutare l'inflazione.
Per default è utilizzato l'indice NIC con tabacchi e la previsione dell'inflazione proposta è calcolata per il mese successivo che sarà Gennaio 2023 utilizzando l'ultima variazione mensile ufficiale -0,4%
del mese di Dicembre 2022.
Utile da leggere:Quali sono le differenze tra i vari tipi di indici Istat?
L'ultimo dato ufficiale Euro Area sull'inflazione è quello di Dicembre 2022 con una variazione annua uguale a 9,2%
e mensile di -0,4%
.
L'inflazione tra 1 mese (Gennaio 2023) con una variazione mensile uguale al mese precedente (Dicembre 2022) uguale a -0,4% sarà del 8,5%
N | Periodo | Indice Dal | Indice Al | Var% annua |
---|---|---|---|---|
1 | Gennaio 2022 | 105,32 | 110,7 | 5,1% |
2 | Febbraio 2022 | 105,54 | 111,74 | 5,9% |
3 | Marzo 2022 | 106,53 | 114,46 | 7,4% |
4 | Aprile 2022 | 107,14 | 115,11 | 7,4% |
5 | Maggio 2022 | 107,42 | 116,07 | 8% |
6 | Giugno 2022 | 107,7 | 117,01 | 8,6% |
7 | Luglio 2022 | 107,6 | 117,14 | 8,9% |
8 | Agosto 2022 | 107,98 | 117,85 | 9,1% |
9 | Settembre 2022 | 108,49 | 119,26 | 9,9% |
10 | Ottobre 2022 | 109,41 | 121,03 | 10,6% |
11 | Novembre 2022 | 109,9 | 120,95 | 10% |
12 | Dicembre 2022 | 110,37 | 120,52 | 9,2% |
Variazione media | 8,3% | |||
13 | Gennaio 2023 | 110,7 | 120,1 | 8,5% |
Anno | Inflazione media annua | Inflazione media mensile | Link dettaglio |
---|---|---|---|
2022 | 8,3% | 0,7% | Dettaglio anno 2022 |
2021 | 2,6% | 0,4% | Dettaglio anno 2021 |
2020 | 0,3% | 0% | Dettaglio anno 2020 |
2019 | 1,2% | 0,1% | Dettaglio anno 2019 |
2018 | 1,8% | 0,1% | Dettaglio anno 2018 |
2017 | 1,6% | 0,1% | Dettaglio anno 2017 |
2016 | 0,2% | 0,1% | Dettaglio anno 2016 |
Approfondisci su L'Inflazione media in Italia
Inflazione annua in Italia, Area Euro, Unione Europea e US(Stati Uniti D'America)
La tabella dell'inflazione media annua in Italia, nell'Area Euro, in Unione Europea e negli US