La stima dell’inflazione per Dicembre 2021 comunicata dall’Istat il è uguale a 0,4%
come variazione mensile e 3,9%
come variazione annuale.
La stima dell’inflazione per il periodo precedente (Novembre 2021) fu 0,7% come variazione mensile e 3,8% come variazione annuale.
Gli ultimi dati ufficiali dell’inflazione sono quelli di novembre 2021 con un valore annuo di 3,7% e 0,6% per la variazione mensile.
Tabella ultime stime Istat e valori ufficiali dell’inflazione
Nella tabella seguente sono riportate nelle prime due colonne i valori delle stime Istat del dato dell’inflazione per il periodo indicato e nelle successive i valori definitivi per lo stesso periodo
Periodo | Var% Stima Inf. mese |
Var% Stima Inf. anno |
Inflazione mese | Inflazione anno |
---|---|---|---|---|
Gennaio 2021 | 0,5% | 0,2% | 0,7% | 0,4% |
Febbraio 2021 | 0,1% | 0,6% | 0,1% | 0,6% |
Marzo 2021 | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 0,8% |
Marzo 2021 | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 0,8% |
Aprile 2021 | 0,4% | 1,1% | 0,4% | 1,1% |
Maggio 2021 | 0% | 1,3% | 0% | 1,3% |
Giugno 2021 | 0,1% | 1,3% | 0,1% | 1,3% |
Luglio 2021 | 0,3% | 1,8% | 0,5% | 1,9% |
Agosto 2021 | 0,5% | 2,1% | 0,4% | 2% |
Settembre 2021 | -0,1% | 2,6% | -0,2% | 2,5% |
Settembre 2021 | -0,1% | 2,6% | -0,2% | 2,5% |
Ottobre 2021 | 0,6% | 2,9% | 0,7% | 3% |
Novembre 2021 | 0,7% | 3,8% | 0,6% | 3,7% |
Dicembre 2021 | 0,4% | 3,9% | ND | ND |
In media, nel 2021 i prezzi al consumo registrano una crescita pari a +1,9% tenendo conto delle stime del mese di dicembre 2021. Nella tabella sotto il dettaglio con la stima.
La media nel 2020 dell’inflazione in Italia fu del -0,2%.
N | Periodi | Inflazione annua | Indice Dal | Indice Al |
1 | Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 0,40% | 102,9 | 103,3 |
2 | Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 0,60% | 102,8 | 103,4 |
3 | Marzo-2020 Marzo-2021 | 0,80% | 102,9 | 103,7 |
4 | Aprile-2020 Aprile-2021 | 1,10% | 103 | 104,1 |
5 | Maggio-2020 Maggio-2021 | 1,30% | 102,8 | 104,1 |
6 | Giugno-2020 Giugno-2021 | 1,30% | 102,9 | 104,2 |
7 | Luglio-2020 Luglio-2021 | 1,90% | 102,7 | 104,7 |
8 | Agosto-2020 Agosto-2021 | 2,00% | 103 | 105,1 |
9 | Settembre-2020 Settembre-2021 | 2,50% | 102,3 | 104,9 |
10 | Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 3,00% | 102,5 | 105,6 |
11 | Novembre-2020 Novembre-2021 | 3,70% | 102,4 | 106,2 |
12 | Dicembre-2020 Dicembre-2021(STIMA) | 3,90% | 102,6 | 106,6(STIMA) |
Variazione Media | 1,9% (STIMA) | 102,7 | 104,7 |
Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l’inflazione di fondo), i prezzi al consumo crescono dello 0,8% (+0,5% nell’anno precedente) e al netto dei soli energetici dello 0,7% (come nel 2020). L’ulteriore accelerazione dell’inflazione su base tendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei beni alimentari, sia lavorati (da +1,4% di novembre a +2,0%) sia non lavorati (da +1,5% a +3,6%), ai prezzi dei beni durevoli (da +0,4% a +0,8%) e a quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,9% a +2,3%); i prezzi dei beni energetici, pur mantenendo una crescita molto sostenuta, rallentano (da +30,7% a +29,1%), a causa di quelli della componente non regolamentata (da +24,3% a +22,0%), mentre la crescita dei prezzi della componente regolamentata rimane pressoché stabile (da +41,8% a +41,9%).
Tabella ultimi dati inflazione
Periodo | Inflazione annua |
---|---|
Dicembre 2021 | – |
Novembre 2021 | 3,7% |
Ottobre 2021 | 3,0% |
Settembre 2021 | 2,5% |
Agosto 2021 | 2,0% |
Luglio 2021 | 1,9% |
Giugno 2021 | 1,3% |
Maggio 2021 | 1,3% |
Aprile 2021 | 1,1% |
Marzo 2021 | 0,8% |
Febbraio 2021 | 0,6% |
Gennaio 2021 | 0,4% |
Dicembre 2020 | -0,2% |
Inflazione Media | 1,5% |
L’ultimo indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, utile per aggiornare canone, assegni familiari e assegno di mantenimento al coniuge, registra una variazione tendenziale su base mensile uguale a 0,6% e 3,6% su base annua.
Raccolta degli indici ISTAT FOI,NIC e IPCA pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
Comunicato Istat per Dicembre 2021 del 05/01/2022