Serie storiche Euro Short-Term Rate - Tutti i Tassi
Analisi dei Compounded Euro Short-Term Rate (€STR)
Visualizza i dati storici di tutti i tassi medi compost €STR (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi) per il periodo selezionato.
Analizza l'andamento tramite grafici interattivi e una tabella dettagliata con tutti i tassi.
Ideale per professionisti finanziari e investitori che cercano dati affidabili e intuitivi.
Grafico Compounded Euro Short-Term Rate, Tutti i Tassi, Daily - businessweek
Periodo: 15 set 2025 - 14 ott 2025
Tabella Compounded Euro Short-Term Rate, Tutti i Tassi, Daily - businessweek
Periodo: 15 set 2025 - 14 ott 2025
Data | 1 settimana Tasso (%) | 1 mese Tasso (%) | 3 mesi Tasso (%) | 6 mesi Tasso (%) | 12 mesi Tasso (%) |
---|---|---|---|---|---|
15 set 2025 | 1.92412 | 1.92546 | 1.92824 | 2.10624 | 2.60498 |
16 set 2025 | 1.92469 | 1.92558 | 1.92812 | 2.10539 | 2.59378 |
17 set 2025 | 1.92512 | 1.92569 | 1.92814 | 2.09902 | 2.5889 |
18 set 2025 | 1.92584 | 1.9257 | 1.92817 | 2.09633 | 2.58401 |
19 set 2025 | 1.92598 | 1.92576 | 1.92822 | 2.09363 | 2.57982 |
20 set 2025 | |||||
21 set 2025 | |||||
22 set 2025 | 1.92598 | 1.92569 | 1.92843 | 2.08746 | 2.57236 |
23 set 2025 | 1.92584 | 1.92577 | 1.92837 | 2.0867 | 2.5631 |
24 set 2025 | 1.92598 | 1.9259 | 1.92839 | 2.08014 | 2.55892 |
25 set 2025 | 1.92612 | 1.92576 | 1.92841 | 2.07745 | 2.55474 |
26 set 2025 | 1.92627 | 1.92583 | 1.92843 | 2.07475 | 2.55055 |
27 set 2025 | |||||
28 set 2025 | |||||
29 set 2025 | 1.92669 | 1.92588 | 1.92855 | 2.06869 | 2.54326 |
30 set 2025 | 1.92684 | 1.92598 | 1.92834 | 2.06804 | 2.53382 |
01 ott 2025 | 1.92526 | 1.92605 | 1.92828 | 2.05914 | 2.52962 |
02 ott 2025 | 1.92512 | 1.92612 | 1.92835 | 2.05642 | 2.52544 |
03 ott 2025 | 1.92455 | 1.92615 | 1.92835 | 2.05369 | 2.52126 |
04 ott 2025 | |||||
05 ott 2025 | |||||
06 ott 2025 | 1.92241 | 1.92588 | 1.92838 | 2.04977 | 2.5141 |
07 ott 2025 | 1.92226 | 1.92595 | 1.92841 | 2.0428 | 2.50451 |
08 ott 2025 | 1.92369 | 1.92605 | 1.92848 | 2.04011 | 2.50034 |
09 ott 2025 | 1.92326 | 1.92612 | 1.92853 | 2.0374 | 2.49615 |
10 ott 2025 | 1.92384 | 1.92625 | 1.92862 | 2.0347 | 2.49197 |
11 ott 2025 | |||||
12 ott 2025 | |||||
13 ott 2025 | 1.92598 | 1.92649 | 1.92882 | 2.03107 | 2.485 |
14 ott 2025 |