Serie storiche Euro Short-Term Rate - Tutti i Tassi
Analisi dei Compounded Euro Short-Term Rate (€STR)
Visualizza i dati storici di tutti i tassi medi compost €STR (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi) per il periodo selezionato.
Analizza l'andamento tramite grafici interattivi e una tabella dettagliata con tutti i tassi.
Ideale per professionisti finanziari e investitori che cercano dati affidabili e intuitivi.
Grafico Compounded Euro Short-Term Rate, Tutti i Tassi, Daily - businessweek
Periodo: 12 mag 2026 - 10 giu 2026
Tabella Compounded Euro Short-Term Rate, Tutti i Tassi, Daily - businessweek
Periodo: 12 mag 2026 - 10 giu 2026
| Data | 1 settimana Tasso (%) | 1 mese Tasso (%) | 3 mesi Tasso (%) | 6 mesi Tasso (%) | 12 mesi Tasso (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mag 2026 | 1.93041 | 1.93295 | 1.93598 | 1.93997 | 1.96708 |
| 13 mag 2026 | 1.92998 | 1.93272 | 1.93596 | 1.93996 | 1.9664 |
| 14 mag 2026 | 1.92955 | 1.93258 | 1.93597 | 1.93995 | 1.96572 |
| 15 mag 2026 | 1.92955 | 1.93252 | 1.93601 | 1.94 | 1.96505 |
| 16 mag 2026 | |||||
| 17 mag 2026 | |||||
| 18 mag 2026 | 1.93041 | 1.93249 | 1.93597 | 1.93996 | 1.9644 |
| 19 mag 2026 | 1.93041 | 1.93255 | 1.93597 | 1.93996 | 1.96237 |
| 20 mag 2026 | 1.93041 | 1.93228 | 1.93592 | 1.93996 | 1.96169 |
| 21 mag 2026 | 1.93084 | 1.93228 | 1.93597 | 1.93997 | 1.96102 |
| 22 mag 2026 | 1.93112 | 1.93228 | 1.93603 | 1.94003 | 1.96036 |
| 23 mag 2026 | |||||
| 24 mag 2026 | |||||
| 25 mag 2026 | 1.93027 | 1.93207 | 1.93582 | 1.94007 | 1.95972 |
| 26 mag 2026 | 1.93027 | 1.93214 | 1.9358 | 1.9401 | 1.95766 |
| 27 mag 2026 | 1.93069 | 1.93185 | 1.93577 | 1.94012 | 1.957 |
| 28 mag 2026 | 1.93084 | 1.93185 | 1.93583 | 1.94015 | 1.95633 |
| 29 mag 2026 | 1.93098 | 1.93188 | 1.9359 | 1.94021 | 1.95568 |
| 30 mag 2026 | |||||
| 31 mag 2026 | |||||
| 01 giu 2026 | 1.93141 | 1.93175 | 1.9359 | 1.94029 | 1.95306 |
| 02 giu 2026 | 1.93141 | 1.93182 | 1.93595 | 1.9403 | 1.9531 |
| 03 giu 2026 | 1.93141 | 1.93193 | 1.93593 | 1.94032 | 1.95243 |
| 04 giu 2026 | 1.93127 | 1.932 | 1.93589 | 1.94034 | 1.95176 |
| 05 giu 2026 | 1.93127 | 1.93203 | 1.93588 | 1.94037 | 1.95109 |
| 06 giu 2026 | |||||
| 07 giu 2026 | |||||
| 08 giu 2026 | 1.9317 | 1.93202 | 1.93594 | 1.9404 | 1.95051 |
| 09 giu 2026 | 1.93155 | 1.93206 | 1.93576 | 1.9404 | 1.94838 |
| 10 giu 2026 |