Serie storiche Euro Short-Term Rate - Tutti i Tassi
Analisi dei Compounded Euro Short-Term Rate (€STR)
Visualizza i dati storici di tutti i tassi medi compost €STR (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi) per il periodo selezionato.
Analizza l'andamento tramite grafici interattivi e una tabella dettagliata con tutti i tassi.
Ideale per professionisti finanziari e investitori che cercano dati affidabili e intuitivi.
Grafico Compounded Euro Short-Term Rate, Tutti i Tassi, Daily - businessweek
Periodo: 30 lug 2025 - 28 ago 2025
Tabella Compounded Euro Short-Term Rate, Tutti i Tassi, Daily - businessweek
Periodo: 30 lug 2025 - 28 ago 2025
Data | 1 settimana Tasso (%) | 1 mese Tasso (%) | 3 mesi Tasso (%) | 6 mesi Tasso (%) | 12 mesi Tasso (%) |
---|---|---|---|---|---|
30 lug 2025 | 1.92441 | 1.92388 | 2.04177 | 2.29338 | 2.82872 |
31 lug 2025 | 1.92441 | 1.92398 | 2.0406 | 2.2878 | 2.82382 |
01 ago 2025 | 1.92369 | 1.92392 | 2.03659 | 2.27485 | 2.81893 |
02 ago 2025 | |||||
03 ago 2025 | |||||
04 ago 2025 | 1.92455 | 1.92439 | 2.03341 | 2.26571 | 2.8095 |
05 ago 2025 | 1.92484 | 1.92451 | 2.02759 | 2.26016 | 2.79935 |
06 ago 2025 | 1.92498 | 1.9246 | 2.02493 | 2.25602 | 2.79445 |
07 ago 2025 | 1.92469 | 1.92476 | 2.02225 | 2.25184 | 2.78955 |
08 ago 2025 | 1.92526 | 1.92486 | 2.01957 | 2.25016 | 2.78464 |
09 ago 2025 | |||||
10 ago 2025 | |||||
11 ago 2025 | 1.92312 | 1.92507 | 2.01504 | 2.23525 | 2.77535 |
12 ago 2025 | 1.92212 | 1.92495 | 2.00871 | 2.23107 | 2.76501 |
13 ago 2025 | 1.92184 | 1.92496 | 2.006 | 2.22692 | 2.76011 |
14 ago 2025 | 1.92198 | 1.92489 | 2.00328 | 2.22277 | 2.75521 |
15 ago 2025 | 1.92241 | 1.92499 | 2.00059 | 2.22126 | 2.75032 |
16 ago 2025 | |||||
17 ago 2025 | |||||
18 ago 2025 | 1.92326 | 1.92504 | 1.99652 | 2.20621 | 2.74124 |
19 ago 2025 | 1.92412 | 1.92511 | 1.98982 | 2.20206 | 2.73073 |
20 ago 2025 | 1.92455 | 1.9252 | 1.98713 | 2.19793 | 2.72583 |
21 ago 2025 | 1.92498 | 1.92524 | 1.98445 | 2.19379 | 2.72094 |
22 ago 2025 | 1.92498 | 1.92531 | 1.98179 | 2.19244 | 2.71605 |
23 ago 2025 | |||||
24 ago 2025 | |||||
25 ago 2025 | 1.92584 | 1.92553 | 1.97817 | 2.17726 | 2.70717 |
26 ago 2025 | 1.92598 | 1.92561 | 1.97109 | 2.17312 | 2.69648 |
27 ago 2025 | 1.92612 | 1.92572 | 1.96844 | 2.16899 | 2.69159 |
28 ago 2025 |