Serie storiche Euro Short-Term Rate - Tutti i Tassi
Analisi dei Compounded Euro Short-Term Rate (€STR)
Visualizza i dati storici di tutti i tassi medi compost €STR (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi) per il periodo selezionato.
Analizza l'andamento tramite grafici interattivi e una tabella dettagliata con tutti i tassi.
Ideale per professionisti finanziari e investitori che cercano dati affidabili e intuitivi.
Grafico Compounded Euro Short-Term Rate, Tutti i Tassi, Daily - businessweek
Periodo: 16 ago 2026 - 14 set 2026
Tabella Compounded Euro Short-Term Rate, Tutti i Tassi, Daily - businessweek
Periodo: 16 ago 2026 - 14 set 2026
| Data | 1 settimana Tasso (%) | 1 mese Tasso (%) | 3 mesi Tasso (%) | 6 mesi Tasso (%) | 12 mesi Tasso (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ago 2026 | |||||
| 17 ago 2026 | 2.1872 | 2.18728 | 2.1006 | 2.02653 | 1.99139 |
| 18 ago 2026 | 2.18763 | 2.1874 | 2.10686 | 2.02796 | 1.99229 |
| 19 ago 2026 | 2.1882 | 2.18755 | 2.10967 | 2.02939 | 1.99302 |
| 20 ago 2026 | 2.18863 | 2.18746 | 2.1125 | 2.03082 | 1.99376 |
| 21 ago 2026 | 2.18906 | 2.18768 | 2.11534 | 2.03182 | 1.9945 |
| 22 ago 2026 | |||||
| 23 ago 2026 | |||||
| 24 ago 2026 | 2.18906 | 2.18815 | 2.11991 | 2.03657 | 1.99653 |
| 25 ago 2026 | 2.18934 | 2.18831 | 2.12667 | 2.038 | 1.99744 |
| 26 ago 2026 | 2.18949 | 2.18846 | 2.12949 | 2.03943 | 1.99818 |
| 27 ago 2026 | 2.18934 | 2.18839 | 2.13228 | 2.04084 | 1.99891 |
| 28 ago 2026 | 2.18891 | 2.18849 | 2.13508 | 2.04177 | 1.99964 |
| 29 ago 2026 | |||||
| 30 ago 2026 | |||||
| 31 ago 2026 | 2.18934 | 2.18899 | 2.13925 | 2.04454 | 2.00166 |
| 01 set 2026 | 2.18877 | 2.18912 | 2.14636 | 2.04698 | 2.00263 |
| 02 set 2026 | 2.18863 | 2.18921 | 2.14916 | 2.04787 | 2.00337 |
| 03 set 2026 | 2.18877 | 2.1893 | 2.15196 | 2.04927 | 2.00411 |
| 04 set 2026 | 2.18891 | 2.18943 | 2.15478 | 2.05067 | 2.00486 |
| 05 set 2026 | |||||
| 06 set 2026 | |||||
| 07 set 2026 | 2.18848 | 2.1898 | 2.1585 | 2.05432 | 2.00683 |
| 08 set 2026 | 2.18891 | 2.18987 | 2.16603 | 2.05516 | 2.00782 |
| 09 set 2026 | 2.18891 | 2.18995 | 2.16885 | 2.05767 | 2.00856 |
| 10 set 2026 | 2.18906 | 2.19014 | 2.17168 | 2.05908 | 2.00931 |
| 11 set 2026 | 2.1892 | 2.19033 | 2.17452 | 2.06049 | 2.01006 |
| 12 set 2026 | |||||
| 13 set 2026 | |||||
| 14 set 2026 |