Visualizza i dati storici di tutti i tassi medi compost €STR (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi) per il periodo selezionato.
Analizza l'andamento tramite grafici interattivi e una tabella dettagliata con tutti i tassi.
Ideale per professionisti finanziari e investitori che cercano dati affidabili e intuitivi.
Data | 1 settimana Tasso (%) | 1 mese Tasso (%) | 3 mesi Tasso (%) | 6 mesi Tasso (%) | 12 mesi Tasso (%) |
---|---|---|---|---|---|
01 apr 2025 | 2.41727 | 2.49573 | 2.71491 | 2.97158 | 3.40189 |
02 apr 2025 | 2.41756 | 2.49337 | 2.71182 | 2.96602 | 3.39942 |
03 apr 2025 | 2.41756 | 2.49106 | 2.70619 | 2.96049 | 3.3952 |
04 apr 2025 | 2.41742 | 2.48308 | 2.70318 | 2.95496 | 3.39097 |
05 apr 2025 | |||||
06 apr 2025 | |||||
07 apr 2025 | 2.41656 | 2.45885 | 2.68368 | 2.93825 | 3.38188 |
08 apr 2025 | 2.41642 | 2.45761 | 2.67804 | 2.93268 | 3.37404 |
09 apr 2025 | 2.4157 | 2.45648 | 2.67242 | 2.92711 | 3.36981 |
10 apr 2025 | 2.41542 | 2.4346 | 2.66678 | 2.92154 | 3.36558 |
11 apr 2025 | 2.41542 | 2.42661 | 2.6642 | 2.91597 | 3.36136 |
12 apr 2025 | |||||
13 apr 2025 | |||||
14 apr 2025 | 2.41585 | 2.41884 | 2.64436 | 2.8993 | 3.35245 |
15 apr 2025 | 2.41627 | 2.41894 | 2.63874 | 2.89375 | 3.34444 |
16 apr 2025 | 2.41642 | 2.41901 | 2.6331 | 2.88819 | 3.34022 |
17 apr 2025 | 2.41685 | 2.41886 | 2.62749 | 2.88264 | 3.33599 |
18 apr 2025 | |||||
19 apr 2025 | |||||
20 apr 2025 | |||||
21 apr 2025 | |||||
22 apr 2025 | 2.41726 | 2.41894 | 2.59936 | 2.85482 | 3.31486 |
23 apr 2025 | 2.4174 | 2.41903 | 2.59373 | 2.84925 | 3.31063 |
24 apr 2025 | 2.38153 | 2.41077 | 2.58529 | 2.84369 | 3.3057 |
25 apr 2025 | 2.35509 | 2.40272 | 2.58087 | 2.83813 | 3.30077 |
26 apr 2025 | |||||
27 apr 2025 | |||||
28 apr 2025 | 2.3041 | 2.37844 | 2.55159 | 2.82143 | 3.29008 |
29 apr 2025 | 2.20335 | 2.37197 | 2.54316 | 2.81588 | 3.28106 |
30 apr 2025 |