Visualizza i dati storici di tutti i tassi medi compost €STR (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi) per il periodo selezionato.
Analizza l'andamento tramite grafici interattivi e una tabella dettagliata con tutti i tassi.
Ideale per professionisti finanziari e investitori che cercano dati affidabili e intuitivi.
Data | 1 settimana Tasso (%) | 1 mese Tasso (%) | 3 mesi Tasso (%) | 6 mesi Tasso (%) | 12 mesi Tasso (%) |
---|---|---|---|---|---|
17 apr 2025 | 2.41685 | 2.41886 | 2.62749 | 2.88264 | 3.33599 |
18 apr 2025 | |||||
19 apr 2025 | |||||
20 apr 2025 | |||||
21 apr 2025 | |||||
22 apr 2025 | 2.41726 | 2.41894 | 2.59936 | 2.85482 | 3.31486 |
23 apr 2025 | 2.4174 | 2.41903 | 2.59373 | 2.84925 | 3.31063 |
24 apr 2025 | 2.38153 | 2.41077 | 2.58529 | 2.84369 | 3.3057 |
25 apr 2025 | 2.35509 | 2.40272 | 2.58087 | 2.83813 | 3.30077 |
26 apr 2025 | |||||
27 apr 2025 | |||||
28 apr 2025 | 2.3041 | 2.37844 | 2.55159 | 2.82143 | 3.29008 |
29 apr 2025 | 2.20335 | 2.37197 | 2.54316 | 2.81588 | 3.28106 |
30 apr 2025 | 2.16762 | 2.36589 | 2.53471 | 2.81032 | 3.27614 |
01 mag 2025 | |||||
02 mag 2025 | 2.16417 | 2.34284 | 2.50832 | 2.79913 | 3.26633 |
03 mag 2025 | |||||
04 mag 2025 | |||||
05 mag 2025 | 2.1646 | 2.32126 | 2.48769 | 2.78016 | 3.25583 |
06 mag 2025 | 2.1646 | 2.31657 | 2.48205 | 2.77458 | 3.24663 |
07 mag 2025 | 2.1646 | 2.30143 | 2.47638 | 2.769 | 3.2417 |
08 mag 2025 | 2.16527 | 2.29325 | 2.47311 | 2.76344 | 3.23679 |
09 mag 2025 | 2.16862 | 2.2851 | 2.46994 | 2.76035 | 3.23188 |
10 mag 2025 | |||||
11 mag 2025 | |||||
12 mag 2025 | 2.16905 | 2.26554 | 2.44837 | 2.74119 | 3.2216 |
13 mag 2025 | 2.16948 | 2.26269 | 2.44277 | 2.73562 | 3.21224 |
14 mag 2025 | 2.17019 | 2.24403 | 2.43718 | 2.73007 | 3.20734 |
15 mag 2025 | 2.17062 | 2.23585 | 2.43438 | 2.72451 | 3.20243 |
16 mag 2025 |