Serie storiche Euro Short-Term Rate - Tutti i Tassi
Analisi dei Compounded Euro Short-Term Rate (€STR)
Visualizza i dati storici di tutti i tassi medi compost €STR (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi) per il periodo selezionato.
Analizza l'andamento tramite grafici interattivi e una tabella dettagliata con tutti i tassi.
Ideale per professionisti finanziari e investitori che cercano dati affidabili e intuitivi.
Grafico Compounded Euro Short-Term Rate, Tutti i Tassi, Daily - businessweek
Periodo: 28 giu 2026 - 27 lug 2026
Tabella Compounded Euro Short-Term Rate, Tutti i Tassi, Daily - businessweek
Periodo: 28 giu 2026 - 27 lug 2026
| Data | 1 settimana Tasso (%) | 1 mese Tasso (%) | 3 mesi Tasso (%) | 6 mesi Tasso (%) | 12 mesi Tasso (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 giu 2026 | |||||
| 29 giu 2026 | 2.18177 | 2.02943 | 1.96783 | 1.95719 | 1.9558 |
| 30 giu 2026 | 2.18191 | 2.03432 | 1.9712 | 1.95857 | 1.95646 |
| 01 lug 2026 | 2.18191 | 2.04948 | 1.97432 | 1.96019 | 1.95718 |
| 02 lug 2026 | 2.1822 | 2.05789 | 1.97711 | 1.96154 | 1.95792 |
| 03 lug 2026 | 2.1822 | 2.06627 | 1.97947 | 1.96287 | 1.95864 |
| 04 lug 2026 | |||||
| 05 lug 2026 | |||||
| 06 lug 2026 | 2.18305 | 2.08637 | 1.98624 | 1.96707 | 1.96083 |
| 07 lug 2026 | 2.18305 | 2.08948 | 1.99102 | 1.96846 | 1.96157 |
| 08 lug 2026 | 2.18305 | 2.1082 | 1.99379 | 1.96985 | 1.96231 |
| 09 lug 2026 | 2.18291 | 2.11662 | 1.99656 | 1.97123 | 1.96304 |
| 10 lug 2026 | 2.18277 | 2.12503 | 1.99934 | 1.97251 | 1.96378 |
| 11 lug 2026 | |||||
| 12 lug 2026 | |||||
| 13 lug 2026 | 2.18234 | 2.14324 | 2.00762 | 1.97682 | 1.96593 |
| 14 lug 2026 | 2.18263 | 2.14464 | 2.0104 | 1.97824 | 1.96668 |
| 15 lug 2026 | 2.18291 | 2.1671 | 2.01318 | 1.97965 | 1.96741 |
| 16 lug 2026 | 2.1832 | 2.17555 | 2.01597 | 1.98106 | 1.96814 |
| 17 lug 2026 | 2.18363 | 2.18403 | 2.01876 | 1.9823 | 1.96887 |
| 18 lug 2026 | |||||
| 19 lug 2026 | |||||
| 20 lug 2026 | 2.18534 | 2.18453 | 2.02718 | 1.98678 | 1.97102 |
| 21 lug 2026 | 2.18534 | 2.18465 | 2.02997 | 1.98818 | 1.9718 |
| 22 lug 2026 | 2.1852 | 2.1847 | 2.03274 | 1.98958 | 1.97253 |
| 23 lug 2026 | 2.1852 | 2.1848 | 2.03554 | 1.99099 | 1.97326 |
| 24 lug 2026 | 2.1852 | 2.1849 | 2.03832 | 1.99217 | 1.97398 |
| 25 lug 2026 | |||||
| 26 lug 2026 | |||||
| 27 lug 2026 |