Serie storiche Euro Short-Term Rate - Tutti i Tassi
Analisi dei Compounded Euro Short-Term Rate (€STR)
Visualizza i dati storici di tutti i tassi medi compost €STR (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi) per il periodo selezionato.
Analizza l'andamento tramite grafici interattivi e una tabella dettagliata con tutti i tassi.
Ideale per professionisti finanziari e investitori che cercano dati affidabili e intuitivi.
Grafico Compounded Euro Short-Term Rate, Tutti i Tassi, Daily - businessweek
Periodo: 23 dic 2025 - 21 gen 2026
Tabella Compounded Euro Short-Term Rate, Tutti i Tassi, Daily - businessweek
Periodo: 23 dic 2025 - 21 gen 2026
| Data | 1 settimana Tasso (%) | 1 mese Tasso (%) | 3 mesi Tasso (%) | 6 mesi Tasso (%) | 12 mesi Tasso (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 dic 2025 | 1.93255 | 1.93059 | 1.93258 | 1.9352 | 2.22984 |
| 24 dic 2025 | 1.93155 | 1.93066 | 1.93255 | 1.9352 | 2.22708 |
| 25 dic 2025 | |||||
| 26 dic 2025 | |||||
| 27 dic 2025 | |||||
| 28 dic 2025 | |||||
| 29 dic 2025 | 1.92688 | 1.93054 | 1.93251 | 1.93529 | 2.21746 |
| 30 dic 2025 | 1.92716 | 1.93075 | 1.9326 | 1.93519 | 2.21052 |
| 31 dic 2025 | 1.92788 | 1.93083 | 1.93268 | 1.93527 | 2.20776 |
| 01 gen 2026 | |||||
| 02 gen 2026 | 1.92651 | 1.93058 | 1.93266 | 1.93527 | 2.20225 |
| 03 gen 2026 | |||||
| 04 gen 2026 | |||||
| 05 gen 2026 | 1.93082 | 1.93135 | 1.93307 | 1.93552 | 2.19829 |
| 06 gen 2026 | 1.93068 | 1.9315 | 1.93326 | 1.93561 | 2.19123 |
| 07 gen 2026 | 1.93111 | 1.93164 | 1.93335 | 1.93565 | 2.18847 |
| 08 gen 2026 | 1.93144 | 1.93174 | 1.93343 | 1.93572 | 2.18572 |
| 09 gen 2026 | 1.93455 | 1.93184 | 1.93353 | 1.93579 | 2.18296 |
| 10 gen 2026 | |||||
| 11 gen 2026 | |||||
| 12 gen 2026 | 1.93284 | 1.93209 | 1.93375 | 1.93601 | 2.17907 |
| 13 gen 2026 | 1.93255 | 1.93216 | 1.93377 | 1.93608 | 2.17192 |
| 14 gen 2026 | 1.93212 | 1.93219 | 1.93381 | 1.93606 | 2.16915 |
| 15 gen 2026 | 1.93184 | 1.93197 | 1.93385 | 1.9361 | 2.16639 |
| 16 gen 2026 | 1.93141 | 1.93197 | 1.93388 | 1.93615 | 2.16361 |
| 17 gen 2026 | |||||
| 18 gen 2026 | |||||
| 19 gen 2026 | 1.93055 | 1.9318 | 1.93402 | 1.93628 | 2.15981 |
| 20 gen 2026 | 1.93027 | 1.93181 | 1.93395 | 1.93634 | 2.15253 |
| 21 gen 2026 |