Serie storiche Euro Short-Term Rate - Tutti i Tassi
Analisi dei Compounded Euro Short-Term Rate (€STR)
Visualizza i dati storici di tutti i tassi medi compost €STR (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi) per il periodo selezionato.
Analizza l'andamento tramite grafici interattivi e una tabella dettagliata con tutti i tassi.
Ideale per professionisti finanziari e investitori che cercano dati affidabili e intuitivi.
Grafico Compounded Euro Short-Term Rate, Tutti i Tassi, Daily - businessweek
Periodo: 17 apr 2026 - 16 mag 2026
Tabella Compounded Euro Short-Term Rate, Tutti i Tassi, Daily - businessweek
Periodo: 17 apr 2026 - 16 mag 2026
| Data | 1 settimana Tasso (%) | 1 mese Tasso (%) | 3 mesi Tasso (%) | 6 mesi Tasso (%) | 12 mesi Tasso (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 apr 2026 | 1.93227 | 1.93285 | 1.93597 | 1.93963 | 1.98772 |
| 18 apr 2026 | |||||
| 19 apr 2026 | |||||
| 20 apr 2026 | 1.93227 | 1.93274 | 1.93601 | 1.9397 | 1.98759 |
| 21 apr 2026 | 1.93212 | 1.93279 | 1.936 | 1.93972 | 1.98754 |
| 22 apr 2026 | 1.93212 | 1.93286 | 1.936 | 1.93975 | 1.98095 |
| 23 apr 2026 | 1.93198 | 1.93268 | 1.93598 | 1.93977 | 1.97959 |
| 24 apr 2026 | 1.93212 | 1.93272 | 1.93605 | 1.93979 | 1.97893 |
| 25 apr 2026 | |||||
| 26 apr 2026 | |||||
| 27 apr 2026 | 1.93255 | 1.93293 | 1.93597 | 1.93987 | 1.97824 |
| 28 apr 2026 | 1.9327 | 1.933 | 1.93594 | 1.93989 | 1.97631 |
| 29 apr 2026 | 1.9327 | 1.93307 | 1.93593 | 1.9399 | 1.97565 |
| 30 apr 2026 | 1.93284 | 1.93314 | 1.93592 | 1.93991 | 1.975 |
| 01 mag 2026 | |||||
| 02 mag 2026 | |||||
| 03 mag 2026 | |||||
| 04 mag 2026 | 1.93108 | 1.93309 | 1.93597 | 1.93999 | 1.9737 |
| 05 mag 2026 | 1.93108 | 1.93316 | 1.93597 | 1.94 | 1.97174 |
| 06 mag 2026 | 1.93108 | 1.93322 | 1.93598 | 1.94001 | 1.97109 |
| 07 mag 2026 | 1.93094 | 1.93312 | 1.93603 | 1.94002 | 1.97043 |
| 08 mag 2026 | 1.93091 | 1.93309 | 1.93607 | 1.94007 | 1.96976 |
| 09 mag 2026 | |||||
| 10 mag 2026 | |||||
| 11 mag 2026 | 1.93055 | 1.93291 | 1.93597 | 1.93996 | 1.96907 |
| 12 mag 2026 | 1.93041 | 1.93295 | 1.93598 | 1.93997 | 1.96708 |
| 13 mag 2026 | 1.92998 | 1.93272 | 1.93596 | 1.93996 | 1.9664 |
| 14 mag 2026 | 1.92955 | 1.93258 | 1.93597 | 1.93995 | 1.96572 |
| 15 mag 2026 | 1.92955 | 1.93252 | 1.93601 | 1.94 | 1.96505 |
| 16 mag 2026 |