Stati Uniti nel 1977
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1977Indice nazionale dei prezzi al consumo NIC
Andamento mensile, variazioni su base annua e media dell'anno in un'unica pagina.
La media del 1977 e' del 17,0%, contro il 16,7% del 1976: l'inflazione media e' aumentata di 0,3 punti percentuali.
Variazioni annuali e mensili, con mesi in italiano.
Indice NIC e variazioni rispetto al mese e all'anno precedente.
| Periodo | Indice NIC | Annuale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Gennaio 1977 | 109,5 | 20,8% | 0,1% |
| Febbraio 1977 | 111,6 | 20,5% | 1,9% |
| Marzo 1977 | 113,0 | 19,6% | 1,3% |
| Aprile 1977 | 114,4 | 17,9% | 1,2% |
| Maggio 1977 | 115,8 | 17,0% | 1,2% |
| Giugno 1977 | 116,6 | 17,3% | 0,7% |
| Luglio 1977 | 117,3 | 17,4% | 0,6% |
| Agosto 1977 | 118,4 | 17,2% | 0,9% |
| Settembre 1977 | 119,9 | 16,7% | 1,3% |
| Ottobre 1977 | 121,5 | 15,0% | 1,3% |
| Novembre 1977 | 122,7 | 13,7% | 1,0% |
| Dicembre 1977 | 123,3 | 12,7% | 0,5% |
Il dato italiano acquista significato quando viene confrontato con altre economie e con indicatori costruiti secondo criteri omogenei.
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1977