Stati Uniti nel 1985
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1985Indice nazionale dei prezzi al consumo NIC
Andamento mensile, variazioni su base annua e media dell'anno in un'unica pagina.
La media del 1985 e' del 9,2%, contro il 10,8% del 1984: l'inflazione media e' diminuita di 1,6 punti percentuali.
Variazioni annuali e mensili, con mesi in italiano.
Indice NIC e variazioni rispetto al mese e all'anno precedente.
| Periodo | Indice NIC | Annuale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Gennaio 1985 | 182,9 | 9,3% | 1,1% |
| Febbraio 1985 | 185,1 | 9,3% | 1,2% |
| Marzo 1985 | 186,6 | 9,4% | 0,8% |
| Aprile 1985 | 188,0 | 9,4% | 0,8% |
| Maggio 1985 | 189,4 | 9,5% | 0,7% |
| Giugno 1985 | 190,4 | 9,4% | 0,5% |
| Luglio 1985 | 190,8 | 9,4% | 0,2% |
| Agosto 1985 | 191,3 | 9,1% | 0,3% |
| Settembre 1985 | 192,3 | 8,8% | 0,5% |
| Ottobre 1985 | 194,3 | 8,9% | 1,0% |
| Novembre 1985 | 195,8 | 8,9% | 0,8% |
| Dicembre 1985 | 196,9 | 8,8% | 0,6% |
Il dato italiano acquista significato quando viene confrontato con altre economie e con indicatori costruiti secondo criteri omogenei.
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1985