Indice ISTAT del costo di costruzione del fabbricato residenziale: calcolo e aggiornamento importi
L'indice ISTAT del costo di costruzione del fabbricato residenziale è utilizzato per la revisione dei prezzi nei contratti di lavori pubblici, in applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 , all'articolo 60, comma 3 (Revisione dei prezzi), stabilisce che:
ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT; con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione.
Ultimo indice ISTAT del costo di costruzione del fabbricato residenziale: Dicembre 2025
L'indice del mese di Dicembre 2025 è pari a 116,8 . Nello stesso mese dell'anno precedente era pari a 114,2 .
La variazione annua tra Dicembre 2025 e Dicembre 2024 è pari a 2,3% . La variazione rispetto a Novembre 2025 è stata del 0,2% .
🔎 Consulta la tabella storica dell'indice ISTAT di costruzione
📈 Calcola una variazione percentuale applicando l'indice ISTAT di costruzione (2,3% su base annua, 0,2% su base mensile).
Formula di calcolo della rivalutazione
La rivalutazione di un importo con l'indice ISTAT del costo di costruzione si ottiene applicando la seguente formula:
Importo rivalutato = Importo iniziale × (Indice finale / Indice iniziale)
Aggiorna un importo con l'indice ISTAT del costo di costruzione del fabbricato residenziale
Grafico Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
Tabella indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
Periodo Dicembre 2025 - Dicembre 2022
| N | Periodo | Variazione annua |
Variazione mensile |
Indice |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Dicembre 2025 | 2,3 % | 0,2 % | 116,8 |
| 36 | Novembre 2025 | 2,1 % | 0,2 % | 116,6 |
| 35 | Ottobre 2025 | 2,1 % | -0,1 % | 116,4 |
| 34 | Settembre 2025 | 2,1 % | -0,2 % | 116,5 |
| 33 | Agosto 2025 | 2,1 % | 0,2 % | 116,7 |
| 32 | Luglio 2025 | 2,0 % | 0,1 % | 116,5 |
| 31 | Giugno 2025 | 1,8 % | -0,1 % | 116,4 |
| 30 | Maggio 2025 | 1,9 % | 0,0 % | 116,5 |
| 29 | Aprile 2025 | 2,1 % | 0,3 % | 116,5 |
| 28 | Marzo 2025 | 1,8 % | 0,4 % | 116,1 |
| 27 | Febbraio 2025 | 1,4 % | 1,3 % | 115,6 |
| 26 | Gennaio 2025 | 0,0 % | -0,1 % | 114,1 |
| 25 | Dicembre 2024 | 0,0 % | 0,0 % | 114,2 |
| 24 | Novembre 2024 | 0,2 % | 0,2 % | 114,2 |
| 23 | Ottobre 2024 | -0,1 % | -0,1 % | 114 |
| 22 | Settembre 2024 | -0,2 % | -0,2 % | 114,1 |
| 21 | Agosto 2024 | -0,2 % | 0,1 % | 114,3 |
| 20 | Luglio 2024 | -0,4 % | -0,1 % | 114,2 |
| 19 | Giugno 2024 | 0,6 % | 0,0 % | 114,3 |
| 18 | Maggio 2024 | 0,4 % | 0,2 % | 114,3 |
| 17 | Aprile 2024 | -0,1 % | 0,0 % | 114,1 |
| 16 | Marzo 2024 | -0,1 % | 0,1 % | 114,1 |
| 15 | Febbraio 2024 | -0,3 % | -0,1 % | 114 |
| 14 | Gennaio 2024 | -0,6 % | -0,1 % | 114,1 |
| 13 | Dicembre 2023 | -0,5 % | 0,2 % | 114,2 |
| 12 | Novembre 2023 | -0,7 % | -0,1 % | 114 |
| 11 | Ottobre 2023 | -0,4 % | -0,2 % | 114,1 |
| 10 | Settembre 2023 | 0,2 % | -0,2 % | 114,3 |
| 9 | Agosto 2023 | 1,0 % | -0,2 % | 114,5 |
| 8 | Luglio 2023 | 1,7 % | 1,0 % | 114,7 |
| 7 | Giugno 2023 | 0,6 % | -0,3 % | 113,6 |
| 6 | Maggio 2023 | 1,0 % | -0,3 % | 113,9 |
| 5 | Aprile 2023 | 2,1 % | 0,0 % | 114,2 |
| 4 | Marzo 2023 | 4,1 % | -0,2 % | 114,2 |
| 3 | Febbraio 2023 | 7,9 % | -0,3 % | 114,4 |
| 2 | Gennaio 2023 | 8,9 % | 0,0 % | 114,8 |
| 1 | Dicembre 2022 | 11,9 % | 0,0 % | 114,8 |
Elaborazione dati a cura di www.rivaluta.it
Personalizza l'estrazione dei dati per una nuova tabella degli Indici Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale .
Consulta le medie annue degli Indici Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale .
Cosa misura l'Indice Istat del costo di costruzione?
L'indice misura le variazioni nel tempo dei costi diretti che occorre sostenere per la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo.
Fonte ufficiale dei dati: dataset Istat sul costo di costruzione .
Prova la nostra utilità online: Computo Metrico Semplificato