N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1996 Gennaio-1997 | 2,1% | 0,3% | 2,1% | 83,41 | 85,18 |
2 | Febbraio-1996 Febbraio-1997 | 1,9% | 0,2% | 2% | 83,75 | 85,35 |
3 | Marzo-1996 Marzo-1997 | 1,6% | 0,1% | 1,9% | 84,09 | 85,44 |
4 | Aprile-1996 Aprile-1997 | 1,4% | 0,0% | 1,8% | 84,26 | 85,44 |
5 | Maggio-1996 Maggio-1997 | 1,5% | 0,3% | 1,7% | 84,43 | 85,69 |
6 | Giugno-1996 Giugno-1997 | 1,5% | 0,0% | 1,7% | 84,43 | 85,69 |
7 | Luglio-1996 Luglio-1997 | 1,6% | 0,1% | 1,7% | 84,43 | 85,77 |
8 | Agosto-1996 Agosto-1997 | 1,8% | 0,2% | 1,7% | 84,43 | 85,94 |
9 | Settembre-1996 Settembre-1997 | 1,7% | 0,1% | 1,7% | 84,59 | 86,03 |
10 | Ottobre-1996 Ottobre-1997 | 1,6% | 0,0% | 1,7% | 84,68 | 86,03 |
11 | Novembre-1996 Novembre-1997 | 1,7% | 0,1% | 1,7% | 84,68 | 86,11 |
12 | Dicembre-1996 Dicembre-1997 | 1,6% | 0,2% | 1,7% | 84,93 | 86,28 |
- | Variazione Media | 1,7% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici