Dettaglio dell'inflazione media
Serie storica inflazione media tra due periodi
Per ottenere la serie storica dell'inflazione media annuale e mensile tra due periodi con i relativi dettagli annui e mensili, seleziona i periodi, successivamente il tipo di indice e clic su Estrai tabella.
Serie storiche disponibili:
- Indici Istat FOI senza tabacchi
- Indici Istat NIC con tabacchi - Inflazione Italia
- Indici Istat IPCA - Area euro
- Indici inflazione Area Euro
- Indici inflazione USA (Stati Uniti)
Inflazione annua e mensile con il dettaglio degli indici utilizzati
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 13). Aggregato ufficiale EURO AREA - Gennaio 1998 - Dicembre 1998
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1997 Gennaio-1998 | 1,2% | -0,1% | 1,2% | 85,18 | 86,2 |
| 2 | Febbraio-1997 Febbraio-1998 | 1,2% | 0,2% | 1,2% | 85,35 | 86,36 |
| 3 | Marzo-1997 Marzo-1998 | 1,3% | 0,2% | 1,2% | 85,44 | 86,53 |
| 4 | Aprile-1997 Aprile-1998 | 1,5% | 0,2% | 1,3% | 85,44 | 86,7 |
| 5 | Maggio-1997 Maggio-1998 | 1,4% | 0,2% | 1,3% | 85,69 | 86,87 |
| 6 | Giugno-1997 Giugno-1998 | 1,5% | 0,1% | 1,3% | 85,69 | 86,96 |
| 7 | Luglio-1997 Luglio-1998 | 1,4% | 0,0% | 1,3% | 85,77 | 86,96 |
| 8 | Agosto-1997 Agosto-1998 | 1,2% | 0,0% | 1,3% | 85,94 | 86,96 |
| 9 | Settembre-1997 Settembre-1998 | 1,1% | 0,0% | 1,3% | 86,03 | 86,96 |
| 10 | Ottobre-1997 Ottobre-1998 | 1,0% | -0,1% | 1,3% | 86,03 | 86,87 |
| 11 | Novembre-1997 Novembre-1998 | 0,9% | 0,0% | 1,2% | 86,11 | 86,87 |
| 12 | Dicembre-1997 Dicembre-1998 | 0,8% | 0,1% | 1,2% | 86,28 | 86,96 |
| - | Variazione Media | 1,2% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1998 - Dicembre 1998
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 0,8% | 1,5% |
| Variazione % mese | -0,1% | 0,2% |