N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1999 Gennaio-2000 | 1,8% | 0,0% | 1,8% | 86,87 | 88,47 |
2 | Febbraio-1999 Febbraio-2000 | 2,0% | 0,4% | 1,9% | 87,04 | 88,81 |
3 | Marzo-1999 Marzo-2000 | 2,0% | 0,4% | 2% | 87,38 | 89,15 |
4 | Aprile-1999 Aprile-2000 | 1,7% | 0,0% | 1,9% | 87,63 | 89,15 |
5 | Maggio-1999 Maggio-2000 | 1,8% | 0,2% | 1,9% | 87,71 | 89,32 |
6 | Giugno-1999 Giugno-2000 | 2,1% | 0,3% | 1,9% | 87,71 | 89,57 |
7 | Luglio-1999 Luglio-2000 | 2,2% | 0,2% | 2% | 87,8 | 89,74 |
8 | Agosto-1999 Agosto-2000 | 2,0% | 0,0% | 2% | 87,97 | 89,74 |
9 | Settembre-1999 Settembre-2000 | 2,4% | 0,5% | 2% | 88,05 | 90,16 |
10 | Ottobre-1999 Ottobre-2000 | 2,5% | 0,1% | 2,1% | 88,05 | 90,24 |
11 | Novembre-1999 Novembre-2000 | 2,5% | 0,2% | 2,1% | 88,22 | 90,41 |
12 | Dicembre-1999 Dicembre-2000 | 2,6% | 0,4% | 2,1% | 88,47 | 90,75 |
- | Variazione Media | 2,2% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici