N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 2,1% | -0,5% | 2,1% | 88,47 | 90,33 |
2 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 2,0% | 0,3% | 2% | 88,81 | 90,58 |
3 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,2% | 0,6% | 2,1% | 89,15 | 91,09 |
4 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 2,8% | 0,6% | 2,3% | 89,15 | 91,68 |
5 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 3,1% | 0,5% | 2,4% | 89,32 | 92,1 |
6 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 2,9% | 0,1% | 2,5% | 89,57 | 92,18 |
7 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 2,5% | -0,2% | 2,5% | 89,74 | 92,02 |
8 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 2,4% | -0,1% | 2,5% | 89,74 | 91,93 |
9 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 2,2% | 0,3% | 2,5% | 90,16 | 92,18 |
10 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 2,2% | 0,1% | 2,5% | 90,24 | 92,27 |
11 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 2,0% | -0,1% | 2,4% | 90,41 | 92,18 |
12 | Dicembre-2000 Dicembre-2001 | 2,0% | 0,5% | 2,4% | 90,75 | 92,61 |
- | Variazione Media | 2,5% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici