Dettaglio dell'inflazione media
Serie storica inflazione media tra due periodi
Per ottenere la serie storica dell'inflazione media annuale e mensile tra due periodi con i relativi dettagli annui e mensili, seleziona i periodi, successivamente il tipo di indice e clic su Estrai tabella.
Serie storiche disponibili:
- Indici Istat FOI senza tabacchi
- Indici Istat NIC con tabacchi - Inflazione Italia
- Indici Istat IPCA - Area euro
- Indici inflazione Area Euro
- Indici inflazione USA (Stati Uniti)
Inflazione annua e mensile con il dettaglio degli indici utilizzati
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 13). Aggregato ufficiale EURO AREA - Gennaio 2001 - Dicembre 2001
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 2,1% | -0,5% | 2,1% | 88,47 | 90,33 |
| 2 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 2,0% | 0,3% | 2% | 88,81 | 90,58 |
| 3 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,2% | 0,6% | 2,1% | 89,15 | 91,09 |
| 4 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 2,8% | 0,6% | 2,3% | 89,15 | 91,68 |
| 5 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 3,1% | 0,5% | 2,4% | 89,32 | 92,1 |
| 6 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 2,9% | 0,1% | 2,5% | 89,57 | 92,18 |
| 7 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 2,5% | -0,2% | 2,5% | 89,74 | 92,02 |
| 8 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 2,4% | -0,1% | 2,5% | 89,74 | 91,93 |
| 9 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 2,2% | 0,3% | 2,5% | 90,16 | 92,18 |
| 10 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 2,2% | 0,1% | 2,5% | 90,24 | 92,27 |
| 11 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 2,0% | -0,1% | 2,4% | 90,41 | 92,18 |
| 12 | Dicembre-2000 Dicembre-2001 | 2,0% | 0,5% | 2,4% | 90,75 | 92,61 |
| - | Variazione Media | 2,4% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2001 - Dicembre 2001
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2% | 3,1% |
| Variazione % mese | -0,5% | 0,6% |