N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2001 Gennaio-2002 | 2,7% | 0,2% | 2,7% | 90,31 | 92,76 |
2 | Febbraio-2001 Febbraio-2002 | 2,5% | 0,1% | 2,6% | 90,56 | 92,84 |
3 | Marzo-2001 Marzo-2002 | 2,6% | 0,6% | 2,6% | 91,07 | 93,43 |
4 | Aprile-2001 Aprile-2002 | 2,4% | 0,4% | 2,6% | 91,66 | 93,85 |
5 | Maggio-2001 Maggio-2002 | 2,1% | 0,2% | 2,5% | 92,08 | 94,02 |
6 | Giugno-2001 Giugno-2002 | 1,8% | -0,1% | 2,4% | 92,25 | 93,94 |
7 | Luglio-2001 Luglio-2002 | 2,0% | -0,1% | 2,3% | 92 | 93,85 |
8 | Agosto-2001 Agosto-2002 | 2,2% | 0,1% | 2,3% | 91,91 | 93,94 |
9 | Settembre-2001 Settembre-2002 | 2,2% | 0,3% | 2,3% | 92,16 | 94,19 |
10 | Ottobre-2001 Ottobre-2002 | 2,3% | 0,2% | 2,3% | 92,25 | 94,36 |
11 | Novembre-2001 Novembre-2002 | 2,3% | -0,1% | 2,3% | 92,16 | 94,27 |
12 | Dicembre-2001 Dicembre-2002 | 2,4% | 0,5% | 2,3% | 92,59 | 94,78 |
- | Variazione Media | 2,3% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici