N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1996 Gennaio-1997 | 2,1% | 0,3% | 2,1% | 83,24 | 85 |
2 | Febbraio-1996 Febbraio-1997 | 1,9% | 0,2% | 2% | 83,57 | 85,17 |
3 | Marzo-1996 Marzo-1997 | 1,7% | 0,2% | 1,9% | 83,91 | 85,34 |
4 | Aprile-1996 Aprile-1997 | 1,4% | -0,1% | 1,8% | 84,08 | 85,26 |
5 | Maggio-1996 Maggio-1997 | 1,5% | 0,3% | 1,7% | 84,25 | 85,51 |
6 | Giugno-1996 Giugno-1997 | 1,5% | 0,0% | 1,7% | 84,25 | 85,51 |
7 | Luglio-1996 Luglio-1997 | 1,6% | 0,1% | 1,7% | 84,25 | 85,59 |
8 | Agosto-1996 Agosto-1997 | 1,8% | 0,2% | 1,7% | 84,25 | 85,76 |
9 | Settembre-1996 Settembre-1997 | 1,7% | 0,1% | 1,7% | 84,42 | 85,85 |
10 | Ottobre-1996 Ottobre-1997 | 1,6% | 0,0% | 1,7% | 84,5 | 85,85 |
11 | Novembre-1996 Novembre-1997 | 1,8% | 0,2% | 1,7% | 84,5 | 86,01 |
12 | Dicembre-1996 Dicembre-1997 | 1,6% | 0,1% | 1,7% | 84,75 | 86,1 |
- | Variazione Media | 1,7% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici