N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 2,1% | -0,5% | 2,1% | 88,37 | 90,22 |
2 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 2,1% | 0,4% | 2,1% | 88,71 | 90,56 |
3 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,3% | 0,6% | 2,1% | 89,04 | 91,06 |
4 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 2,7% | 0,6% | 2,3% | 89,13 | 91,57 |
5 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 3,1% | 0,5% | 2,5% | 89,21 | 91,99 |
6 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 2,9% | 0,2% | 2,5% | 89,55 | 92,16 |
7 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 2,6% | -0,2% | 2,6% | 89,63 | 91,99 |
8 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 2,4% | -0,1% | 2,5% | 89,72 | 91,91 |
9 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 2,2% | 0,3% | 2,5% | 90,14 | 92,16 |
10 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 2,3% | 0,1% | 2,5% | 90,14 | 92,24 |
11 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 2,0% | -0,1% | 2,4% | 90,31 | 92,16 |
12 | Dicembre-2000 Dicembre-2001 | 2,1% | 0,5% | 2,4% | 90,64 | 92,58 |
- | Variazione Media | 2,5% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici