Euro AREA MUICP 17: media annua e mensile
Serie selezionata: Euro AREA MUICP 17
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2001 - Dicembre2001
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 18). Aggregato ufficiale EURO AREA
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 18). Aggregato ufficiale EURO AREA - Gennaio 2001 - Dicembre 2001
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 0% | -0,4% | - | 0 | 76,58 |
| 2 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 0% | 0,3% | - | 0 | 76,82 |
| 3 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 0% | 0,5% | - | 0 | 77,23 |
| 4 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 0% | 0,6% | - | 0 | 77,69 |
| 5 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 0% | 0,5% | - | 0 | 78,06 |
| 6 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 0% | 0,2% | - | 0 | 78,18 |
| 7 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 0% | -0,2% | - | 0 | 78 |
| 8 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 0% | -0,1% | - | 0 | 77,93 |
| 9 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 0% | 0,3% | - | 0 | 78,15 |
| 10 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 0% | 0,1% | - | 0 | 78,22 |
| 11 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 0% | -0,1% | - | 0 | 78,17 |
| 12 | Dicembre-2000 Dicembre-2001 | 2,1% | 0,4% | 1114% | 76,9 | 78,52 |
| - | Variazione Media | 1114% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2001 - Dicembre 2001
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 0% | 2,1% |
| Variazione % mese | -0,4% | 0,6% |
Grafico inflazione EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 18). Aggregato ufficiale EURO AREA
da Gennaio 2001 a Dicembre 2001
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2001 a Dicembre 2001