N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 0% | -0,4% | - | 0 | 76,58 |
2 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 0% | 0,3% | - | 0 | 76,82 |
3 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 0% | 0,5% | - | 0 | 77,23 |
4 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 0% | 0,6% | - | 0 | 77,69 |
5 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 0% | 0,5% | - | 0 | 78,06 |
6 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 0% | 0,2% | - | 0 | 78,18 |
7 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 0% | -0,2% | - | 0 | 78 |
8 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 0% | -0,1% | - | 0 | 77,93 |
9 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 0% | 0,3% | - | 0 | 78,15 |
10 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 0% | 0,1% | - | 0 | 78,22 |
11 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 0% | -0,1% | - | 0 | 78,17 |
12 | Dicembre-2000 Dicembre-2001 | 2,1% | 0,4% | 1114% | 76,9 | 78,52 |
- | Variazione Media | 1,115,6% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici