N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1996 Gennaio-1997 | 2,2% | 0,3% | 2,2% | 98,85 | 101,02 |
2 | Febbraio-1996 Febbraio-1997 | 2,0% | 0,2% | 2,1% | 99,28 | 101,23 |
3 | Marzo-1996 Marzo-1997 | 1,7% | 0,1% | 1,9% | 99,69 | 101,37 |
4 | Aprile-1996 Aprile-1997 | 1,5% | -0,0% | 1,8% | 99,88 | 101,34 |
5 | Maggio-1996 Maggio-1997 | 1,5% | 0,3% | 1,8% | 100,13 | 101,62 |
6 | Giugno-1996 Giugno-1997 | 1,5% | 0,0% | 1,7% | 100,15 | 101,67 |
7 | Luglio-1996 Luglio-1997 | 1,6% | 0,1% | 1,7% | 100,12 | 101,73 |
8 | Agosto-1996 Agosto-1997 | 1,8% | 0,2% | 1,7% | 100,06 | 101,9 |
9 | Settembre-1996 Settembre-1997 | 1,7% | 0,1% | 1,7% | 100,3 | 102 |
10 | Ottobre-1996 Ottobre-1997 | 1,6% | 0,1% | 1,7% | 100,41 | 102,06 |
11 | Novembre-1996 Novembre-1997 | 1,8% | 0,1% | 1,7% | 100,43 | 102,2 |
12 | Dicembre-1996 Dicembre-1997 | 1,6% | 0,1% | 1,7% | 100,7 | 102,32 |
- | Variazione Media | 1,7% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici