Periodo | Indice Nic con tabacchi (Inflazione) | Indice Foi per le rivalutazioni monetarie | Indice IPCA |
---|---|---|---|
Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 1,7% | 1,7% | 1,8% |
Settembre-2022 Settembre-2023 | 5,3% | 5,1% | 5,6% |
Agosto-2022 Agosto-2023 | 5,4% | 5,2% | 5,5% |
Luglio-2022 Luglio-2023 | 5,9% | 5,7% | 6,3% |
Giugno-2022 Giugno-2023 | 6,4% | 6% | 6,7% |
Maggio-2022 Maggio-2023 | 7,6% | 7,2% | 8% |
Aprile-2022 Aprile-2023 | 8,2% | 7,9% | 8,7% |
Marzo-2022 Marzo-2023 | 7,6% | 7,4% | 8,1% |
Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 9,1% | 8,9% | 9,8% |
Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 10% | 9,8% | 10,7% |
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 11,6% | 11,3% | 12,3% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 11,8% | 11,5% | 12,6% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 11,8% | 11,5% | 12,6% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,9% | 8,6% | 9,4% |
Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,4% | 8,1% | 9,1% |
Luglio-2021 Luglio-2022 | 7,9% | 7,8% | 8,4% |
Giugno-2021 Giugno-2022 | 8% | 7,8% | 8,5% |
Maggio-2021 Maggio-2022 | 6,8% | 6,8% | 7,2% |
Aprile-2021 Aprile-2022 | 6% | 5,8% | 6,3% |
Marzo-2021 Marzo-2022 | 6,5% | 6,4% | 6,8% |
Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 5,7% | 5,6% | 6,2% |
Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 4,8% | 4,7% | 5,1% |
Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 3,9% | 3,8% | 4,2% |
Novembre-2020 Novembre-2021 | 3,7% | 3,6% | 3,9% |
Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 3% | 3% | 3,2% |
Scopri le differenze tra gli indici NIC, FOI e IPCA
Ultimo indice FOI senza tabacchi (utile per le rivalutazioni monetarie)
Ultimo dato NIC con tabacchi (misura l'inflazione in Italia)
Ultimo indice PICA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione)
Tabella GU indici NIC, FOI e IPCA