Periodo | Indice Nic con tabacchi (Inflazione) | Indice Foi per le rivalutazioni monetarie | Indice IPCA |
---|---|---|---|
Luglio-2022 Luglio-2023 | 5,9% | 5,7% | 6,3% |
Agosto-2022 Agosto-2023 | 5,4% | 5,2% | 5,5% |
Settembre-2022 Settembre-2023 | 5,3% | 5,1% | 5,6% |
Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 1,7% | 1,7% | 1,8% |
Novembre-2022 Novembre-2023 | 0,7% | 0,7% | 0,6% |
Dicembre-2022 Dicembre-2023 | 0,6% | 0,6% | 0,5% |
Gennaio-2023 Gennaio-2024 | 0,8% | 0,8% | 0,9% |
Febbraio-2023 Febbraio-2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% |
Marzo-2023 Marzo-2024 | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
Aprile-2023 Aprile-2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
Maggio-2023 Maggio-2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
Giugno-2023 Giugno-2024 | 0,8% | 0,8% | 0,9% |
Luglio-2023 Luglio-2024 | 1,3% | 1,1% | 1,6% |
Agosto-2023 Agosto-2024 | 1,1% | 0,8% | 1,2% |
Settembre-2023 Settembre-2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% |
Ottobre-2023 Ottobre-2024 | 0,9% | 0,8% | 1% |
Novembre-2023 Novembre-2024 | 1,3% | 1,2% | 1,5% |
Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 1,3% | 1,1% | 1,4% |
Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 1,5% | 1,3% | 1,7% |
Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 1,6% | 1,5% | 1,7% |
Marzo-2024 Marzo-2025 | 1,9% | 1,7% | 2,1% |
Aprile-2024 Aprile-2025 | 1,9% | 1,7% | 2% |
Maggio-2024 Maggio-2025 | 1,6% | 1,4% | 1,7% |
Giugno-2024 Giugno-2025 | 1,7% | 1,5% | 1,8% |
Luglio-2024 Luglio-2025 | 1,7% | 1,5% | 1,7% |
Scopri le differenze tra gli indici NIC, FOI e IPCA
Ultimo indice FOI senza tabacchi (utile per le rivalutazioni monetarie)
Ultimo dato NIC con tabacchi (misura l'inflazione in Italia)
Ultimo indice PICA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione)