L’inflazione negli US a ottobre 2022 aumenta dello 0,4 % rispetto a settembre 2022.
Il dato annuale scende a 7,7% quella annuale.
L’indice di tutti gli articoli è aumentato del 7,7% per i 12 mesi , questo è l’aumento più basso da gennaio 2022.
L’indice di tutti gli articoli meno cibo ed energia è aumentato del 6,3% negli ultimi 12 mesi.
L’indice energetico è aumentato dell’1,8 per cento nel corso del mese (indice della benzina e dell’elettricità) mentre l’indice del gas naturale è diminuito. L’indice alimentare L’indice per tutti gli articoli con esclusione di cibo ed energia è aumentato dello 0,3 per cento in ottobre, dopo essere aumentato dello 0,6 per cento nel mese di settembre. Diminuiscono in ottobre gli indici delle auto e dei camion usati, delle cure mediche, dell’abbigliamento e delle tariffe aeree.
Tabella dati inflazione Gennaio 2020 – Ottobre 2022
Periodi |
Inflazione annua |
Inflazione mensile |
---|---|---|
Gennaio-2019 Gennaio-2020 | 2,5% | 0,4% |
Febbraio-2019 Febbraio-2020 | 2,3% | 0,3% |
Marzo-2019 Marzo-2020 | 1,5% | -0,2% |
Aprile-2019 Aprile-2020 | 0,3% | -0,7% |
Maggio-2019 Maggio-2020 | 0,1% | 0,0% |
Giugno-2019 Giugno-2020 | 0,6% | 0,5% |
Luglio-2019 Luglio-2020 | 1,0% | 0,5% |
Agosto-2019 Agosto-2020 | 1,3% | 0,3% |
Settembre-2019 Settembre-2020 | 1,4% | 0,1% |
Ottobre-2019 Ottobre-2020 | 1,2% | 0,0% |
Novembre-2019 Novembre-2020 | 1,2% | -0,1% |
Dicembre-2019 Dicembre-2020 | 1,4% | 0,1% |
Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 1,4% | 0,4% |
Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 1,7% | 0,5% |
Marzo-2020 Marzo-2021 | 2,6% | 0,7% |
Aprile-2020 Aprile-2021 | 4,2% | 0,8% |
Maggio-2020 Maggio-2021 | 5,0% | 0,8% |
Giugno-2020 Giugno-2021 | 5,4% | 0,9% |
Luglio-2020 Luglio-2021 | 5,4% | 0,5% |
Agosto-2020 Agosto-2021 | 5,3% | 0,2% |
Settembre-2020 Settembre-2021 | 5,4% | 0,3% |
Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 6,2% | 0,8% |
Novembre-2020 Novembre-2021 | 6,8% | 0,5% |
Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 7,0% | 0,3% |
Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 7,5% | 0,8% |
Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 7,9% | 0,9% |
Marzo-2021 Marzo-2022 | 8,5% | 1,3% |
Aprile-2021 Aprile-2022 | 8,3% | 0,6% |
Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,6% | 1,1% |
Giugno-2021 Giugno-2022 | 9,1% | 1,4% |
Luglio-2021 Luglio-2022 | 8,5% | -0,0% |
Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,3% | -0,0% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,2% | 0,2% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 7,7% | 0,4% |
Download della serie storica dei dati relativi all’inflazione US
Il comunicato del 10 ottobre 2022 da Bureau of Labor Statistics