Periodo | Var.% mese | Var% anno |
---|---|---|
Ottobre 2022 | 11,9% | 3,4% |
Settembre 2022 | 8,9% | 0,3% |
Agosto 2022 | 0,8% | 8,4% |
Luglio 2022 | 0,4% | 7,9% |
Giugno 2022 | 1,2% | 8% |
Maggio 2022 | 0,8% | 6,8% |
Maggio 2022 | 0,8% | 6,8% |
Aprile 2022 | -0,1% | 6% |
Marzo 2022 | 1% | 6,5% |
Febbraio 2022 | 0,9% | 5,7% |
Gennaio 2022 | 1,6% | 4,8% |
Dicembre 2021 | 0,4% | 3,9% |
Novembre 2021 | 0,6% | 3,7% |
Ottobre 2021 | 0,7% | 3% |
Settembre 2021 | -0,2% | 2,5% |
Agosto 2021 | 0,4% | 2% |
Luglio 2021 | 0,5% | 1,9% |
Giugno 2021 | 0,1% | 1,3% |
Maggio 2021 | 0% | 1,3% |
Aprile 2021 | 0,4% | 1,1% |
Marzo 2021 | 0,3% | 0,8% |
Febbraio 2021 | 0,1% | 0,6% |
Gennaio 2021 | 0,7% | 0,4% |
Dicembre 2020 | 0,2% | -0,2% |
Novembre 2020 | -0,1% | -0,2% |
Ottobre 2020 | 0,2% | -0,3% |
Settembre 2020 | -0,7% | -0,6% |
Agosto 2020 | 0,3% | -0,5% |
Luglio 2020 | -0,2% | -0,4% |
L’ultimo indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC con tabacchi), uguale a 0,3% su base mensile e del 8,9% su base annua.
La raccolta degli indici ISTAT FOI,NIC e IPCA pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
L’ultimo indice nazionale dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie (FOI), al netto dei tabacchi, utile per aggiornare canone, assegni familiari e assegno di mantenimento al coniuge, è uguale a 0,3% come variazione rispetto al mese precedente e 8,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.