Quanto tempo fa abbiamo registrato un valore dell'inflazione uguale all'ultimo dato? La risposta la trovi su questa pagina
Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|
-0,3 | 0,3% | 1,4 |
Set-2019 Set-2020 | Gennaio 2020 - Febbraio 2021 | Gen-2019 Gen-2020 |
Ecco il link utile. Usalo sul tuo sito
https://www.rivaluta.it/inflazione.asp?t=EUAREA&yi=2020&yf=2021&mi=1&mf=2&tsv=y
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
1 | Gennaio-2019 Gennaio-2020 | 1,4% | -1,0% | 1,5% | 143,5 | 145,5 |
2 | Febbraio-2019 Febbraio-2020 | 1,2% | 0,1% | 1,3% | 144 | 145,7 |
3 | Marzo-2019 Marzo-2020 | 0,7% | 0,5% | 1,2% | 145,5 | 146,5 |
4 | Aprile-2019 Aprile-2020 | 0,3% | 0,3% | 1,0% | 146,5 | 147 |
5 | Maggio-2019 Maggio-2020 | 0,1% | -0,1% | 0,6% | 146,7 | 146,8 |
6 | Giugno-2019 Giugno-2020 | 0,3% | 0,3% | 0,7% | 146,9 | 147,3 |
7 | Luglio-2019 Luglio-2020 | 0,4% | -0,3% | 0,7% | 146,2 | 146,8 |
8 | Agosto-2019 Agosto-2020 | -0,1% | -0,4% | 0,5% | 146,4 | 146,2 |
9 | Settembre-2019 Settembre-2020 | -0,3% | 0,1% | 0,4% | 146,8 | 146,3 |
10 | Ottobre-2019 Ottobre-2020 | -0,3% | 0,2% | 0,3% | 147 | 146,6 |
11 | Novembre-2019 Novembre-2020 | -0,3% | -0,3% | 0,3% | 146,5 | 146,1 |
12 | Dicembre-2019 Dicembre-2020 | -0,3% | 0,3% | 0,2% | 147 | 146,6 |
13 | Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 0,9% | 0,1% | 0,3% | 145,5 | 146,8 |
14 | Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 1,0% | 0,2% | 0,3% | 145,7 | 147,1 |
- | Variazione Media | 0,3% | ------ | ------ | 146 | 146,5 |
Qui la serie storica degli ultimi: