Tabella e grafico con i dati dell'inflazione media in ITALIA con possibilità di estrarre il dettaglio mese per mese per l'anno selezionato
Inflazione media attuale,anno 2022 periodo Gennaio 2022 - Dicembre 2022 uguale a 8,3%.
Inflazione media ultimi 12 mesi periodo Gennaio 2022 - Dicembre 2022 uguale a 8,3%
L'inflazione media per l'anno 2021 è stata uguale a 2,6%.
L'inflazione media nel 2020 fu del 0,3%.
La tabella con la serie storica dell'inflazione.
L'anno in cui si è raggiunto il massimo valore medio dell'inflazione è stato il 2022 con il valore di 8,3%. Il valore minimo dell'inflazione c'è stato nell'anno con 0%.
ANNO | Media annua | Dettaglio anno |
---|---|---|
2022 | 8,3% | Dettaglio |
2021 | 2,6% | Dettaglio |
2020 | 0,3% | Dettaglio |
2019 | 1,2% | Dettaglio |
2018 | 1,8% | Dettaglio |
2017 | 1,6% | Dettaglio |
2016 | 0,2% | Dettaglio |
2015 | 0,2% | Dettaglio |
2014 | 0,4% | Dettaglio |
2013 | 1,3% | Dettaglio |
2012 | 2,5% | Dettaglio |
2011 | 2,8% | Dettaglio |
2010 | 1,6% | Dettaglio |
2009 | 0,2% | Dettaglio |
2008 | 3,3% | Dettaglio |
2007 | 2,2% | Dettaglio |
2006 | 2,1% | Dettaglio |
2005 | 2,2% | Dettaglio |
2004 | 2,2% | Dettaglio |
2003 | 2% | Dettaglio |
2002 | 2,3% | Dettaglio |
2001 | 2,4% | Dettaglio |
2000 | 2% | Dettaglio |
1999 | 1,1% | Dettaglio |
1998 | 1,1% | Dettaglio |
1997 | 1,7% | Dettaglio |
Ottieni grafico e tabelle con i dati medi, minimi e massimi per un periodo scelto per gli indici NIC con tabacchi (misura l'inflazione), FOI (utile per le rivalutazioni monetarie), IPCA, Area Euro e USA.