Stati Uniti nel 1955
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1955Indice nazionale dei prezzi al consumo NIC
Andamento mensile, variazioni su base annua e media dell'anno in un'unica pagina.
Variazioni annuali e mensili, con mesi in italiano.
Indice NIC e variazioni rispetto al mese e all'anno precedente.
| Periodo | Indice NIC | Annuale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Gennaio 1955 | 104,9 | 3,0% | 0,4% |
| Febbraio 1955 | 104,6 | 2,6% | -0,3% |
| Marzo 1955 | 104,6 | 2,8% | 0,0% |
| Aprile 1955 | 104,8 | 2,6% | 0,2% |
| Maggio 1955 | 104,9 | 2,6% | 0,1% |
| Giugno 1955 | 105,0 | 2,5% | 0,1% |
| Luglio 1955 | 105,0 | 1,9% | 0,0% |
| Agosto 1955 | 105,2 | 2,0% | 0,2% |
| Settembre 1955 | 105,2 | 1,8% | 0,0% |
| Ottobre 1955 | 105,6 | 2,0% | 0,4% |
| Novembre 1955 | 105,9 | 1,7% | 0,3% |
| Dicembre 1955 | 106,6 | 2,0% | 0,7% |
Il dato italiano acquista significato quando viene confrontato con altre economie e con indicatori costruiti secondo criteri omogenei.
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1955