Stati Uniti nel 1974
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1974Indice nazionale dei prezzi al consumo NIC
Andamento mensile, variazioni su base annua e media dell'anno in un'unica pagina.
La media del 1974 e' del 19,2%, contro il 10,8% del 1973: l'inflazione media e' aumentata di 8,4 punti percentuali.
Variazioni annuali e mensili, con mesi in italiano.
Indice NIC e variazioni rispetto al mese e all'anno precedente.
| Periodo | Indice NIC | Annuale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Gennaio 1974 | 131,5 | 13,2% | 1,6% |
| Febbraio 1974 | 134,3 | 14,2% | 2,1% |
| Marzo 1974 | 137,8 | 16,0% | 2,6% |
| Aprile 1974 | 139,5 | 16,3% | 1,2% |
| Maggio 1974 | 141,5 | 16,2% | 1,4% |
| Giugno 1974 | 143,5 | 16,8% | 1,4% |
| Luglio 1974 | 146,4 | 18,4% | 2,0% |
| Agosto 1974 | 149,6 | 20,3% | 2,2% |
| Settembre 1974 | 153,9 | 23,0% | 2,9% |
| Ottobre 1974 | 156,8 | 24,3% | 1,9% |
| Novembre 1974 | 159,8 | 25,2% | 1,9% |
| Dicembre 1974 | 161,1 | 24,5% | 0,8% |
Il dato italiano acquista significato quando viene confrontato con altre economie e con indicatori costruiti secondo criteri omogenei.
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1974